주소 |
서울 영등포구 여의도동 23-2
서울 영등포구 여의대로 70
|
거래 유형 |
월세
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
사무실임대
|
보증금 |
17억4,600만
|
월세 |
1억7,460만
|
관리비 |
없음 (별도표기)
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 |
공급 2,130.5785㎡ 644평 / 전용 1,080.9917㎡ 328평 (전용률 51%) 평
|
층정보 |
현재층 : 21층 / 총층 : 30층
|
방향 |
북서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
주용도 |
기타일반업무시설
|
기타용도 |
업무시설
|
방 / 화장실 |
2 개 / 4 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 422 대 )
|
엘리베이터 |
18 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
사옥∙업무용
|
입주가능일 |
가까운 시일내 협의
|
사용승인일 |
1995-05-24
|
매물 등록일 |
2025-09-26
|
[Rate](만원,3.3㎡당) [기준] 임대면적
∙[보증금] 271 [임대료] 27.1 [관리비] 10.3
∙[전용률] --.-% [임+관리비] 37.4 [NOC] 70.1~73.2
[Vacancy] (만원,3.3㎡당) 수정일 기준
층 | 임대 | 전용 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 임+관 | |
21F | 644.5 | 327.7 | 174,600 | 17,460 | 6,639 | 24,099 | |
20F | 724.4 | 378.8 | 196,237 | 19,624 | 7,461 | 27,085 | |
14F | 714.2 | 365.0 | 182,468 | 18,247 | 7,356 | 25,603 | |
9F | 153.6 | 75.2 | 39,255 | 3,926 | 1,582 | 5,508 |
[Genral]
∙[주차] 대장상:422대, 세대주차:협의
∙[교통] 여의도역
반경500m
외관
외관
로비
로비
로비
로비
도면
건물명 |
ONE CENTINEL
|
대지면적 |
4,765㎡
1,441평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
2,832.75㎡
857평
(건폐율 59.4491%)
평
|
연면적 |
70,634.37㎡
21,367평
평
|
용적률산정연면적 |
43,997.9㎡
13,309평
(용적률 923.3557%)
평
|
층정보 |
지하 7층
/ 지상 30층
|
주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
업무시설근린생활시설
|
방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
134.02m
|
지붕구조 |
평스라브
|
주차 |
자주식(옥내)
422대
|
엘리베이터 |
일반
18
/ 비상용
2
|
세대수 |
-
|
허가일 |
1991-01-26
|
착공일 |
1992-02-29
|
사용승인일 |
1995-05-24
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
30층 | 기타일반업무시설 | 기계,전기실 | 355.48㎡ 107.53평 |
29층 | 기타일반업무시설 | 기계,전기실 | 879.72㎡ 266.12평 |
28층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 990.09㎡ 299.5평 |
27층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 990.09㎡ 299.5평 |
26층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,351.96㎡ 408.97평 |
25층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,351.96㎡ 408.97평 |
24층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,351.96㎡ 408.97평 |
23층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,351.96㎡ 408.97평 |
22층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,351.96㎡ 408.97평 |
21층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,351.96㎡ 408.97평 |
20층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,493.24㎡ 451.71평 |
19층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,493.24㎡ 451.71평 |
18층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,493.24㎡ 451.71평 |
17층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,493.24㎡ 451.71평 |
16층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,493.24㎡ 451.71평 |
15층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,493.24㎡ 451.71평 |
14층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,493.24㎡ 451.71평 |
13층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,578.27㎡ 477.43평 |
12층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,578.27㎡ 477.43평 |
11층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,578.27㎡ 477.43평 |
10층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,578.27㎡ 477.43평 |
9층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,578.27㎡ 477.43평 |
8층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,578.27㎡ 477.43평 |
7층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,578.27㎡ 477.43평 |
6층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,578.27㎡ 477.43평 |
5층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,550.68㎡ 469.08평 |
4층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,548.43㎡ 468.4평 |
3층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 376.29㎡ 113.83평 |
3층 | 기타일반업무시설 | 기타일반업무시설 | 1,549.18㎡ 468.63평 |
2층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 1,546.67㎡ 467.87평 |
2층 | 기타일반업무시설 | 기타일반업무시설 | 686.1㎡ 207.55평 |
1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 1,432.6㎡ 433.36평 |
1층 | 기타일반업무시설 | 기타일반업무시설 | 901.97㎡ 272.85평 |
지7층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 3,220.89㎡ 974.32평 |
지6층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 4,073.56㎡ 1,232.25평 |
지5층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 4,073.56㎡ 1,232.25평 |
지4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 4,073.56㎡ 1,232.25평 |
지3층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 4,073.56㎡ 1,232.25평 |
지2층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 189.74㎡ 57.4평 |
지2층 | 기타공공시설 | 제1종근린생활시설(기타공공시설) | 3,667.24㎡ 1,109.34평 |
지2층 | 수리점 | 근린생활시설(수리점) | 254.84㎡ 77.09평 |
지1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,164.16㎡ 654.66평 |
지1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 845.36㎡ 255.72평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다