| 주소 |
서울 강남구 역삼동 648-9
서울 강남구 테헤란로 129
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실임대
|
보증금 |
9억8,908만
|
| 월세 |
9,891만원
|
관리비 |
없음 (별도표기)
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 면적정보 |
공급 1,765.2893㎡ 535평 / 전용 946.4463㎡ 286평 (전용률 54%) 평
|
층정보 |
현재층 : 10층 / 총층 : 24층
|
| 방향 |
남서향 (주된 출입구 기준)
|
주용도 |
학원
|
| 기타용도 |
교육연구시설(학원)
|
방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
| 주차 |
가능 (
총 주차대수 197 대 )
|
엘리베이터 |
11 대
|
| 화물용 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
사옥∙업무용
|
| 입주가능일 |
가까운 시일내 협의
|
사용승인일 |
2018-08-01
|
| 매물 등록일 |
2025-11-13
|
[Rate](만원,3.3㎡당) [기준] 임대면적 [전용률] --.-%
∙[보] 185 [임] 18.5 [관] 5.8 [임+관] 24.3 [NOC] 45.4
[Vacancy] (만원,3.3㎡당)
| 층 | 임대 | 전용 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 임+관 | |
| 10F | 534.6 | 286.3 | 98,908 | 9,891 | 3,101 | 12,992 | |
| 6F | 527.5 | 282.4 | 97,584 | 9,758 | 3,059 | 12,818 | |
| 4F | 309.9 | 153.3 | 57,330 | 5,733 | 1,797 | 7,530 | |
[Genral]
∙[주차] 대장상:197대, 세대주차:협의
∙[교통] 역삼역
반경500m
외관
입구
도면
| 건물명 |
빗썸금융타워
|
대지면적 |
3,721.82㎡
1,126평
평
|
|---|---|---|---|
| 건축면적 |
1,470.99㎡
445평
(건폐율 39.52%)
평
|
연면적 |
51,126.31㎡
15,466평
평
|
| 용적률산정연면적 |
29,771.1㎡
9,006평
(용적률 799.91%)
평
|
층정보 |
지하 7층
/ 지상 24층
|
| 주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
업무시설판매시설근린생활시설
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
| 높이 |
109.91m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
197대
|
엘리베이터 |
일반
11
/ 비상용
1
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2015-07-28
|
| 착공일 |
2015-12-31
|
사용승인일 |
2018-08-01
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2층 | 사무소 | 계단실,ELEV기계실(연면적제외) | 120.18㎡ 36.35평 |
| 옥탑1층 | 사무소 | 계단실(연면적제외) | 138.25㎡ 41.82평 |
| 24층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,265.08㎡ 382.69평 |
| 23층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,265.08㎡ 382.69평 |
| 22층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,265.08㎡ 382.69평 |
| 21층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,265.08㎡ 382.69평 |
| 20층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,265.08㎡ 382.69평 |
| 19층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,265.08㎡ 382.69평 |
| 18층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,265.08㎡ 382.69평 |
| 17층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,265.08㎡ 382.69평 |
| 16층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,265.08㎡ 382.69평 |
| 15층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,265.08㎡ 382.69평 |
| 14층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,264.57㎡ 382.53평 |
| 13층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,229.27㎡ 371.85평 |
| 12층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,255.76㎡ 379.87평 |
| 11층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,228.84㎡ 371.72평 |
| 10층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,228.84㎡ 371.72평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,220.05㎡ 369.07평 |
| 8층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,228.84㎡ 371.72평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,228.84㎡ 371.72평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,228.84㎡ 371.72평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,207.38㎡ 365.23평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,228.84㎡ 371.72평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,228.84㎡ 371.72평 |
| 2층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,228.84㎡ 371.72평 |
| 2층 | 사무소 | 기타공용 | 18.26㎡ 5.52평 |
| 1층 | 사무소 | 주차램프 | 211.76㎡ 64.06평 |
| 1층 | 미용원 | 제1종근린생활시설(미용원) | 162.33㎡ 49.1평 |
| 1층 | 사무소 | 로비 | 931.96㎡ 281.92평 |
| 지7층 | 사무소 | 기계실,전기실 | 3,272.01㎡ 989.78평 |
| 지6층 | 사무소 | 주차장 | 3,164.07㎡ 957.13평 |
| 지5층 | 사무소 | 주차장 | 3,152.08㎡ 953.5평 |
| 지4층 | 사무소 | 주차장 | 3,142.74㎡ 950.68평 |
| 지3층 | 상점(소매점) | 판매시설(상점) | 3,036.53㎡ 918.55평 |
| 지2층 | 상점(소매점) | 판매시설(상점) | 1,825.41㎡ 552.19평 |
| 지2층 | 체력단련장 | 운동시설(체력단련장) | 354.6㎡ 107.27평 |
| 지2층 | 골프연습장 | 운동시설(골프연습장) | 600.94㎡ 181.78평 |
| 지1층 | 상점(소매점) | 판매시설(상점) | 1,881.09㎡ 569.03평 |
| 지1층 | 체력단련장 | 운동시설(체력단련장) | 713.98㎡ 215.98평 |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다