주소 |
서울 중구 저동2가
|
거래 유형 |
월세
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
사무실임대
|
보증금 |
4억7,028만
|
월세 |
4,703만원
|
관리비 |
없음 (별도표기)
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 |
공급 1,295.5372㎡ 392평 / 전용 936.1983㎡ 283평 (전용률 72%) 평
|
층정보 |
현재층 : 12층 / 총층 : 18층
|
방향 |
남서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
업무시설,근린생활시설
|
방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 91 대 )
|
엘리베이터 |
5 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
사옥∙업무용
|
입주가능일 |
가까운 시일내 협의
|
사용승인일 |
1969-12-05
|
매물 등록일 |
2025-05-29
|
[Rate] (단위:3.3㎡당,만원)(VAT별도) [기준] 임대면적
∙ [요율] [보증금] 120 [임대료] 12.0 [관리비] 4.5
∙ [주차] 무료 : 임대 124평당1대, 유료 : 20만원/대
∙ [공실] as of May, 2025 (상시변동)
층 | 임대(평) | 전용(평) | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 임+관 |
12F | 391.9 | 283.2 | 47,028 | 4,703 | 1,764 | 6,466 |
11F | 679.3 | 490.8 | 81,516 | 8,152 | 3,057 | 11,208 |
10F | 625.9 | 452.2 | 75,107 | 7,511 | 2,817 | 10,327 |
3F | 625.9 | 452.2 | 81,366 | 8,137 | 2,942 | 11,078 |
[Genral]
∙ 을지로3가역, 명동역, 충무로역 이용
∙ 높은 전용률
반경500m
외관
외관
로비
로비
입주사
평면도
건물명 |
씨티센터타워
|
대지면적 |
2,334.9㎡
706평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
2,055.23㎡
622평
(건폐율 88.02%)
평
|
연면적 |
37,266.45㎡
11,273평
평
|
용적률산정연면적 |
34,670.98㎡
10,488평
(용적률 1484.9%)
평
|
층정보 |
지하 2층
/ 지상 18층
|
주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
업무시설근린시설
|
방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
70.65m
|
지붕구조 |
스라브(평옥개)
|
주차 |
자주식(옥내)
11대
기계식(옥내)
80대
|
엘리베이터 |
일반
5
/ 비상용
2
|
세대수 |
-
|
허가일 |
-
|
착공일 |
-
|
사용승인일 |
1969-12-05
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
옥탑2층 | 사무소 | ELEV기계실,계단실 | 67.52㎡ 20.42평 |
옥탑1층 | 사무소 | 제연휀룸,저수조,계단실 | 150.85㎡ 45.63평 |
18층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,013.21㎡ 609평 |
17층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,013.21㎡ 609평 |
16층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,013.21㎡ 609평 |
15층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,013.21㎡ 609평 |
14층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,013.21㎡ 609평 |
13층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,013.21㎡ 609평 |
12층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,013.21㎡ 609평 |
11층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,013.21㎡ 609평 |
10층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,885.63㎡ 570.4평 |
9층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,885.63㎡ 570.4평 |
8층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,885.63㎡ 570.4평 |
7층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,885.63㎡ 570.4평 |
6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,885.63㎡ 570.4평 |
5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,885.63㎡ 570.4평 |
4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,885.63㎡ 570.4평 |
3층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,885.63㎡ 570.4평 |
2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 416.29㎡ 125.93평 |
2층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,376.71㎡ 416.45평 |
1층 | 사무소 | 업무시설(사무소),근린생활시설 | 775.2㎡ 234.5평 |
1층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 693.72㎡ 209.85평 |
지하2층 | 사무소 | 기계실,전기실,계단실 | 1,013.92㎡ 306.71평 |
지하1층 | 사무소 | 주차장,방재센터,쓰레기처리실,용역원실,재활용폐기물보관소 | 1,581.55㎡ 478.42평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다