주소 |
서울 중구 충무로3가 60-1
|
거래 유형 |
월세
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
사무실임대
|
보증금 |
3억2,797만
|
월세 |
3,280만원
|
관리비 |
없음
|
면적정보 |
공급 802.9752㎡ 243평 / 전용 507.7686㎡ 154평 (전용률 63%) 평
|
층정보 |
현재층 : 18층 / 총층 : 23층
|
방향 |
남서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
업무시설,근린생활시설
|
방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
세대당 주차대수 2 대 )
|
엘리베이터 |
16 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
사옥∙업무용
|
입주가능일 |
가까운 시일내 협의
|
사용승인일 |
1978-08-10
|
매물 등록일 |
2025-06-18
|
[Rate] (단위:3.3㎡당,만원)(VAT별도) [기준] 임대면적
∙ [요율][보증금]135 [임대료]13.5 [관리비]5.6 [임+관]19.1
∙ [주차] 무료 : 임대 100평당1대, 유료 : 21만원/대
∙ [공실] as of Jun, 2025 (상시변동) [전용률] 63.21%
층 | 임대(평) | 전용(평) | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 임+관 |
18F | 242.9 | 153.6 | 32,797 | 3,280 | 1,366 | 4,645 |
17F | 104.5 | 66.1 | 14,109 | 1,411 | 588 | 1,998 |
15F | 40.8 | 25.8 | 5,513 | 551 | 230 | 781 |
3F | 1,019.8 | 644.6 | 137,670 | 13,767 | 5,733 | 19,500 |
[Genral]
∙ 충무로역, 명동역, 을지로3가역
∙ 충무로 일대 대형 프라임급 오피스
∙ 도심 주요 업무 인프라 이용 가능
∙ 넓고 쾌적한 로비 공간 (2011년 리노베이션 완료)
∙ 다양한 업무지원 시설 (B1, 1F 리테일, 2F 임차인 라운지, 20층 공용회의실)
반경500m
외관
외관
로비
로비
로비
로비
평면도
건물명 |
NAMSAN SQUARE(남산스퀘어)
|
대지면적 |
7,942.5㎡
2,403평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
2,967.04㎡
898평
(건폐율 37.36%)
평
|
연면적 |
75,252.45㎡
22,764평
평
|
용적률산정연면적 |
60,748.19㎡
18,376평
(용적률 764.85%)
평
|
층정보 |
지하 3층
/ 지상 23층
|
주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
사무실
|
방향 |
-
|
주구조 |
일반철골구조
|
높이 |
99.95m
|
지붕구조 |
평스라브
|
주차 |
자주식(옥내)
225대
, 자주식(옥외)
90대
|
엘리베이터 |
일반
16
/ 비상용
2
|
세대수 |
27 세대
|
허가일 |
-
|
착공일 |
-
|
사용승인일 |
1978-08-10
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
옥탑 | 부대시설 | 기계실 | 143.34㎡ 43.36평 |
23층 | 기타일반업무시설 | 계단실,기계실 | 507.74㎡ 153.59평 |
22층 | 사무소 | 사무실 | 2,564.47㎡ 775.75평 |
22층 | 교육원 | 교육연구시설(교육원) | 204.49㎡ 61.86평 |
21층 | 사무소 | 사무실 | 2,768.96㎡ 837.61평 |
20층 | 사무소 | 사무실 | 2,768.96㎡ 837.61평 |
19층 | 사무소 | 사무실 | 2,768.96㎡ 837.61평 |
18층 | 사무소 | 사무실 | 2,768.96㎡ 837.61평 |
17층 | 사무소 | 사무실 | 2,768.96㎡ 837.61평 |
16층 | 사무소 | 사무실 | 2,768.96㎡ 837.61평 |
15층 | 사무소 | 사무실 | 2,768.96㎡ 837.61평 |
14층 | 사무소 | 사무실 | 2,768.96㎡ 837.61평 |
13층 | 사무소 | 사무실 | 2,768.96㎡ 837.61평 |
12층 | 사무소 | 사무실 | 2,768.96㎡ 837.61평 |
11층 | 사무소 | 사무실 | 2,768.96㎡ 837.61평 |
10층 | 사무소 | 사무실 | 607.02㎡ 183.62평 |
10층 | 교육원 | 교육연구시설(교육원) | 2,161.94㎡ 653.99평 |
9층 | 사무소 | 사무실 | 2,768.96㎡ 837.61평 |
8층 | 사무소 | 사무실 | 2,768.96㎡ 837.61평 |
7층 | 사무소 | 사무실 | 2,768.96㎡ 837.61평 |
6층 | 사무소 | 사무실 | 2,768.96㎡ 837.61평 |
5층 | 사무소 | 사무실 | 2,768.96㎡ 837.61평 |
4층 | 사무소 | 사무실 | 2,768.96㎡ 837.61평 |
3층 | 사무소 | 사무실 | 2,768.96㎡ 837.61평 |
2층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,891.7㎡ 572.24평 |
1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 64.62㎡ 19.55평 |
1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 74.15㎡ 22.43평 |
1층 | 금융업소 | 은행,로비 | 2,687.44㎡ 812.95평 |
지하3층 | 기타제1종근린생활시설 | 창고 | 566.08㎡ 171.24평 |
지하3층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 326.71㎡ 98.83평 |
지하3층 | 부대시설 | 기계실 | 1,885.42㎡ 570.34평 |
지하2층 | 부대시설 | 주차장 | 5,760.56㎡ 1,742.57평 |
지하1층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 1,533.18㎡ 463.79평 |
지하1층 | 부대시설 | 주차장 | 3,036.89㎡ 918.66평 |
지하1층 | 체력단련장 | 운동시설(체력단련장) | 763.92㎡ 231.09평 |
지하1층 | 골프연습장 | 운동시설(골프연습장) | 631.5㎡ 191.03평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다