주소 |
서울 중구 태평로2가 150
|
거래 유형 |
월세
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
사무실임대
|
보증금 |
1억1,424만
|
월세 |
1,142만원
|
관리비 |
없음 (별도표기)
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 |
전용 103.4711㎡ 31평 / 계약 203.9669㎡ 62평 (전용률 51%) 평
|
층정보 |
현재층 : 10층 / 총층 : 25층
|
방향 |
남서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
업무시설,근린생활시설
|
방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
세대당 주차대수 3 대 )
|
엘리베이터 |
12 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
사옥∙업무용
|
입주가능일 |
가까운 시일내 협의
|
사용승인일 |
1984-12-19
|
매물 등록일 |
2025-06-12
|
[Guidance]
∙ 시청역(1호선,2호선)
∙ [무료주차] 임대 100평당1대 [유료주차] 20만원
[Rate] (단위: 3.3㎡당, 만원) (VAT별도) [기준] 임대면적
∙ [요율/만원] [보증금] 118 [임대료] 11.8 [관리비] 4.6 (고층)
[보증금] 113 [임대료] 11.3 [관리비] 4.6 (중층)
[Vacancy] as of Apr, 2025 (현재기준.상시변동)
층 | 임대(평) | 전용(평) | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 임+관 |
23F | 690.5 | 403.5 | 81,480 | 8,148 | 3,176 | 11,324 |
20F | 177.7 | 103.6 | 20,966 | 2,097 | 817 | 2,914 |
19F | 282.0 | 162.6 | 31,860 | 3,186 | 1,297 | 4,483 |
18~15F |
674.3 | 383.0 | 76,196 | 7,620 | 3,102 | 10,721 |
10F창X |
61.7 | 31.3 | 6,972 | 697 | 284 | 981 |
9F창X | 101.1 | 57.5 | 11,424 | 1,142 | 465 | 1,607 |
[Remark]
∙ 2011년 리모델링 완료
∙ 1층 우리은행 입주. B1~1F 대규모 아케이드
∙ 컨퍼런스홀, 야외테라스, 스피드게잍, VIP의전 Drop-Off Zone
외관
공개공지/조경
로비
로비
로비
아케이드
도면
건물명 |
부영 태평빌딩
|
대지면적 |
8,850㎡
2,677평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
3,735.63㎡
1,130평
(건폐율 42.21%)
평
|
연면적 |
87,682.7㎡
26,524평
평
|
용적률산정연면적 |
51,951.27㎡
15,715평
(용적률 587.02%)
평
|
층정보 |
지하 5층
/ 지상 25층
|
주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
업무시설 관람집회시설 전시시설 제1종근린생활시설 판매시설
|
방향 |
-
|
주구조 |
일반철골구조
|
높이 |
104.62m
|
지붕구조 |
스라브
|
주차 |
자주식(옥내)
344대
, 자주식(옥외)
18대
|
엘리베이터 |
일반
12
/ 비상용
2
|
세대수 |
-
|
허가일 |
-
|
착공일 |
-
|
사용승인일 |
1984-12-19
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
지상25층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 1,270.92㎡ 384.45평 |
지상중25층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 114.11㎡ 34.52평 |
지상24층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,684.96㎡ 509.7평 |
지상23층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,684.96㎡ 509.7평 |
지상22층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,684.96㎡ 509.7평 |
지상21층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,684.96㎡ 509.7평 |
지상20층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,684.96㎡ 509.7평 |
지상19층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,684.96㎡ 509.7평 |
지상18층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,684.96㎡ 509.7평 |
지상17층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,684.96㎡ 509.7평 |
지상16층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,684.96㎡ 509.7평 |
지상15층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,684.96㎡ 509.7평 |
지상14층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,684.96㎡ 509.7평 |
지상13층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,684.96㎡ 509.7평 |
지상12층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,684.96㎡ 509.7평 |
지상11층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,684.96㎡ 509.7평 |
지상10층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 32.15㎡ 9.73평 |
지상10층 | 체력단련장 | 운동시설(체력단련장) | 999.53㎡ 302.36평 |
지상10층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 653.28㎡ 197.62평 |
지상9층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,800.13㎡ 544.54평 |
지상8층 | 기타일반업무시설 | 업무시설,기계실 | 2,581.44㎡ 780.89평 |
지상7층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,692.96㎡ 814.62평 |
지상6층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,692.96㎡ 814.62평 |
지상5층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,692.96㎡ 814.62평 |
지상4층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,692.96㎡ 814.62평 |
지상3층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,692.96㎡ 814.62평 |
지상2층 | 기타전시장 | 전시시설 | 83.82㎡ 25.36평 |
지상2층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,197.95㎡ 664.88평 |
지상1층 | 기타전시장 | 전시시설 | 1,369.77㎡ 414.36평 |
지상1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,820.31㎡ 853.14평 |
지상1층 | 기타집회장 | 관람집회시설 | 1,010.14㎡ 305.57평 |
지하중5층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 547.85㎡ 165.72평 |
지하5층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 3,296.76㎡ 997.27평 |
지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 8,568.6㎡ 2,592평 |
지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 8,350.4㎡ 2,526평 |
지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차시설 | 1,207.44㎡ 365.25평 |
지하2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 7,122.49㎡ 2,154.55평 |
지하1층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 335.75㎡ 101.56평 |
지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차시설 | 169.03㎡ 51.13평 |
지하1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 114.05㎡ 34.5평 |
지하1층 | 기타전시장 | 전시시설 | 207.02㎡ 62.62평 |
지하1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 5,775.52㎡ 1,747.09평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다