| 주소 |
서울 종로구 당주동 160
서울 종로구 새문안로5길 13
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실임대
|
보증금 |
1,363만원
|
| 월세 |
136만원
|
관리비 |
없음
|
| 면적정보 |
공급 95.8678㎡ 29평 / 전용 52.8926㎡ 16평 (전용률 55%) 평
|
층정보 |
현재층 : 12층 / 총층 : 12층
|
| 방향 |
북서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
기타일반업무시설
|
기타용도 |
업무시설
|
| 방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 67 대 )
|
| 엘리베이터 |
0 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
사옥∙업무용
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
1985-01-21
|
매물 등록일 |
2025-12-09
|
[Rate](만원,3.3㎡당) [기준] 임대면적 [전용률] --.-%
| 구분 | 적용 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 임+관 | NOC | |
| 47 | 4.7 | 2.4 | 7.2 | 13.1 | |||
[Vacancy] (만원,3.3㎡당)
| 층 | 임대 | 전용 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 임+관 | 비고 | |
| 1202 | 29.0 | 16.0 | 1,363 | 136 | 73 | 209 | ||
[Genral]
∙[주차] 대장상: 67대, 세대주차: 협의
∙[교통] 광화문역, 경복궁역 이용
반경500m
외관
외관
입구
지하상가
로비
주차장
| 주소 |
당주동 160
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
1,634.4㎡
494평
평
|
건축면적 |
-
(건폐율 -%)
|
| 연면적 |
13,298.02㎡
4,023평
평
|
용적률산정연면적 |
-
(용적률 -%)
|
| 층정보 |
지하 4층
/ 지상 12층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
사무실 판매시설
|
방향 |
-
|
| 주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
-
|
| 지붕구조 |
스라브
|
주차 |
자주식(옥내)
54대
, 자주식(옥외)
13대
|
| 엘리베이터 |
-
|
세대수 |
54 세대
|
| 허가일 |
1983-09-10
|
착공일 |
-
|
| 사용승인일 |
1985-01-21
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 12층 | 기타일반업무시설 | 에레베이타코어,계단복도화장실 | 135.7㎡ 41.05평 |
| 12층 | 사무소 | 사무실 | 561.26㎡ 169.78평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 에레베이타코어,계단복도화장실 | 135.7㎡ 41.05평 |
| 11층 | 사무소 | 사무실 | 561.26㎡ 169.78평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 에레베이타코어,계단복도화장실 | 135.7㎡ 41.05평 |
| 10층 | 사무소 | 사무실 | 561.26㎡ 169.78평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 에레베이타코어,계단복도화장실 | 135.7㎡ 41.05평 |
| 9층 | 사무소 | 사무실 | 561.26㎡ 169.78평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 에레베이타코어,계단복도화장실 | 135.7㎡ 41.05평 |
| 8층 | 사무소 | 사무실 | 561.26㎡ 169.78평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 에레베이타코어,계단복도화장실 | 135.7㎡ 41.05평 |
| 7층 | 사무소 | 사무실 | 561.26㎡ 169.78평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 에레베이타코어,계단복도화장실 | 135.7㎡ 41.05평 |
| 6층 | 사무소 | 사무실 | 561.26㎡ 169.78평 |
| 5층 | 사무소 | 에레베이타코어,계단복도화장실 | 135.7㎡ 41.05평 |
| 5층 | 사무소 | 사무실 | 561.26㎡ 169.78평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 에레베이타코어,계단복도화장실 | 135.7㎡ 41.05평 |
| 4층 | 사무소 | 사무실 | 561.26㎡ 169.78평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 에레베이타코어,계단복도화장실 | 135.7㎡ 41.05평 |
| 3층 | 사무소 | 사무실 | 538.77㎡ 162.98평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 에레베이타코어,계단복도화장실 | 135.7㎡ 41.05평 |
| 2층 | 사무소 | 사무실 | 538.77㎡ 162.98평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 에레베이타코어,계단복도화장실 | 134.26㎡ 40.61평 |
| 1층 | 사무소 | 사무실 | 426.98㎡ 129.16평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 로비 | 97.74㎡ 29.57평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 코어 | 108.02㎡ 32.68평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 방재센타 | 20.77㎡ 6.28평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 기계전기실 | 543.51㎡ 164.41평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 계단복도 | 18.48㎡ 5.59평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 팬룸 | 37.05㎡ 11.21평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 96.33㎡ 29.14평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 17.67㎡ 5.35평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,224㎡ 370.26평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 기사대기실 | 64.93㎡ 19.64평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 팬룸 | 37.05㎡ 11.21평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 코어 | 96.33㎡ 29.14평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 중앙감시실 | 17.67㎡ 5.35평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,224㎡ 370.26평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 기사대기실 | 64.93㎡ 19.64평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 팬룸 | 41.77㎡ 12.64평 |
| 지하1층 | 상점(소매점) | 판매시설 | 822.93㎡ 248.94평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 220.74㎡ 66.77평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 52.08㎡ 15.75평 |
| 지하1층 | 기타위락시설 | 위락시설 | 90㎡ 27.23평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 에레베이타코어 및 화장실 | 140.91㎡ 42.63평 |
| 지하1층 | 미용원 | 미용원 | 19.5㎡ 5.9평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 관리사무실 | 33.31㎡ 10.08평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 계단복도 | 4.2㎡ 1.27평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 가스실 | 21.28㎡ 6.44평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다