| 주소 |
서울 마포구 합정동 473
서울 마포구 월드컵로3길 14
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실임대
|
보증금 |
2,646만원
|
| 월세 |
176만원
|
관리비 |
없음
|
| 면적정보 |
전용 58.1818㎡ 18평 평
|
층정보 |
현재층 : 2층(지하) / 총층 : 36층
|
| 방향 |
북서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
기타일반업무시설
|
기타용도 |
업무시설
|
| 방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 843 대 )
|
| 엘리베이터 |
8 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
사옥∙업무용
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
2016-07-14
|
매물 등록일 |
2025-11-16
|
[Rate](만원,3.3㎡당) [기준] 임대면적 [전용률] --.-%
∙[보] --- [임] --.- [관] -.- [임+관] --.- [NOC] --.-
[Vacancy] (만원,3.3㎡당)
| 층 | 임대 | 전용 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 임+관 | |
| 1-B214 | 17.6 | 2,646 | 176 | 79 | 256 | ||
| 1-B220-1 | 30.7 | 3,000 | 300 | 138 | 438 | ||
[Genral]
∙[주차] 대장상:843대, 세대주차:협의
∙[교통] 합정역
∙공용관리비외 공과금은 별도
∙매출수수료 조건 입점 협의 가능
∙일단위 단기 사용 협의 가능
반경500m
외관
지하철연결
딜라이트스퀘어
입구
Floor Guide
교보문고
교보문고
출입구
B220-1
B220-1
B220-1
평면도
| 건물명 |
마포 한강 2차 푸르지오
|
대지면적 |
12,652.5㎡
3,827평
평
|
|---|---|---|---|
| 건축면적 |
7,511.57㎡
2,272평
(건폐율 59.37%)
평
|
연면적 |
97,576.88㎡
29,517평
평
|
| 용적률산정연면적 |
50,576.5㎡
15,299평
(용적률 399.73%)
평
|
층정보 |
지하 6층
/ 지상 36층
|
| 주용도 |
공동주택
|
기타용도 |
공동주택(아파트)판매시설업무시설(공공업무시설오피스텔)운동시설근린생활시설
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
118.22m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
843대
|
엘리베이터 |
일반
8
/ 비상용
4
|
| 세대수 |
198 세대
|
허가일 |
2010-04-08
|
| 착공일 |
2013-09-27
|
사용승인일 |
2016-07-14
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 36층 | 아파트 | 아파트(6세대) | 726.88㎡ 219.88평 |
| 35층 | 아파트 | 아파트(6세대) | 726.88㎡ 219.88평 |
| 34층 | 아파트 | 아파트(6세대),오피스텔(16호) | 1,330.24㎡ 402.4평 |
| 33층 | 아파트 | 아파트(6세대),오피스텔(16호) | 1,330.24㎡ 402.4평 |
| 32층 | 아파트 | 아파트(6세대),오피스텔(16호) | 1,330.24㎡ 402.4평 |
| 31층 | 아파트 | 아파트(6세대),오피스텔(16호) | 1,330.24㎡ 402.4평 |
| 30층 | 아파트 | 아파트(6세대),오피스텔(16호) | 1,330.24㎡ 402.4평 |
| 29층 | 아파트 | 아파트(6세대),오피스텔(16호) | 1,330.24㎡ 402.4평 |
| 28층 | 아파트 | 아파트(6세대),오피스텔(16호) | 1,330.24㎡ 402.4평 |
| 27층 | 아파트 | 아파트(6세대),오피스텔(16호) | 1,330.24㎡ 402.4평 |
| 26층 | 아파트 | 아파트(6세대),오피스텔(16호) | 1,330.24㎡ 402.4평 |
| 25층 | 아파트 | 아파트(6세대),오피스텔(16호) | 1,330.24㎡ 402.4평 |
| 24층 | 아파트 | 아파트(6세대),오피스텔(16호) | 1,330.24㎡ 402.4평 |
| 23층 | 아파트 | 아파트(6세대),오피스텔(16호) | 1,330.24㎡ 402.4평 |
| 22층 | 아파트 | 아파트(6세대),오피스텔(16호) | 1,330.24㎡ 402.4평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트(6세대),오피스텔(16호) | 1,330.24㎡ 402.4평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트(6세대),오피스텔(16호) | 1,330.24㎡ 402.4평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트(6세대),오피스텔(16호) | 1,330.24㎡ 402.4평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트(6세대),오피스텔(16호) | 1,330.24㎡ 402.4평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트(6세대),오피스텔(16호) | 1,330.24㎡ 402.4평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트(6세대),오피스텔(16호) | 1,330.24㎡ 402.4평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트(6세대),오피스텔(16호) | 1,330.24㎡ 402.4평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트(6세대),오피스텔(16호) | 1,330.24㎡ 402.4평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트(6세대),오피스텔(16호) | 1,330.24㎡ 402.4평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트(6세대),오피스텔(16호) | 1,330.24㎡ 402.4평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트(6세대),오피스텔(16호) | 1,330.24㎡ 402.4평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트(6세대),오피스텔(16호) | 1,330.24㎡ 402.4평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트(6세대),오피스텔(16호) | 1,330.24㎡ 402.4평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트(6세대),오피스텔(16호) | 1,330.24㎡ 402.4평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트(6세대),오피스텔(16호) | 1,330.24㎡ 402.4평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트(6세대),오피스텔(계단실) | 756.74㎡ 228.91평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트(6세대),오피스텔(계단실) | 756.74㎡ 228.91평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트(6세대),공공업무시설,오피스텔(계단실),판매시설(팬룸) | 820.89㎡ 248.32평 |
| 3층 | 기타판매시설 | 판매시설(9호),근린생활시설(3호)공공업무시설,아파트(계단실),오피스텔(복도,계단실) | 1,712.42㎡ 518.01평 |
| 2층 | 기타판매시설 | 판매시설(30호),근린생활시설(3호)공공업무시설,아파트(계단실,관리사무소,주민공동시설),오피스텔(복도,계단실) | 4,940.88㎡ 1,494.62평 |
| 1층 | 기타판매시설 | 판매시설(26호),공공업무시설,아파트(로비,주민공동시설),오피스텔(복도,계단실) | 4,591.41㎡ 1,388.9평 |
| 1층 | 부대시설 | 주차장(램프),방재실,MDF실,기전실(제연팬룸,비상발전기실) | 938.15㎡ 283.79평 |
| 지6층 | 부대시설 | 주차장,기전실(기계/전기/발전기/소화가스실) | 6,544.7㎡ 1,979.77평 |
| 지5층 | 부대시설 | 주차장,정화조관리층(오피스텔) | 3,967.01㎡ 1,200.02평 |
| 지4층 | 부대시설 | 주차장,기계실(우수조/배수펌프실) | 8,408.94㎡ 2,543.7평 |
| 지3층 | 기타일반업무시설 | 주차장,정화조관리층(아파트,판매시설) | 8,736.35㎡ 2,642.75평 |
| 지2층 | 기타일반업무시설 | 주차장,기계실(공조실/제연팬룸/배수펌프실) | 8,715.82㎡ 2,636.54평 |
| 지1층 | 기타판매시설 | 판매시설(65호),운동시설(5호),근린생활시설(2호), 공공업무시설,관리사무소(비주거) | 6,676.72㎡ 2,019.71평 |
| 지1층 | 부대시설 | 주차장(램프),공조실(공공업무시설) | 1,309.63㎡ 396.16평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 36층/36층 |
총 주차대수 | 301대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.52대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | (주)대우건설 |
| 입주년월 | 2016-08 |
분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 399% |
건폐율 | 59% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
관리사무소 | 02-323-2107 |
| 현관구조 | 계단식 |
호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 12,652.5㎡(3,827평) |
건축면적 | 7,511.57㎡(2,272평) |
| 연면적 | 97,576.88㎡(29,516평) |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다