| 주소 |
서울 마포구 도화동 22
서울 마포구 마포대로 86
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실임대
|
관리비 |
없음
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
-
|
층정보 |
현재층 :10층 / 총층 :19층
|
| 방향 |
북서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
기타일반업무시설
|
기타용도 |
업무시설
|
| 방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 121 대 )
|
| 엘리베이터 |
0 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
| 입주가능일 |
즉시입주가능
|
사용승인일 |
1988-07-05
|
| 매물 등록일 |
2026-02-12
|
매물 확인일 |
2025-10-13
|
📌공덕역 사무실 임대 | 조건 요약
💵임대조건 : 16.8만원/전용평당
🏢공실없음
🔹전용 :
🔹보증금 :
🔹임대료 :
🔹관리비 :
🔹월합계 :
👉매물특징
🔹공덕역 도보권
🔹주차 : 임대60평당1대
※ 다른 층수/면적 및 비교매물 제안가능
☎️Contact
🔹목진수 대표 010-4809-3264 (ENG)
🔹이동환 팀장 010-4448-5010 (日本語)
🔹www.rivercity.kr
반경500m
외관
입구
입구
입구
로비
로비
로비
3F
3F
3F
3F
EV
화장실
조망
조망
주차통로
주차통로
기준층평면도
| 주소 |
도화동 22
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
-
|
건축면적 |
-
(건폐율 -%)
|
| 연면적 |
25,354.43㎡
7,670평
평
|
용적률산정연면적 |
-
(용적률 -%)
|
| 층정보 |
지하 5층
/ 지상 19층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설 판매시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
일반철골구조
|
| 높이 |
-
|
지붕구조 |
스라브
|
| 주차 |
자주식(옥내)
121대
|
엘리베이터 |
-
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
1985-10-11
|
| 착공일 |
-
|
사용승인일 |
1988-07-05
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑 | 기타일반업무시설 | (기계실및물탱크실)연면적제외 | 165.6㎡ 50.09평 |
| 19층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 188.51㎡ 57.02평 |
| 18층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 961.29㎡ 290.79평 |
| 17층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 961.29㎡ 290.79평 |
| 16층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 961.29㎡ 290.79평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 961.29㎡ 290.79평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 961.29㎡ 290.79평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 961.29㎡ 290.79평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 961.29㎡ 290.79평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 961.29㎡ 290.79평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 961.29㎡ 290.79평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 961.29㎡ 290.79평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 961.29㎡ 290.79평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 961.29㎡ 290.79평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 961.29㎡ 290.79평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 961.29㎡ 290.79평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 961.29㎡ 290.79평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 961.29㎡ 290.79평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 303.6㎡ 91.84평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 558.45㎡ 168.93평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 휴게음식점 | 51.98㎡ 15.72평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 휴게음식점 | 106.33㎡ 32.16평 |
| 1층 | 주차장 | 주차장 | 169.65㎡ 51.32평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 547.44㎡ 165.6평 |
| 지5층 | 기타일반업무시설 | 기계실,전기실 | 993.6㎡ 300.56평 |
| 지4층 | 기타일반업무시설 | 중앙감시실 | 109.6㎡ 33.15평 |
| 지4층 | 주차장 | 주차장 | 800.31㎡ 242.09평 |
| 지3층 | 주차장 | 주차장 | 1,951.82㎡ 590.43평 |
| 지3층 | 사무소 | 관리사무실 | 77.52㎡ 23.45평 |
| 지2층 | 주차장 | 주차장 | 1,951.82㎡ 590.43평 |
| 지2층 | 사무소 | 관리사무실 | 77.52㎡ 23.45평 |
| 지1층 | 주차장 | 주차장 | 1,195.42㎡ 361.61평 |
| 지1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 890.22㎡ 269.29평 |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다