주소 |
서울 영등포구 여의도동 23-9
서울 영등포구 국제금융로2길 28
|
거래 유형 |
월세
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
사무실임대
|
관리비 |
없음
|
면적정보 |
-
|
층정보 |
현재층 : 6층 / 총층 : 20층
|
방향 |
남동향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
주용도 |
기타일반업무시설
|
기타용도 |
업무시설
|
방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 291 대 )
|
엘리베이터 |
5 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
사옥∙업무용
|
입주가능일 |
가까운 시일내 협의
|
사용승인일 |
1994-03-04
|
매물 등록일 |
2025-09-26
|
[Rate](만원,3.3㎡당) [기준] 임대면적
∙[보증금] --- [임대료] --.- [관리비] -.-
∙[전용률] --.-% [임+관리비] --.- [NOC] --.-
[Vacancy] (만원,3.3㎡당) 수정일 기준
층 | 임대 | 전용 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 임+관 | |
전층 | 공실없음 |
[Genral]
∙[주차] 무료: 임대70평당1대, 유료: 협의
∙[교통] 여의도역
입구
로비
로비
로비
전유부
전유부
주차동선
주차동선
평면도
건물명 |
현대차증권빌딩
|
대지면적 |
3,176㎡
961평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
1,266.62㎡
383평
(건폐율 39.88%)
평
|
연면적 |
40,439.98㎡
12,233평
평
|
용적률산정연면적 |
22,044.46㎡
6,668평
(용적률 694.1%)
평
|
층정보 |
지하 6층
/ 지상 20층
|
주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
일반업무시설
|
방향 |
-
|
주구조 |
철골콘크리트구조
|
높이 |
90.58m
|
지붕구조 |
평슬라브
|
주차 |
자주식(옥내)
205대
, 자주식(옥외)
3대
기계식(옥내)
83대
|
엘리베이터 |
일반
5
/ 비상용
1
|
세대수 |
-
|
허가일 |
1989-03-21
|
착공일 |
1992-01-01
|
사용승인일 |
1994-03-04
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
20층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,062.83㎡ 321.51평 |
19층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,079.84㎡ 326.65평 |
18층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,079.84㎡ 326.65평 |
17층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,079.84㎡ 326.65평 |
16층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,079.84㎡ 326.65평 |
15층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,079.84㎡ 326.65평 |
14층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,079.84㎡ 326.65평 |
13층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,079.84㎡ 326.65평 |
12층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,079.84㎡ 326.65평 |
11층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,079.84㎡ 326.65평 |
10층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,030.79㎡ 311.81평 |
10층 | 사무소 | 업무시설 | 49.05㎡ 14.84평 |
9층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,079.84㎡ 326.65평 |
8층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,079.84㎡ 326.65평 |
7층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,079.84㎡ 326.65평 |
6층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,079.84㎡ 326.65평 |
5층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,046.63㎡ 316.61평 |
4층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,266.62㎡ 383.15평 |
3층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,266.62㎡ 383.15평 |
2층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,112.73㎡ 336.6평 |
1층 | 휴게음식점 | 휴게음식점 | 198.35㎡ 60평 |
1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 972.92㎡ 294.31평 |
지6층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 1,722.1㎡ 520.94평 |
지6층 | 기타일반업무시설 | 기계실,기타 | 1,096.07㎡ 331.56평 |
지5층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 3,115.47㎡ 942.43평 |
지4층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 3,115.47㎡ 942.43평 |
지3층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 3,115.47㎡ 942.43평 |
지2층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 3,115.47㎡ 942.43평 |
지1층 | 기타일반업무시설 | 주차장램프 | 471.39㎡ 142.6평 |
지1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 13.46㎡ 4.07평 |
지1층 | 골프연습장 | 제2종근린생활시설(골프연습장) | 305.61㎡ 92.45평 |
지1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 1,537.02㎡ 464.95평 |
지1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 51.77㎡ 15.66평 |
지1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 736.22㎡ 222.71평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다