주소 |
서울 영등포구 여의도동 34-12
서울 영등포구 국제금융로8길 6
|
거래 유형 |
월세
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
사무실임대
|
관리비 |
없음
|
면적정보 |
-
|
층정보 |
현재층 : 4층 / 총층 : 14층
|
방향 |
남동향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
주용도 |
기타일반업무시설
|
기타용도 |
계단실,전실,화장실,홀,사무실
|
방 / 화장실 |
- / 2 개
|
주차 |
-
|
엘리베이터 |
0 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
사옥∙업무용
|
입주가능일 |
가까운 시일내 협의
|
사용승인일 |
1990-12-13
|
매물 등록일 |
2025-09-30
|
[Rate](만원,3.3㎡당) [기준] 임대면적
∙[보증금] --- [임대료] --.- [관리비] -.-
∙[전용률] --.-% [임+관리비] --.- [NOC] --.-
[Vacancy] (만원,3.3㎡당) 수정일 기준
층 | 임대 | 전용 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 임+관 | |
전층 | 공실없음 |
[Genral]
∙[주차] 무료: 임대100평당1대, 유료: 14만원/대
∙[교통] 여의도역, 샛강역
반경500m
외관
입구
입주사
주차장
도면
건물명 |
-
|
대지면적 |
1,200㎡
363평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
537.74㎡
163평
(건폐율 44.81%)
평
|
연면적 |
10,247.64㎡
3,100평
평
|
용적률산정연면적 |
7,071.86㎡
2,139평
(용적률 589.32%)
평
|
층정보 |
지하 4층
/ 지상 14층
|
주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
업무시설및근린생활시설
|
방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
55.75m
|
지붕구조 |
철근콘크리트스라브
|
주차 |
-
|
엘리베이터 |
-
|
세대수 |
-
|
허가일 |
1988-04-18
|
착공일 |
-
|
사용승인일 |
1990-12-13
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
14층 | 기타일반업무시설 | 물탱크실,공조실,엘리베이타실및계단실 | 247.8㎡ 74.96평 |
13층 | 기타일반업무시설 | 사무실 | 381.29㎡ 115.34평 |
13층 | 기타일반업무시설 | 계단실,전실,화장실,홀 | 150㎡ 45.38평 |
12층 | 기타일반업무시설 | 사무실 | 381.29㎡ 115.34평 |
12층 | 기타일반업무시설 | 계단실,전실,화장실,홀 | 150㎡ 45.38평 |
11층 | 기타일반업무시설 | 사무실 | 381.29㎡ 115.34평 |
11층 | 기타일반업무시설 | 계단실,전실,화장실,홀 | 150㎡ 45.38평 |
10층 | 기타일반업무시설 | 사무실 | 381.29㎡ 115.34평 |
10층 | 기타일반업무시설 | 계단실,전실,화장실,홀 | 150㎡ 45.38평 |
9층 | 기타일반업무시설 | 사무실 | 381.29㎡ 115.34평 |
9층 | 기타일반업무시설 | 계단실,전실,화장실,홀 | 150㎡ 45.38평 |
8층 | 기타일반업무시설 | 사무실 | 381.29㎡ 115.34평 |
8층 | 기타일반업무시설 | 계단실,전실,화장실,홀 | 150㎡ 45.38평 |
7층 | 기타일반업무시설 | 사무실 | 381.29㎡ 115.34평 |
7층 | 기타일반업무시설 | 계단실,전실,화장실,홀 | 150㎡ 45.38평 |
6층 | 기타일반업무시설 | 사무실 | 381.29㎡ 115.34평 |
6층 | 기타일반업무시설 | 계단실,전실,화장실,홀 | 150㎡ 45.38평 |
5층 | 기타일반업무시설 | 사무실 | 381.29㎡ 115.34평 |
5층 | 기타일반업무시설 | 계단실,전실,화장실,홀 | 150㎡ 45.38평 |
4층 | 기타일반업무시설 | 사무실 | 381.29㎡ 115.34평 |
4층 | 기타일반업무시설 | 계단실,전실,화장실,홀 | 150㎡ 45.38평 |
3층 | 기타일반업무시설 | 사무실 | 366.95㎡ 111평 |
3층 | 기타일반업무시설 | 계단실,전실,화장실,홀 | 150㎡ 45.38평 |
2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 264㎡ 79.86평 |
2층 | 기타일반업무시설 | 사무실 | 57.17㎡ 17.29평 |
2층 | 기타일반업무시설 | 계단실,전실,화장실,홀 | 189.97㎡ 57.47평 |
1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 288.37㎡ 87.23평 |
1층 | 기타일반업무시설 | 사무실 | 32.7㎡ 9.89평 |
1층 | 기타일반업무시설 | 계단실,전실,화장실,홀 | 162㎡ 49.01평 |
지4층 | 기타일반업무시설 | 기계실및전기실 | 569.32㎡ 172.22평 |
지4층 | 기타일반업무시설 | 계단실및전실 | 63.17㎡ 19.11평 |
지3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 752.52㎡ 227.64평 |
지3층 | 기타일반업무시설 | 계단실,전실,화장실,홀 | 109.5㎡ 33.12평 |
지2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 739.35㎡ 223.65평 |
지2층 | 기타일반업무시설 | 계단실,전실,화장실,홀 | 109.5㎡ 33.12평 |
지1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 41.2㎡ 12.46평 |
지1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 561.15㎡ 169.75평 |
지1층 | 기타일반업무시설 | 복도,계단,전실및화장실 | 230.07㎡ 69.6평 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다