주소 |
서울 영등포구 여의도동
|
거래 유형 |
월세
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
사무실임대
|
보증금 |
8,841만원
|
월세 |
884만원
|
관리비 |
없음 (별도표기)
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 |
공급 304.4628㎡ 92평 / 전용 160.6612㎡ 49평 (전용률 53%) 평
|
층정보 |
현재층 : 12층 / 총층 : 14층
|
방향 |
북서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
주용도 |
기타일반업무시설
|
기타용도 |
사무실,계단실,엘리베이터홀,화장실,복도탕비실및다용도실,기계설비부분
|
방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 117 대 )
|
엘리베이터 |
4 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
사옥∙업무용
|
입주가능일 |
가까운 시일내 협의
|
사용승인일 |
1993-07-08
|
매물 등록일 |
2025-08-21
|
[Rate](만원,3.3㎡당) [기준] 임대면적
∙[보증금] 96 [임대료] 9.6 [관리비] 4.1
∙[전용률] --.-% [임+관리비] 13.7 [NOC] 26.0
[Vacancy] (만원,3.3㎡당) 수정일 기준
층 | 임대 | 전용 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 임+관 | |
12F | 92.1 | 48.6 | 8,841 | 884 | 378 | 1,263 |
[Genral]
∙[주차] 무료: 임대50평당1대, 유료: 14.3만원/대
∙[교통] 여의도역
반경500m
외관
외관
도면
건물명 |
씨티플라자 빌딩
|
대지면적 |
1,388㎡
420평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
825.84㎡
250평
(건폐율 59.5%)
평
|
연면적 |
14,861.48㎡
4,496평
평
|
용적률산정연면적 |
10,569.32㎡
3,197평
(용적률 761.48%)
평
|
층정보 |
지하 4층
/ 지상 14층
|
주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
업무시설
|
방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
57.8m
|
지붕구조 |
철근콘크리트스라브
|
주차 |
자주식(옥내)
21대
기계식(옥내)
96대
|
엘리베이터 |
일반
4
/ 비상용
1
|
세대수 |
-
|
허가일 |
1991-01-03
|
착공일 |
1991-01-31
|
사용승인일 |
1993-07-08
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
14층 | 기타일반업무시설 | 화장실,복도탕비실및다용도실 | 38.24㎡ 11.57평 |
14층 | 사무소 | 사무실 | 530.26㎡ 160.4평 |
14층 | 기타일반업무시설 | 기계설비부분 | 15.9㎡ 4.81평 |
14층 | 기타일반업무시설 | 계단실,엘리베이터홀 | 95.12㎡ 28.77평 |
13층 | 기타일반업무시설 | 화장실,복도탕비실및다용도실 | 38.24㎡ 11.57평 |
13층 | 사무소 | 사무실 | 596.81㎡ 180.54평 |
13층 | 기타일반업무시설 | 기계설비부분 | 15.9㎡ 4.81평 |
13층 | 기타일반업무시설 | 계단실,엘리베이터홀 | 95.12㎡ 28.77평 |
12층 | 기타일반업무시설 | 화장실,복도탕비실및다용도실 | 38.24㎡ 11.57평 |
12층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 596.81㎡ 180.54평 |
12층 | 기타일반업무시설 | 기계설비부분 | 15.9㎡ 4.81평 |
12층 | 기타일반업무시설 | 계단실,엘리베이터홀 | 95.12㎡ 28.77평 |
11층 | 기타일반업무시설 | 화장실,복도탕비실및다용도실 | 38.24㎡ 11.57평 |
11층 | 사무소 | 사무실 | 596.81㎡ 180.54평 |
11층 | 기타일반업무시설 | 기계설비부분 | 15.9㎡ 4.81평 |
11층 | 기타일반업무시설 | 계단실,엘리베이터홀 | 95.12㎡ 28.77평 |
10층 | 기타일반업무시설 | 화장실,복도탕비실및다용도실 | 38.24㎡ 11.57평 |
10층 | 사무소 | 사무실,근린생활시설 | 596.81㎡ 180.54평 |
10층 | 기타일반업무시설 | 기계설비부분 | 15.9㎡ 4.81평 |
10층 | 기타일반업무시설 | 계단실,엘리베이터홀 | 95.12㎡ 28.77평 |
9층 | 기타일반업무시설 | 화장실,복도탕비실및다용도실 | 38.24㎡ 11.57평 |
9층 | 사무소 | 사무실 | 596.81㎡ 180.54평 |
9층 | 기타일반업무시설 | 기계설비부분 | 15.9㎡ 4.81평 |
9층 | 기타일반업무시설 | 계단실,엘리베이터홀 | 95.12㎡ 28.77평 |
8층 | 기타일반업무시설 | 화장실,복도탕비실및다용도실 | 38.24㎡ 11.57평 |
8층 | 사무소 | 사무실 | 596.81㎡ 180.54평 |
8층 | 기타일반업무시설 | 기계설비부분 | 15.9㎡ 4.81평 |
8층 | 기타일반업무시설 | 계단실,엘리베이터홀 | 95.12㎡ 28.77평 |
7층 | 기타일반업무시설 | 화장실,복도탕비실및다용도실 | 38.24㎡ 11.57평 |
7층 | 사무소 | 사무실 | 596.81㎡ 180.54평 |
7층 | 기타일반업무시설 | 기계설비부분 | 15.9㎡ 4.81평 |
7층 | 기타일반업무시설 | 계단실,엘리베이터홀 | 95.12㎡ 28.77평 |
6층 | 기타일반업무시설 | 화장실,복도탕비실및다용도실 | 38.24㎡ 11.57평 |
6층 | 사무소 | 사무실 | 596.81㎡ 180.54평 |
6층 | 기타일반업무시설 | 기계설비부분 | 15.9㎡ 4.81평 |
6층 | 기타일반업무시설 | 계단실,엘리베이터홀 | 95.12㎡ 28.77평 |
5층 | 기타일반업무시설 | 화장실,복도탕비실및다용도실 | 38.24㎡ 11.57평 |
5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 596.81㎡ 180.54평 |
5층 | 기타일반업무시설 | 기계설비부분 | 15.9㎡ 4.81평 |
5층 | 기타일반업무시설 | 계단실,엘리베이터홀 | 95.12㎡ 28.77평 |
4층 | 기타일반업무시설 | 화장실,복도탕비실및다용도실 | 38.24㎡ 11.57평 |
4층 | 사무소 | 사무실 | 596.81㎡ 180.54평 |
4층 | 기타일반업무시설 | 기계설비부분 | 15.9㎡ 4.81평 |
4층 | 기타일반업무시설 | 계단실,엘리베이터홀 | 95.12㎡ 28.77평 |
3층 | 기타일반업무시설 | 화장실,복도,탕비실및다용도실 | 66.18㎡ 20.02평 |
3층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 648.64㎡ 196.21평 |
3층 | 기타일반업무시설 | 기계설비부분 | 15.9㎡ 4.81평 |
3층 | 기타일반업무시설 | 계단실,엘리베이터홀 | 95.12㎡ 28.77평 |
2층 | 기타일반업무시설 | 화장실,복도,탕비실및다용도실 | 66.18㎡ 20.02평 |
2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 648.64㎡ 196.21평 |
2층 | 기타일반업무시설 | 기계설비부분 | 15.9㎡ 4.81평 |
2층 | 기타일반업무시설 | 계단실,엘리베이터홀 | 95.12㎡ 28.77평 |
1층 | 기타일반업무시설 | 화장실탕비실,다용도실 | 38.24㎡ 11.57평 |
1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 510.3㎡ 154.37평 |
1층 | 기타일반업무시설 | 방재및엠디에프실 | 21.6㎡ 6.53평 |
1층 | 기타일반업무시설 | 로비 | 94.13㎡ 28.47평 |
1층 | 기타일반업무시설 | 기계설비부분 | 18.03㎡ 5.45평 |
1층 | 기타일반업무시설 | 계단실,엘리베이터홀 | 95.12㎡ 28.77평 |
지하4층 | 기타일반업무시설 | 기계,전기실,발전기실,중앙감시실 | 837.13㎡ 253.23평 |
지하4층 | 기타일반업무시설 | 계단실,엘리베이터실홀 | 70.67㎡ 21.38평 |
지하3층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 206.38㎡ 62.43평 |
지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 774.36㎡ 234.24평 |
지하3층 | 기타일반업무시설 | 계단실,엘리베이터실,전실,기계설비부분 | 147.38㎡ 44.58평 |
지하2층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 33.87㎡ 10.25평 |
지하2층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 104.29㎡ 31.55평 |
지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 727.72㎡ 220.14평 |
지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차관리실및기사대기실 | 63.49㎡ 19.21평 |
지하2층 | 기타일반업무시설 | 기계설비부분,쓰레기처리장 | 103.63㎡ 31.35평 |
지하2층 | 기타일반업무시설 | 계단실,엘리베이터실,전실 | 95.12㎡ 28.77평 |
지하1층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 33.87㎡ 10.25평 |
지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 865.55㎡ 261.83평 |
지하1층 | 기타일반업무시설 | 기사대기실 | 29.95㎡ 9.06평 |
지하1층 | 기타일반업무시설 | 기계설비부분복도 | 103.63㎡ 31.35평 |
지하1층 | 기타일반업무시설 | 계단실,엘리베이터홀 | 95.12㎡ 28.77평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다