| 주소 |
서울 마포구 상암동 1647
서울 마포구 상암산로 34
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실임대
|
보증금 |
4,561만원
|
| 월세 |
304만원
|
관리비 |
없음
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
전용 116.3636㎡ 35평 / 계약 251.2397㎡ 76평 (전용률 46%) 평
|
층정보 |
현재층 :6층 / 총층 :23층
|
| 방향 |
남서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
데이터센터
|
기타용도 |
방송통신시설,ELEV.홀,계단실,방송통신시설(데이터센터)
|
| 방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 521 대 )
|
| 엘리베이터 |
11 대
|
화물 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
LM
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
2014-03-20
|
매물 등록일 |
2024-06-06
|
📌 DMC역 사무실 임대 | 조건 요약
💵 임대조건 : 14.5~37.2만원/전용평당
🏢 21층
🔹 전용 : 101.3평
🔹 보증금 : 13,126 만원
🔹 임대료 : 875 만원
🔹 관리비 : 591 만원
🔹 월합계 : 1,466 만원
🏢 9층
🔹 전용 : 105.4평
🔹 보증금 : 13,652 만원
🔹 임대료 : 910 만원
🔹 관리비 : 614 만원
🔹 월합계 : 1,524 만원
🏢 6층 (스튜디오)
🔹 전용 : 110.6평
🔹 보증금 : 33,610 만원
🔹 임대료 : 3,361 만원
🔹 관리비 : 756 만원
🔹 월합계 : 4,117 만원
🏢 6층
🔹 전용 : 35.2평
🔹 보증금 : 4,561 만원
🔹 임대료 : 304 만원
🔹 관리비 : 205 만원
🔹 월합계 : 509 만원
🏢 4층 (조정실)
🔹 전용 : 106.5평
🔹 보증금 : 27,588 만원
🔹 임대료 : 2,759 만원
🔹 관리비 : 621 만원
🔹 월합계 : 3,380 만원
🏢 3층 (스튜디오)
🔹 전용 : 189.5평
🔹 보증금 : 57,570 만원
🔹 임대료 : 5,757 만원
🔹 관리비 : 1,295 만원
🔹 월합계 : 7,052 만원
🏢 3층 (스튜디오)
🔹 전용 : 148.9평
🔹 보증금 : 43,530 만원
🔹 임대료 : 4,353 만원
🔹 관리비 : 979 만원
🔹 월합계 : 5,332 만원
👉 매물특징
🔹6~3F : 업무/방송통신시설 혼합
🔹3F 조정실은 스튜디오와 병행임대
🔹금액 : 스튜디오 > 조정실 > 업무시설
🔹근거리 지원업종 가능(금융·전문서비스)
🔹24년부터 유치제한업종 완화
🔹DMC역 도보권
🔹주차 : 임대60평당1대
☎️ Contact
🔹목진수 대표 010-4809-3264 (ENG)
🔹이동환 팀장 010-4448-5010 (日本語)
🔹www.rivercity.kr
🔹blog.naver.com/vacantoffice
🔎 맞춤 제안
🔹희망 지역·예산별 후보지 비교제안 가능
반경500m
전경
광장
광장
출입구
로비
로비
로비
로비
| 주소 |
상암동 1647
|
건물명 |
디지털큐브
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
5,637.5㎡
1,705평
평
|
건축면적 |
3,374.8㎡
1,021평
(건폐율 59.86%)
평
|
| 연면적 |
70,144.02㎡
21,219평
평
|
용적률산정연면적 |
44,010.17㎡
13,313평
(용적률 780.67%)
평
|
| 층정보 |
지하 7층
/ 지상 23층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설방송통신시설문화 및 집회시설근린생활시설운동시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
| 높이 |
100m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
521대
|
엘리베이터 |
일반
11
/ 비상용
2
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2011-03-18
|
| 착공일 |
2011-03-25
|
사용승인일 |
2014-03-20
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 23층 | 사무소 | ELEV.,기계실,계단실,공조실 | 430.17㎡ 130.13평 |
| 22층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,574.18㎡ 476.19평 |
| 22층 | 사무소 | ELEV.홀,계단실 | 237.14㎡ 71.73평 |
| 21층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,582.04㎡ 478.57평 |
| 21층 | 사무소 | ELEV.홀,계단실 | 237.14㎡ 71.73평 |
| 20층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,587.64㎡ 480.26평 |
| 20층 | 사무소 | ELEV.홀,계단실 | 237.14㎡ 71.73평 |
| 19층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,591.28㎡ 481.36평 |
| 19층 | 사무소 | ELEV.홀,계단실 | 237.14㎡ 71.73평 |
| 18층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,592.12㎡ 481.62평 |
| 18층 | 사무소 | ELEV.홀,계단실 | 237.14㎡ 71.73평 |
| 17층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,591.28㎡ 481.36평 |
| 17층 | 사무소 | ELEV.홀,계단실 | 237.14㎡ 71.73평 |
| 16층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,587.64㎡ 480.26평 |
| 16층 | 사무소 | ELEV.홀,계단실 | 237.14㎡ 71.73평 |
| 15층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,582.04㎡ 478.57평 |
| 15층 | 사무소 | ELEV.홀,계단실 | 237.14㎡ 71.73평 |
| 14층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,574.18㎡ 476.19평 |
| 14층 | 사무소 | ELEV.홀,계단실 | 237.14㎡ 71.73평 |
| 13층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,564.07㎡ 473.13평 |
| 13층 | 사무소 | ELEV.홀,계단실 | 237.14㎡ 71.73평 |
| 12층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,553.97㎡ 470.08평 |
| 12층 | 사무소 | ELEV.홀,계단실 | 237.14㎡ 71.73평 |
| 11층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,546.11㎡ 467.7평 |
| 11층 | 사무소 | ELEV.홀,계단실 | 237.14㎡ 71.73평 |
| 10층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,540.51㎡ 466평 |
| 10층 | 사무소 | ELEV.홀,계단실 | 237.14㎡ 71.73평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,534.51㎡ 464.19평 |
| 9층 | 사무소 | ELEV.홀,계단실 | 237.14㎡ 71.73평 |
| 8층 | 기타방송통신시설 | 방송통신시설 | 2,208.88㎡ 668.19평 |
| 8층 | 기타방송통신시설 | ELEV.홀,계단실 | 269.21㎡ 81.44평 |
| 7층 | 데이터센터 | 방송통신시설(데이터센터) | 119.85㎡ 36.25평 |
| 7층 | 기타방송통신시설 | 방송통신시설 | 1,337.89㎡ 404.71평 |
| 7층 | 기타방송통신시설 | ELEV.홀,계단실 | 269.21㎡ 81.44평 |
| 6층 | 데이터센터 | 방송통신시설(데이터센터) | 604.37㎡ 182.82평 |
| 6층 | 기타방송통신시설 | 방송통신시설 | 1,973.44㎡ 596.97평 |
| 6층 | 기타방송통신시설 | ELEV.홀,계단실 | 269.21㎡ 81.44평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 287.79㎡ 87.06평 |
| 5층 | 기타방송통신시설 | 방송통신시설 | 1,315.13㎡ 397.83평 |
| 5층 | 기타방송통신시설 | ELEV.홀,계단실 | 269.21㎡ 81.44평 |
| 4층 | 기타방송통신시설 | 방송통신시설 | 1,474.24㎡ 445.96평 |
| 4층 | 기타방송통신시설 | ELEV.홀,계단실 | 269.21㎡ 81.44평 |
| 3층 | 기타방송통신시설 | 방송통신시설 | 2,582.2㎡ 781.12평 |
| 3층 | 기타방송통신시설 | ELEV.홀,계단실 | 288.37㎡ 87.23평 |
| 2층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,012.88㎡ 306.4평 |
| 2층 | 사무소 | 업무시설(복도,화장실) | 658.11㎡ 199.08평 |
| 2층 | 사무소 | 업무시설(ELEV홀,계단실) | 232.7㎡ 70.39평 |
| 2층 | 기타공연장 | 문화 및 집회시설(복도,화장실) | 18.24㎡ 5.52평 |
| 2층 | 기타공연장 | 문화 및 집회시설(공연장) | 79.38㎡ 24.01평 |
| 2층 | 기타공연장 | 문화 및 집회시설(ELEV홀,계단실) | 51.58㎡ 15.6평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 116.29㎡ 35.18평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 61.56㎡ 18.62평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 67.37㎡ 20.38평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 538.71㎡ 162.96평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | ELEV.홀,계단실 | 1,999.73㎡ 604.92평 |
| 지7층 | 사무소 | 주차장 | 1,379.28㎡ 417.23평 |
| 지7층 | 사무소 | ELEV.홀,계단실 | 745.42㎡ 225.49평 |
| 지6층 | 사무소 | 주차장 | 3,427.3㎡ 1,036.76평 |
| 지6층 | 사무소 | ELEV.홀,계단실 | 501.88㎡ 151.82평 |
| 지5층 | 사무소 | 주차장 | 3,931.43㎡ 1,189.26평 |
| 지5층 | 사무소 | ELEV.홀,계단실 | 374.83㎡ 113.39평 |
| 지4층 | 사무소 | 주차장 | 3,934.64㎡ 1,190.23평 |
| 지4층 | 사무소 | ELEV.홀,계단실 | 374.83㎡ 113.39평 |
| 지3층 | 사무소 | 주차장 | 2,374.94㎡ 718.42평 |
| 지3층 | 사무소 | ELEV.홀,계단실 | 1,898.59㎡ 574.32평 |
| 지2층 | 사무소 | 주차장 | 2,431.7㎡ 735.59평 |
| 지2층 | 사무소 | ELEV.홀,계단실 | 369.08㎡ 111.65평 |
| 지1층 | 상점(소매점) | 판매시설(상점)(소매점) | 865.59㎡ 261.84평 |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 972.97㎡ 294.32평 |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 182.8㎡ 55.3평 |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | ELEV.홀,계단실 | 2,252.28㎡ 681.31평 |

퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다