| 주소 |
서울 강남구 도곡동 467-12
서울 강남구 남부순환로 2806
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실임대
|
보증금 |
2억8,130만
|
| 월세 |
2,813만원
|
관리비 |
없음
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
전용 338.1818㎡ 102평 / 계약 774.876㎡ 234평 (전용률 44%) 평
|
층정보 |
현재층 :2층 / 총층 :32층
|
| 방향 |
남서향 (주된 출입구 기준)
|
주용도 |
학원
|
| 기타용도 |
교육연구시설(학원)
|
방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
| 주차 |
가능 (
총 주차대수 631 대 )
|
엘리베이터 |
12 대
|
| 화물 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
LM
|
| 입주가능일 |
가까운 시일내 협의
|
사용승인일 |
1999-10-02
|
| 매물 등록일 |
2026-03-05
|
📌 도곡역 사무실 임대 | 조건 요약
💵 임대조건 : 31.8만원/전용평당
🏢 27층
🔹 전용 : 304.9평
🔹 보증금 : 72,080 만원
🔹 임대료 : 7,208 만원
🔹 관리비 : 2,475 만원
🔹 월합계 : 9,683 만원
🏢 @26~25층
🔹 전용 : 139.7평
🔹 보증금 : 33,036 만원
🔹 임대료 : 3,304 만원
🔹 관리비 : 1,134 만원
🔹 월합계 : 4,438 만원
🏢 24층
🔹 전용 : 331.6평
🔹 보증금 : 78,379 만원
🔹 임대료 : 7,838 만원
🔹 관리비 : 2,691 만원
🔹 월합계 : 10,529 만원
🏢 2층
🔹 전용 : 102.3평
🔹 보증금 : 28,130 만원
🔹 임대료 : 2,813 만원
🔹 관리비 : 869 만원
🔹 월합계 : 3,682 만원
👉 매물특징
🔹도곡역 도보권
🔹주차 : 임대60평당1대 (유료 19만원)
☎️ Contact
🔹목진수 대표 010-4809-3264 (ENG)
🔹이동환 팀장 010-4448-5010 (日本語)
🔹www.rivercity.kr
🔹blog.naver.com/vacantoffice
🔎 맞춤 제안
🔹희망 지역·예산별 후보지 비교제안 가능
반경500m
외관
평면도
| 주소 |
도곡동 467-12
|
건물명 |
군인공제회관
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
5,568.9㎡
1,685평
평
|
건축면적 |
3,224.45㎡
975평
(건폐율 57.9%)
평
|
| 연면적 |
83,077.65㎡
25,131평
평
|
용적률산정연면적 |
51,392.52㎡
15,546평
(용적률 922.85%)
평
|
| 층정보 |
지하 7층
/ 지상 32층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
일반철골구조
|
| 높이 |
-
|
지붕구조 |
평슬라브
|
| 주차 |
자주식(옥내)
624대
, 자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 |
일반
12
/ 비상용
1
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
1995-12-16
|
| 착공일 |
1996-01-25
|
사용승인일 |
1999-10-02
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 기타일반업무시설 | 옥탑,연면적제외 | 382.95㎡ 115.84평 |
| 옥탑1층 | 기타일반업무시설 | 옥탑,연면적제외 | 275.28㎡ 83.27평 |
| 32층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 789.62㎡ 238.86평 |
| 31층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,142.39㎡ 345.57평 |
| 30층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,142.39㎡ 345.57평 |
| 29층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,340.8㎡ 405.59평 |
| 28층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,340.8㎡ 405.59평 |
| 27층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,311.47㎡ 396.72평 |
| 26층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,399.57㎡ 423.37평 |
| 25층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,399.57㎡ 423.37평 |
| 24층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,399.57㎡ 423.37평 |
| 23층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,329.96㎡ 402.31평 |
| 23층 | 기타일반업무시설 | 기계전기실 | 69.61㎡ 21.06평 |
| 22층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 290㎡ 87.73평 |
| 22층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(사무소) | 1,039.96㎡ 314.59평 |
| 22층 | 기타일반업무시설 | 기계전기실 | 69.61㎡ 21.06평 |
| 21층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,332.4㎡ 403.05평 |
| 21층 | 기타일반업무시설 | 기계전기실 | 67.17㎡ 20.32평 |
| 20층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,399.57㎡ 423.37평 |
| 19층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,399.57㎡ 423.37평 |
| 18층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,399.57㎡ 423.37평 |
| 17층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,399.57㎡ 423.37평 |
| 16층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,399.57㎡ 423.37평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,399.57㎡ 423.37평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,399.57㎡ 423.37평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,399.57㎡ 423.37평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,399.57㎡ 423.37평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,399.57㎡ 423.37평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,399.57㎡ 423.37평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,399.57㎡ 423.37평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,399.57㎡ 423.37평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,717.22㎡ 519.46평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,717.22㎡ 519.46평 |
| 5층 | 직업훈련소 | 직업훈련소 | 2,625.37㎡ 794.17평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 기계전기실 | 230.02㎡ 69.58평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,677.07㎡ 809.81평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 기계전기실 | 516.93㎡ 156.37평 |
| 3층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 2,362.69㎡ 714.71평 |
| 3층 | 예식장 | 문화및집회시설(예식장) | 831.31㎡ 251.47평 |
| 2층 | 치과의원 | 제1종근린생활시설(치과의원) | 140.58㎡ 42.53평 |
| 2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 488.64㎡ 147.81평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,179.26㎡ 659.23평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 기계전기실 | 63.77㎡ 19.29평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점) | 202.11㎡ 61.14평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 443.33㎡ 134.11평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(사무소) | 142.89㎡ 43.22평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 897.08㎡ 271.37평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점, 부동산중개업소, 여행사 | 467.28㎡ 141.35평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 기계전기실 | 30.45㎡ 9.21평 |
| 지하7층 | 기타일반업무시설 | 기계전기실 | 2,988.59㎡ 904.05평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,550.89㎡ 771.64평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 기계전기실 | 189.72㎡ 57.39평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 기계,전기실 | 76.14㎡ 23.03평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 5,228.43㎡ 1,581.6평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 5,228.43㎡ 1,581.6평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 5,228.43㎡ 1,581.6평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 5,179.02㎡ 1,566.65평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 기계,전기실 | 49.41㎡ 14.95평 |
| 지하1층 | 소매점 | 휴게음식점, 소매점, 의원 | 2,873.21㎡ 869.15평 |
| 지하1층 | 일반목욕장 | 일반음식점, 사진관, 목욕장 | 1,349.67㎡ 408.28평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 기계전기실 | 743.19㎡ 224.81평 |

퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다