| 주소 |
서울 강남구 역삼동 677-25
서울 강남구 테헤란로 223
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실임대
|
보증금 |
2억1,971만
|
| 월세 |
2,197만원
|
관리비 |
없음 (별도표기)
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 면적정보 |
공급 605.2893㎡ 183평 / 전용 288.9256㎡ 87평 (전용률 48%) 평
|
층정보 |
현재층 : 12층 / 총층 : 21층
|
| 방향 |
남서향 (주된 출입구 기준)
|
주용도 |
학원
|
| 기타용도 |
교육연구시설(학원)
|
방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
| 주차 |
가능 (
총 주차대수 230 대 )
|
엘리베이터 |
6 대
|
| 화물용 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
사옥∙업무용
|
| 입주가능일 |
가까운 시일내 협의
|
사용승인일 |
1993-07-14
|
| 매물 등록일 |
2025-11-13
|
[Rate](만원,3.3㎡당) [기준] 임대면적 [전용률] --.-%
∙[보] 120 [임] 12.0 [관] 4.5 [임+관] 16.5 [NOC] 34.6
[Vacancy] (만원,3.3㎡당)
| 층 | 임대 | 전용 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 임+관 | |
| 12F | 183.1 | 87.4 | 21,971 | 2,197 | 825 | 3,022 | |
| 6F | 143.9 | 68.7 | 17,266 | 1,727 | 648 | 2,375 | |
| 4F | 634.7 | 310.3 | 76,165 | 7,617 | 2,859 | 10,476 | |
[Genral]
∙[주차] 대장상:230대, 세대주차:협의
∙[교통] 역삼역
반경500m
외관
입구
로비
로비
주차
주차
도면
| 건물명 |
-
|
대지면적 |
2,580.7㎡
781평
평
|
|---|---|---|---|
| 건축면적 |
1,446.52㎡
438평
(건폐율 56.05%)
평
|
연면적 |
36,531.46㎡
11,051평
평
|
| 용적률산정연면적 |
22,885.69㎡
6,923평
(용적률 886.8%)
평
|
층정보 |
지하 7층
/ 지상 21층
|
| 주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
업무시설 근린생활시설
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
| 높이 |
84.15m
|
지붕구조 |
슬라브
|
| 주차 |
자주식(옥내)
230대
|
엘리베이터 |
일반
6
/ 비상용
1
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
1991-01-03
|
| 착공일 |
1991-02-22
|
사용승인일 |
1993-07-14
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 21층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 331.69㎡ 100.34평 |
| 21층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기 | 190.31㎡ 57.57평 |
| 20층 | 사무소 | 사무소 | 745.99㎡ 225.66평 |
| 20층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기 | 301.7㎡ 91.26평 |
| 19층 | 사무소 | 사무소 | 835.69㎡ 252.8평 |
| 19층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기 | 259.12㎡ 78.38평 |
| 18층 | 사무소 | 사무소 | 835.69㎡ 252.8평 |
| 18층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기 | 259.12㎡ 78.38평 |
| 17층 | 사무소 | 사무소 | 835.69㎡ 252.8평 |
| 17층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기 | 259.12㎡ 78.38평 |
| 16층 | 사무소 | 사무소 | 835.69㎡ 252.8평 |
| 16층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기 | 259.12㎡ 78.38평 |
| 15층 | 사무소 | 사무소 | 835.69㎡ 252.8평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기 | 259.12㎡ 78.38평 |
| 14층 | 사무소 | 사무소 | 835.69㎡ 252.8평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기 | 259.12㎡ 78.38평 |
| 13층 | 사무소 | 사무소 | 835.69㎡ 252.8평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기 | 259.12㎡ 78.38평 |
| 12층 | 사무소 | 사무소 | 835.69㎡ 252.8평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기 | 259.12㎡ 78.38평 |
| 11층 | 사무소 | 사무소 | 835.69㎡ 252.8평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기 | 259.12㎡ 78.38평 |
| 10층 | 사무소 | 사무소 | 835.69㎡ 252.8평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기 | 259.12㎡ 78.38평 |
| 9층 | 사무소 | 사무소 | 835.69㎡ 252.8평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기 | 259.12㎡ 78.38평 |
| 8층 | 사무소 | 사무소 | 835.69㎡ 252.8평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기 | 259.12㎡ 78.38평 |
| 7층 | 사무소 | 사무소 | 835.69㎡ 252.8평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기 | 259.12㎡ 78.38평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 171.21㎡ 51.79평 |
| 6층 | 사무소 | 사무소 | 664.48㎡ 201.01평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기 | 259.12㎡ 78.38평 |
| 5층 | 사무소 | 사무소 | 829.21㎡ 250.84평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기 | 259.12㎡ 78.38평 |
| 4층 | 사무소 | 사무소 | 1,025.81㎡ 310.31평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기 | 259.12㎡ 78.38평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 653.67㎡ 197.74평 |
| 3층 | 사무소 | 근린생활시설(사무소) | 123.87㎡ 37.47평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기 | 329.19㎡ 99.58평 |
| 2층 | 휴게음식점 | 휴게음식점 | 51.84㎡ 15.68평 |
| 2층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 565.08㎡ 170.94평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단,화장실,승강기 | 445.23㎡ 134.68평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 휴게음식점 | 226.44㎡ 68.5평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 218.56㎡ 66.11평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 169.41㎡ 51.25평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 24.34㎡ 7.36평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 27.41㎡ 8.29평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(주차장) | 261.25㎡ 79.03평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 로비 | 264.37㎡ 79.97평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기 | 254.74㎡ 77.06평 |
| 지하7층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,161.46㎡ 351.34평 |
| 지하7층 | 기타일반업무시설 | 기계실,전기실 | 713.45㎡ 215.82평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,149.18㎡ 347.63평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기 | 204.35㎡ 61.82평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,805.15㎡ 546.06평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기 | 273.59㎡ 82.76평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,805.15㎡ 546.06평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기 | 273.59㎡ 82.76평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,805.15㎡ 546.06평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기 | 273.59㎡ 82.76평 |
| 지하2층 | 주차장 | 주차장 | 1,746.9㎡ 528.44평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기 | 331.84㎡ 100.38평 |
| 지하1층 | 휴게음식점 | 휴게음식점 | 152.25㎡ 46.06평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 916.41㎡ 277.21평 |
| 지하1층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설 | 62.83㎡ 19.01평 |
| 지하1층 | 소매점 | 일용품점 | 103.44㎡ 31.29평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 331.5㎡ 100.28평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기 | 515.28㎡ 155.87평 |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다