| 주소 |
서울 서대문구 충정로3가 476
서울 서대문구 충정로 7
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실임대
|
보증금 |
7,531만원
|
| 월세 |
753만원
|
관리비 |
없음
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
전용 313.0579㎡ 95평 / 계약 644.9587㎡ 195평 (전용률 49%) 평
|
층정보 |
현재층 :11층 / 총층 :17층
|
| 방향 |
남서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
업무시설,근린생활시설
|
| 방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 215 대 )
|
| 엘리베이터 |
5 대
|
화물 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
✅,LM
|
입주가능일 |
즉시입주가능 협의가능
|
| 사용승인일 |
2010-08-18
|
매물 등록일 |
2025-12-15
|
📌 충정로역 사무실 임대 | 조건 요약
💵 임대조건 : 20.6만원/전용평당
🏢 11층
🔹 전용 : 60.9평
🔹 보증금 : 7,531 만원
🔹 임대료 : 753 만원
🔹 관리비 : 502 만원
🔹 월합계 : 1,255 만원
🏢 11층
🔹 전용 : 94.7평
🔹 보증금 : 11,708 만원
🔹 임대료 : 1,171 만원
🔹 관리비 : 781 만원
🔹 월합계 : 1,951 만원
👉 매물특징
🔹충정로역 도보권
🔹주차 : 대장상 215대 (임대80평당 1대)
☎️ Contact
🔹목진수 대표 010-4809-3264 (ENG)
🔹이동환 팀장 010-4448-5010 (日本語)
🔹www.rivercity.kr
🔹blog.naver.com/vacantoffice
🔎 맞춤 제안
🔹희망 지역·예산별 후보지 비교제안 가능
반경500m
외관
입구
지하철연결
로비
EV
EV
예술극장
예술극장
평면도
| 주소 |
충정로3가 476
|
건물명 |
구세군빌딩
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
3,435㎡
1,039평
평
|
건축면적 |
1,944.6㎡
588평
(건폐율 56.61%)
평
|
| 연면적 |
31,948.24㎡
9,664평
평
|
용적률산정연면적 |
16,456.75㎡
4,978평
(용적률 479.09%)
평
|
| 층정보 |
지하 6층
/ 지상 17층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
69.93m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
215대
|
엘리베이터 |
일반
5
/ 비상용
1
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2008-02-05
|
| 착공일 |
2008-03-06
|
사용승인일 |
2010-08-18
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 17층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 816.48㎡ 246.99평 |
| 16층 | 기타일반업무시설 | 업무시설,코어및기계실 | 820.32㎡ 248.15평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 업무시설,코어및기계실 | 827.42㎡ 250.29평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 업무시설,코어및기계실 | 830.61㎡ 251.26평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 업무시설,코어및기계실 | 833.72㎡ 252.2평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 업무시설,코어및기계실 | 835.75㎡ 252.81평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 업무시설,코어및기계실 | 837.19㎡ 253.25평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 업무시설,코어및기계실 | 839.1㎡ 253.83평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 업무시설,코어및기계실 | 841.37㎡ 254.51평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 업무시설,코어및기계실 | 843.7㎡ 255.22평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 업무시설,코어및기계실 | 846.42㎡ 256.04평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 업무시설,코어및기계실 | 848.96㎡ 256.81평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 업무시설,코어및기계실 | 848.96㎡ 256.81평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 업무시설,공연장,코어및기계실 | 870.55㎡ 263.34평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 업무시설,공연장,코어및기계실 | 1,315.67㎡ 397.99평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 업무시설,공연장,코어및기계실 | 1,676.99㎡ 507.29평 |
| 1층 | 기타공연장 | 제2종근린생활시설(공연장) | 946.89㎡ 286.43평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 115.51㎡ 34.94평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 112.26㎡ 33.96평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 근린생활시설,공연장,코어및기계실,창고 | 548.88㎡ 166.04평 |
| 지6 | 기타일반업무시설 | 코어및기계실,창고,주차장 | 2,535.3㎡ 766.93평 |
| 지5 | 기타일반업무시설 | 코어및기계실,창고,주차장 | 2,728.26㎡ 825.3평 |
| 지4 | 기타일반업무시설 | 코어및기계실,창고,주차장 | 2,736.41㎡ 827.76평 |
| 지3 | 기타일반업무시설 | 코어및기계실,창고,주차장 | 2,692.77㎡ 814.56평 |
| 지2 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 61.56㎡ 18.62평 |
| 지2 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 67.1㎡ 20.3평 |
| 지2 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 43.51㎡ 13.16평 |
| 지2 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 52.57㎡ 15.9평 |
| 지2 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 60.79㎡ 18.39평 |
| 지2 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 44.17㎡ 13.36평 |
| 지2 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 51.57㎡ 15.6평 |
| 지2 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 162.42㎡ 49.13평 |
| 지2 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 105.42㎡ 31.89평 |
| 지2 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 129.29㎡ 39.11평 |
| 지2 | 기타일반업무시설 | 근린생활시설,코어및기계실,창고,주차장 | 1,857.6㎡ 561.92평 |
| 지1 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 46.8㎡ 14.16평 |
| 지1 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 107.57㎡ 32.54평 |
| 지1 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 30.97㎡ 9.37평 |
| 지1 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 30.43㎡ 9.21평 |
| 지1 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 36.44㎡ 11.02평 |
| 지1 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 67.97㎡ 20.56평 |
| 지1 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 63.83㎡ 19.31평 |
| 지1 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 70.49㎡ 21.32평 |
| 지1 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 30.37㎡ 9.19평 |
| 지1 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 83.48㎡ 25.25평 |
| 지1 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 72.3㎡ 21.87평 |
| 지1 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 49.29㎡ 14.91평 |
| 지1 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 35.2㎡ 10.65평 |
| 지1 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 85.38㎡ 25.83평 |
| 지1 | 기타일반업무시설 | 근린생활시설,공연장,코어및기계실,창고,주차장 | 1,352.23㎡ 409.05평 |

퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다