주소 |
서울 용산구 한강로2가
|
거래 유형 |
월세
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
사무실임대
|
관리비 |
없음 (별도표기)
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 |
-
|
층정보 |
현재층 : 15층 / 총층 : 28층
|
방향 |
남서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
업무시설,근린생활시설
|
방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 585 대 )
|
엘리베이터 |
0 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
사옥∙업무용
|
입주가능일 |
즉시입주가능 협의가능
|
사용승인일 |
1985-05-30
|
매물 등록일 |
2025-08-03
|
[Rate] (단위:3.3㎡당,만원)(VAT별도) [기준] 임대면적
∙ [요율][보증금]--- [임대료]--.- [관리비]-.- [임+관]--.-
∙ [주차] 별도협의
∙ [공실] as of Jul, 2025 (상시변동) [전용률] --.--%
층 | 임대(평) | 전용(평) | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 임+관 |
전층 | 임대완료 |
[Genral]
∙ 신용산역, 용산역 이용
반경500m
외관
외관
입구
입구
로비
로비
로비
로비
주차장
주차장
건물명 |
LS용산타워
|
대지면적 |
11,703.4㎡
3,540평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
3,738.11㎡
1,131평
(건폐율 31.94%)
평
|
연면적 |
105,491.61㎡
31,911평
평
|
용적률산정연면적 |
70,229.01㎡
21,244평
(용적률 600.07356%)
평
|
층정보 |
지하 4층
/ 지상 28층
|
주용도 |
제2종근린생활시설
|
기타용도 |
업무시설(부속용도)판매시설제2종근린생활시설
|
방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
일반철골구조
|
높이 |
121.645m
|
지붕구조 |
스라브
|
주차 |
자주식(옥내)
484대
, 자주식(옥외)
101대
|
엘리베이터 |
-
|
세대수 |
-
|
허가일 |
1982-01-14
|
착공일 |
-
|
사용승인일 |
1985-05-30
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
28층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,129.86㎡ 341.78평 |
27층 | 사무소 | 사무실 | 1,390.26㎡ 420.55평 |
26층 | 사무소 | 사무실 | 1,728.66㎡ 522.92평 |
25층 | 사무소 | 사무실 | 1,728.66㎡ 522.92평 |
24층 | 사무소 | 사무실 | 2,216.21㎡ 670.4평 |
23층 | 사무소 | 사무실 | 2,216.21㎡ 670.4평 |
22층 | 사무소 | 사무실 | 2,216.21㎡ 670.4평 |
21층 | 사무소 | 사무실 | 2,514.85㎡ 760.74평 |
20층 | 사무소 | 사무실 | 2,514.85㎡ 760.74평 |
19층 | 사무소 | 사무실 | 2,514.85㎡ 760.74평 |
18층 | 사무소 | 사무실 | 2,691.25㎡ 814.1평 |
17층 | 사무소 | 사무실 | 2,691.25㎡ 814.1평 |
16층 | 사무소 | 사무실 | 2,691.25㎡ 814.1평 |
15층 | 사무소 | 사무실 | 2,759.2㎡ 834.66평 |
14층 | 사무소 | 사무실 | 2,759.2㎡ 834.66평 |
13층 | 기타제2종근린생활시설 | 기계실 | 2,759.2㎡ 834.66평 |
12층 | 사무소 | 사무실 | 2,759.2㎡ 834.66평 |
11층 | 사무소 | 사무실 | 2,759.2㎡ 834.66평 |
10층 | 사무소 | 사무실 | 2,759.2㎡ 834.66평 |
9층 | 사무소 | 사무실 | 2,759.2㎡ 834.66평 |
8층 | 사무소 | 사무실 | 1,604.25㎡ 485.29평 |
8층 | 직업훈련소 | 교육연구시설 | 1,154.95㎡ 349.37평 |
7층 | 사무소 | 사무실 | 2,759.2㎡ 834.66평 |
6층 | 사무소 | 사무실 | 2,759.2㎡ 834.66평 |
5층 | 사무소 | 사무실 | 2,759.2㎡ 834.66평 |
4층 | 사무소 | 사무실 | 2,759.2㎡ 834.66평 |
3층 | 사무소 | 사무실 | 3,141.77㎡ 950.39평 |
2층 | 시장 | 판매시설 | 650.46㎡ 196.76평 |
2층 | 사무소 | 사무실 | 1,955.03㎡ 591.4평 |
1층 | 시장 | 판매시설 | 1,169.61㎡ 353.81평 |
1층 | 사무소 | 사무실 | 1,957.37㎡ 592.1평 |
지4층 | 기타제2종근린생활시설 | 기계실 | 2,916㎡ 882.09평 |
지4층 | 주차장 | 주차장 | 5,180.06㎡ 1,566.97평 |
지3층 | 주차장 | 주차장 | 9,021.3㎡ 2,728.94평 |
지2층 | 주차장 | 주차장 | 8,973.83㎡ 2,714.58평 |
지2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 47.47㎡ 14.36평 |
지1층 | 시장 | 판매시설(시장) | 9,123.94㎡ 2,759.99평 |
건물명 |
주거동
|
대지면적 |
-
|
---|---|---|---|
건축면적 |
4,118.75㎡
1,246평
(건폐율 -%)
평
|
연면적 |
121,835.11㎡
36,855평
평
|
용적률산정연면적 |
79,628.28㎡
24,088평
(용적률 -%)
평
|
층정보 |
지하 6층
/ 지상 38층
|
주용도 |
공동주택
|
기타용도 |
공동주택(아파트)판매시설운동시설업무시설
|
방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
130m
|
지붕구조 |
평지붕
|
주차 |
자주식(옥내)
1106대
|
엘리베이터 |
일반
10
/ 비상용
3
|
세대수 |
559 세대
|
허가일 |
2010-05-10
|
착공일 |
2010-08-17
|
사용승인일 |
2014-02-17
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
38층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 299.86㎡ 90.71평 |
37층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 622.13㎡ 188.2평 |
36층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,027.27㎡ 613.25평 |
35층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
34층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
33층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
32층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
31층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
30층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
29층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
28층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
27층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
26층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
25층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
24층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
23층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
22층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
21층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
20층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
19층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
18층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
17층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
16층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
15층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
14층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
13층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
12층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
11층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
10층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
9층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
8층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
7층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
6층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,193.05㎡ 663.4평 |
5층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,193.05㎡ 663.4평 |
4층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,193.05㎡ 663.4평 |
3층 | 복리시설 | 주민공동시설 | 410.68㎡ 124.23평 |
3층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,944.92㎡ 588.34평 |
3층 | 복리시설 | 경로당 | 131.23㎡ 39.7평 |
3층 | 기타판매시설 | ELEV.기계실 | 10.73㎡ 3.24평 |
2층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 1,533.87㎡ 463.99평 |
2층 | 기타판매시설 | 공조실,계단실 | 445.15㎡ 134.66평 |
2층 | 아파트 | 공동주택(계단실) | 399.3㎡ 120.79평 |
1층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 556.46㎡ 168.33평 |
1층 | 부대시설 | 주차장(계단실) | 40㎡ 12.1평 |
1층 | 부대시설 | 외부ELEV. | 7.83㎡ 2.37평 |
1층 | 복리시설 | 보육시설 | 179.03㎡ 54.16평 |
1층 | 부대시설 | 배수펌프실 | 49.91㎡ 15.1평 |
1층 | 기타판매시설 | 방재실,MDF,계단실 | 235.62㎡ 71.28평 |
1층 | 복리시설 | 문고 | 43.47㎡ 13.15평 |
1층 | 부대시설 | 관리실,MDF실,방재실 | 109.27㎡ 33.05평 |
1층 | 아파트 | 공동주택(계단실) | 619.05㎡ 187.26평 |
지6층 | 부대시설 | 주차장,저수조,기계/전기실,창고,정화조/주민공동시설 | 8,737.5㎡ 2,643.09평 |
지5층 | 부대시설 | 주차장,창고,점검층 | 8,542.47㎡ 2,584.1평 |
지4층 | 부대시설 | 주차장,저수조,전기실,창고,배수탱크실 | 9,046.32㎡ 2,736.51평 |
지3층 | 부대시설 | 주차장,공조실,쓰레기처리장,창고 | 8,647.54㎡ 2,615.88평 |
지2층 | 부대시설 | 주차장,쓰레기처리장 | 2,469.97㎡ 747.17평 |
지2층 | 사무소 | 운동시설,업무시설 | 2,060.19㎡ 623.21평 |
지1층 | 부대시설 | 주차장,쓰레기처리장 | 1,848.51㎡ 559.17평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다