주소 |
서울 종로구 내수동 73
서울 종로구 새문안로3길 23
|
거래 유형 |
월세
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
사무실임대
|
보증금 |
9,000만원
|
월세 |
900만원
|
관리비 |
없음 (별도표기)
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 |
공급 510.7438㎡ 154평 / 전용 267.1074㎡ 81평 (전용률 52%) 평
|
층정보 |
현재층 : 1층(지하) / 총층 : 12층
|
방향 |
남서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
업무시설,근린생활시설
|
방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 30 대 )
|
엘리베이터 |
8 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
사옥∙업무용
|
입주가능일 |
즉시입주가능 협의가능
|
사용승인일 |
2004-05-17
|
매물 등록일 |
2025-06-23
|
[Rate] (단위:3.3㎡당,만원)(VAT별도) [기준] 임대면적
∙ [요율][보증금]--- [임대료]--.- [관리비]-.- [임+관]--.-
∙ [주차] 무료 : 협의, 유료 : 협의
∙ [공실] as of Jun, 2025 (상시변동) [전용률] --.--%
층 | 임대(평) | 전용(평) | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 임+관 |
B1F | 154.5 | 80.8 | 9,000 | 900 | 355 | 1,255 |
[Genral]
∙ 광화문역, 경복궁역
∙ 교보문고 내수동 지하1층 근린생활시설
반경500m
외관
입구
입구
로비
EV
지하상가
지하상가
지하상가
평면도
건물명 |
경희궁의아침4단지
|
대지면적 |
5,932.5㎡
1,795평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
3,304.46㎡
1,000평
(건폐율 55.7%)
평
|
연면적 |
58,785.09㎡
17,782평
평
|
용적률산정연면적 |
37,833.18㎡
11,445평
(용적률 637.73%)
평
|
층정보 |
지하 5층
/ 지상 16층
|
주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
업무시설공동주택근린생활시설
|
방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
48.93m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
주차 |
자주식(옥내)
458대
|
엘리베이터 |
일반
8
|
세대수 |
427 세대
|
허가일 |
2000-10-02
|
착공일 |
2001-07-13
|
사용승인일 |
2004-05-17
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
옥탑 2층 | 오피스텔 | 계단실,펜룸,ELEV기계실,물탱크실(연면적제외) | 302.69㎡ 91.56평 |
옥탑 1층 | 오피스텔 | 계단실,펜룸,열교환기실(연면적제외) | 338.96㎡ 102.54평 |
16층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 838.88㎡ 253.76평 |
16층 | 아파트 | 아파트 | 1,207.54㎡ 365.28평 |
15층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 838.88㎡ 253.76평 |
15층 | 아파트 | 아파트 | 1,207.54㎡ 365.28평 |
14층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 838.88㎡ 253.76평 |
14층 | 아파트 | 아파트 | 1,207.54㎡ 365.28평 |
13층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 838.88㎡ 253.76평 |
13층 | 아파트 | 아파트 | 1,207.54㎡ 365.28평 |
13층 | 사무소 | 사무소 | 472.09㎡ 142.81평 |
12층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 838.88㎡ 253.76평 |
12층 | 아파트 | 아파트 | 1,207.54㎡ 365.28평 |
12층 | 사무소 | 사무소 | 472.09㎡ 142.81평 |
11층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 838.88㎡ 253.76평 |
11층 | 아파트 | 아파트 | 1,207.54㎡ 365.28평 |
11층 | 사무소 | 사무소 | 472.09㎡ 142.81평 |
10층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 838.88㎡ 253.76평 |
10층 | 아파트 | 아파트 | 1,207.54㎡ 365.28평 |
10층 | 사무소 | 사무소 | 472.09㎡ 142.81평 |
9층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 838.88㎡ 253.76평 |
9층 | 아파트 | 아파트 | 1,207.54㎡ 365.28평 |
9층 | 사무소 | 사무소 | 472.09㎡ 142.81평 |
8층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 838.88㎡ 253.76평 |
8층 | 아파트 | 아파트 | 1,207.54㎡ 365.28평 |
8층 | 사무소 | 사무소 | 472.09㎡ 142.81평 |
7층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 838.88㎡ 253.76평 |
7층 | 아파트 | 아파트 | 1,207.54㎡ 365.28평 |
7층 | 사무소 | 사무소 | 472.09㎡ 142.81평 |
6층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 838.88㎡ 253.76평 |
6층 | 아파트 | 아파트 | 1,207.54㎡ 365.28평 |
6층 | 사무소 | 사무소 | 472.09㎡ 142.81평 |
5층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 838.88㎡ 253.76평 |
5층 | 아파트 | 아파트 | 1,207.54㎡ 365.28평 |
5층 | 사무소 | 사무소 | 472.09㎡ 142.81평 |
4층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 838.88㎡ 253.76평 |
4층 | 아파트 | 아파트 | 1,207.54㎡ 365.28평 |
4층 | 사무소 | 사무소 | 472.09㎡ 142.81평 |
3층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 838.88㎡ 253.76평 |
3층 | 아파트 | 아파트 | 1,207.54㎡ 365.28평 |
3층 | 사무소 | 사무소 | 472.09㎡ 142.81평 |
2층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 838.88㎡ 253.76평 |
2층 | 아파트 | 아파트 | 1,207.54㎡ 365.28평 |
2층 | 사무소 | 사무소 | 472.09㎡ 142.81평 |
1층 | 부동산중개업소 | 제2종근린생활시설(부동산중개업소) | 12㎡ 3.63평 |
1층 | 오피스텔 | 오피스텔 (계단실,ELEV,복도) | 130.23㎡ 39.39평 |
1층 | 아파트 | 아파트 (주민공동시설) | 179.23㎡ 54.22평 |
1층 | 아파트 | 아파트 (계단실,ELEV) | 207.48㎡ 62.76평 |
1층 | 사무소 | 사무소 | 367.91㎡ 111.29평 |
1층 | 오피스텔 | 기계,전기실 | 120.51㎡ 36.45평 |
1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 454.44㎡ 137.47평 |
지5층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 (계단실,ELEV) | 18.16㎡ 5.49평 |
지5층 | 오피스텔 | 오피스텔 (지하주차장) | 3,615.57㎡ 1,093.71평 |
지5층 | 오피스텔 | 오피스텔 (계단실,ELEV,복도) | 137.48㎡ 41.59평 |
지5층 | 사무소 | 사무소 (계단실,ELEV) | 51.95㎡ 15.71평 |
지5층 | 오피스텔 | 기계,전기실 | 640.13㎡ 193.64평 |
지5층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 (지하주차장) | 283.54㎡ 85.77평 |
지4층 | 오피스텔 | 오피스텔 (지하주차장) | 3,683.06㎡ 1,114.13평 |
지4층 | 오피스텔 | 오피스텔 (기계,전기실) | 162.94㎡ 49.29평 |
지4층 | 오피스텔 | 오피스텔 (계단실,ELEV,복도) | 47.84㎡ 14.47평 |
지4층 | 사무소 | 사무소 (계단실,ELEV) | 51.95㎡ 15.71평 |
지4층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 (지하주차장) | 288.83㎡ 87.37평 |
지4층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 (계단실,ELEV) | 6.32㎡ 1.91평 |
지3층 | 오피스텔 | 오피스텔 (지하주차장) | 173.32㎡ 52.43평 |
지3층 | 오피스텔 | 오피스텔 (계단실,ELEV,복도) | 47.84㎡ 14.47평 |
지3층 | 아파트 | 아파트 (지하주차장) | 4,009.83㎡ 1,212.97평 |
지3층 | 아파트 | 아파트 (계단실,ELEV) | 124.64㎡ 37.7평 |
지3층 | 사무소 | 사무소 (계단실,ELEV) | 51.95㎡ 15.71평 |
지3층 | 오피스텔 | 기계,전기실 | 356.21㎡ 107.75평 |
지3층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 (지하주차장) | 13.59㎡ 4.11평 |
지3층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 (계단실,ELEV) | 6.32㎡ 1.91평 |
지2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 52.42㎡ 15.86평 |
지2층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(식품제조업) | 26.16㎡ 7.91평 |
지2층 | 오피스텔 | 오피스텔 (지하주차장) | 140.12㎡ 42.39평 |
지2층 | 오피스텔 | 오피스텔 (계단실,ELEV,복도) | 28.2㎡ 8.53평 |
지2층 | 아파트 | 아파트 (지하주차장) | 2,011.17㎡ 608.38평 |
지2층 | 아파트 | 아파트 (계단실,ELEV) | 124.64㎡ 37.7평 |
지2층 | 사무소 | 사무소 | 874.07㎡ 264.41평 |
지2층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 (지하주차장) | 10.99㎡ 3.32평 |
지2층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 1,510.78㎡ 457.01평 |
지1층 | 오피스텔 | 오피스텔 (지하주차장) | 98.93㎡ 29.93평 |
지1층 | 아파트 | 아파트 (지하주차장) | 2,154.41㎡ 651.71평 |
지1층 | 아파트 | 아파트 (계단실,ELEV) | 140.79㎡ 42.59평 |
지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 (지하주차장) | 7.76㎡ 2.35평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다