주소 |
서울 중구 남대문로5가 537
|
거래 유형 |
월세
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
사무실임대
|
관리비 |
없음 (별도표기)
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 |
-
|
층정보 |
현재층 : 20층 / 총층 : 20층
|
방향 |
남서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
업무시설,근린생활시설
|
방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 164 대 )
|
엘리베이터 |
0 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
사옥∙업무용
|
입주가능일 |
즉시입주가능 협의가능
|
사용승인일 |
1970-08-20
|
매물 등록일 |
2025-06-21
|
[Rate] (단위:3.3㎡당,만원)(VAT별도) [기준] 임대면적
∙ [요율][보증금]--- [임대료]--.- [관리비]-.- [임+관]--.-
∙ [주차] 무료 : 협의, 유료 : 협의
∙ [공실] as of Jun, 2025 (상시변동) [전용률] 49.25%
층 | 임대(평) | 전용(평) | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 임+관 |
공실없음 |
[Genral]
∙ 서울역, 회현역 이용
∙ 2014년 11월 리노베이션
반경500m
외관
외관
입구
로비
평면도
건물명 |
메트로타워 업무동
|
대지면적 |
3,964.89㎡
1,199평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
2,074.5㎡
628평
(건폐율 52.32%)
평
|
연면적 |
32,455.75㎡
9,818평
평
|
용적률산정연면적 |
29,544.87㎡
8,937평
(용적률 745.16%)
평
|
층정보 |
지하 2층
/ 지상 20층
|
주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
업무시설 근린생활시설 연구시설
|
방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
71.44m
|
지붕구조 |
평옥개
|
주차 |
자주식(옥내)
164대
|
엘리베이터 |
-
|
세대수 |
-
|
허가일 |
-
|
착공일 |
-
|
사용승인일 |
1970-08-20
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
20층 | 기타일반업무시설 | 기계실,물탱크실 | 296.99㎡ 89.84평 |
19층 | 사무소 | 사무실 | 1,450.12㎡ 438.66평 |
18층 | 사무소 | 사무실 | 1,450.12㎡ 438.66평 |
17층 | 사무소 | 사무실 | 1,450.12㎡ 438.66평 |
16층 | 사무소 | 사무실 | 1,450.12㎡ 438.66평 |
15층 | 사무소 | 사무실 | 1,450.12㎡ 438.66평 |
14층 | 사무소 | 사무실 | 1,450.12㎡ 438.66평 |
13층 | 사무소 | 사무실 | 1,450.12㎡ 438.66평 |
12층 | 사무소 | 사무실 | 1,450.12㎡ 438.66평 |
11층 | 사무소 | 사무실 | 1,450.12㎡ 438.66평 |
10층 | 사무소 | 사무실 | 1,450.12㎡ 438.66평 |
9층 | 사무소 | 사무실 | 1,450.12㎡ 438.66평 |
8층 | 사무소 | 사무실 | 1,450.12㎡ 438.66평 |
7층 | 사무소 | 사무실 | 1,242.32㎡ 375.8평 |
7층 | 연구소 | 교육연구시설(연구소) | 207.8㎡ 62.86평 |
6층 | 사무소 | 사무실 | 1,450.12㎡ 438.66평 |
5층 | 사무소 | 사무실 | 1,450.12㎡ 438.66평 |
4층 | 사무소 | 사무실 | 2,094.41㎡ 633.56평 |
3층 | 사무소 | 사무실 | 2,071.54㎡ 626.64평 |
2층 | 사무소 | 사무실 | 1,360.4㎡ 411.52평 |
1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 959.56㎡ 290.27평 |
1층 | 사무소 | 업무시설 | 1,010.17㎡ 305.58평 |
지하2층 | 기타일반업무시설 | 관리제실 | 1,455.44㎡ 440.27평 |
지하1층 | 기타일반업무시설 | 코아,복도 | 335.58㎡ 101.51평 |
지하1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(대중음식점) | 9.35㎡ 2.83평 |
지하1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(대중음식점) | 247.68㎡ 74.92평 |
지하1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 21.6㎡ 6.53평 |
지하1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 55.44㎡ 16.77평 |
지하1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(공용및복도) | 35.24㎡ 10.66평 |
지하1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(공용및복도) | 23.42㎡ 7.08평 |
지하1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(공용및복도) | 31.48㎡ 9.52평 |
지하1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(공용및복도) | 29.3㎡ 8.86평 |
지하1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(공용및복도) | 58.99㎡ 17.84평 |
지하1층 | 일반음식점 | 대중음식점 | 186.96㎡ 56.56평 |
지하1층 | 기타일반업무시설 | 기계실및공조실 | 420.4㎡ 127.17평 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다