주소 |
서울 중구 다동 111
서울 중구 남대문로 109
|
거래 유형 |
월세
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
사무실임대
|
관리비 |
없음
|
면적정보 |
-
|
층정보 |
현재층 : 15층 / 총층 : 15층
|
방향 |
남서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
업무시설,근린생활시설
|
방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 68 대 )
|
엘리베이터 |
0 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
사옥∙업무용
|
입주가능일 |
가까운 시일내 협의
|
사용승인일 |
1986-11-18
|
매물 등록일 |
2025-10-19
|
[Rate](만원,3.3㎡당) [기준] 임대면적
∙[보증금] --- [임대료] --.- [관리비] -.-
∙[전용률] --.-% [임+관리비] --.- [NOC] --.-
[Vacancy] (만원,3.3㎡당) 수정일 기준
층 | 임대 | 전용 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 임+관 | |
전층 | 공실없음 |
[Genral]
∙[주차] 대장상:68대, 세대주차:협의
∙[교통] 을지로입구역, 종각역, 시청역
반경500m
외관
외관
로비
로비
로비
로비
평면도
건물명 |
-
|
대지면적 |
1,138.6㎡
344평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
509.08㎡
154평
(건폐율 44.711%)
평
|
연면적 |
12,321㎡
3,727평
평
|
용적률산정연면적 |
7,602.29㎡
2,300평
(용적률 667.6875%)
평
|
층정보 |
지하 5층
/ 지상 15층
|
주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
업무시설
|
방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
-
|
지붕구조 |
슬라브
|
주차 |
자주식(옥내)
58대
, 자주식(옥외)
10대
|
엘리베이터 |
-
|
세대수 |
-
|
허가일 |
1985-07-09
|
착공일 |
-
|
사용승인일 |
1986-11-18
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
지상15층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 509.08㎡ 154평 |
지상14층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 509.08㎡ 154평 |
지상13층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 509.08㎡ 154평 |
지상12층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 509.08㎡ 154평 |
지상11층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 509.08㎡ 154평 |
지상10층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 509.08㎡ 154평 |
지상9층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 509.08㎡ 154평 |
지상8층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 509.08㎡ 154평 |
지상7층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(사무실) | 509.08㎡ 154평 |
지상6층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(사무실) | 509.08㎡ 154평 |
지상5층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(사무실) | 172.48㎡ 52.18평 |
지상5층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 336.6㎡ 101.82평 |
지상4층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 509.08㎡ 154평 |
지상3층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 509.08㎡ 154평 |
지상2층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 493.96㎡ 149.42평 |
지상1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 108.4㎡ 32.79평 |
지상1층 | 기타제2종근린생활시설 | 로비,방재센타 | 381.89㎡ 115.52평 |
지하5층 | 기타일반업무시설 | 기계실,기타,전기실,한전구역,발전기실 | 769.03㎡ 232.63평 |
지하4층 | 주차장 | 주차장 | 948.35㎡ 286.88평 |
지하4층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(부속창고) | 39.07㎡ 11.82평 |
지하3층 | 주차장 | 주차장 | 946.49㎡ 286.31평 |
지하3층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(부속창고) | 40.93㎡ 12.38평 |
지하2층 | 주차장 | 주차장 | 952.94㎡ 288.26평 |
지하2층 | 주차장 | 재활용수거장 | 34.48㎡ 10.43평 |
지하1층 | 체력단련장 | 운동시설(골프연습장, 체력단련장, 공중화장실) | 987.42㎡ 298.69평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다