주소 |
서울 중구 소공동 50
|
거래 유형 |
월세
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
사무실임대
|
관리비 |
없음 (별도표기)
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 |
-
|
층정보 |
현재층 : 20층 / 총층 : 20층
|
방향 |
남서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
업무시설,근린생활시설
|
방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 118 대 )
|
엘리베이터 |
5 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
사옥∙업무용
|
입주가능일 |
가까운 시일내 협의
|
사용승인일 |
1985-12-27
|
매물 등록일 |
2025-06-21
|
[Rate] (단위:3.3㎡당,만원)(VAT별도) [기준] 임대면적
∙ [요율][보증금]-- [임대료]-.- [관리비]-.- [임+관]-.-
∙ [주차] 무료 : 협의, 유료 : 25만원/대
∙ [공실] as of Jun, 2025 (상시변동) [전용률] 65.00%
층 | 임대(평) | 전용(평) | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 임+관 |
공실없음 |
[Genral]
∙ 시청역, 을지로입구역, 명동역, 회현역 이용
∙ 높은 전용률
반경500m
외관
입구
입구
로비
주차장
평면도
건물명 |
OCI빌딩
|
대지면적 |
2,874.8㎡
870평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
1,549.77㎡
469평
(건폐율 53.91%)
평
|
연면적 |
29,160㎡
8,821평
평
|
용적률산정연면적 |
20,031㎡
6,059평
(용적률 696.78%)
평
|
층정보 |
지하 5층
/ 지상 20층
|
주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
업무시설(사무실)
|
방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
73.52m
|
지붕구조 |
평스라브
|
주차 |
자주식(옥내)
115대
, 자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 |
일반
5
/ 비상용
1
|
세대수 |
-
|
허가일 |
1983-09-05
|
착공일 |
-
|
사용승인일 |
1985-12-27
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
지상20층 | 기타일반업무시설 | 연면적에서 제외 | 126㎡ 38.12평 |
지상19층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 993㎡ 300.38평 |
지상18층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,044㎡ 315.81평 |
지상17층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,065㎡ 322.16평 |
지상16층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,065㎡ 322.16평 |
지상15층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,065㎡ 322.16평 |
지상14층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,065㎡ 322.16평 |
지상13층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,065㎡ 322.16평 |
지상12층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,065㎡ 322.16평 |
지상11층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,065㎡ 322.16평 |
지상10층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,065㎡ 322.16평 |
지상9층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,065㎡ 322.16평 |
지상8층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,065㎡ 322.16평 |
지상7층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,065㎡ 322.16평 |
지상6층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,065㎡ 322.16평 |
지상5층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,065㎡ 322.16평 |
지상4층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,065㎡ 322.16평 |
지상3층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,065㎡ 322.16평 |
지상2층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 71.7㎡ 21.69평 |
지상2층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 993.3㎡ 300.47평 |
지상1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 210.54㎡ 63.69평 |
지상1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 213.76㎡ 64.66평 |
지상1층 | 사무소 | 사무실 | 129㎡ 39.02평 |
지상1층 | 기타일반업무시설 | 로비.코아 | 400.7㎡ 121.21평 |
지하5층 | 기타일반업무시설 | 전기실.기계실 | 1,029㎡ 311.27평 |
지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,854㎡ 560.84평 |
지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,082㎡ 629.81평 |
지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,082㎡ 629.81평 |
지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,082㎡ 629.81평 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다