| 주소 |
서울 구로구 구로동 832
서울 구로구 디지털로26길 38
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실임대
|
보증금 |
1억6,525만
|
| 월세 |
1,652만원
|
관리비 |
없음
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
전용 328.595㎡ 99평 / 계약 644.2975㎡ 195평 (전용률 51%) 평
|
층정보 |
현재층 :9층 / 총층 :39층
|
| 방향 |
남서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
업무시설,근린생활시설
|
| 방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 1359 대 )
|
| 엘리베이터 |
37 대
|
화물 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
LM,프로모션
|
입주가능일 |
가까운 시일내 협의
|
| 사용승인일 |
2020-11-06
|
매물 등록일 |
2025-11-25
|
📌 구로디지털단지역 사무실 임대 | 조건 요약
💵 임대조건 : 24.9만원/전용평당
🏢 31층
🔹 전용 : 537.7평
🔹 보증금 : 88,752 만원
🔹 임대료 : 8,875 만원
🔹 관리비 : 3,998 만원
🔹 월합계 : 12,873 만원
🏢 30층
🔹 전용 : 536.8평
🔹 보증금 : 88,610 만원
🔹 임대료 : 8,861 만원
🔹 관리비 : 3,992 만원
🔹 월합계 : 12,853 만원
🏢 14층
🔹 전용 : 156.1평
🔹 보증금 : 26,791 만원
🔹 임대료 : 2,679 만원
🔹 관리비 : 1,207 만원
🔹 월합계 : 3,886 만원
🏢 12층
🔹 전용 : 521.9평
🔹 보증금 : 89,564 만원
🔹 임대료 : 8,956 만원
🔹 관리비 : 4,035 만원
🔹 월합계 : 12,991 만원
🏢 10층
🔹 전용 : 521.7평
🔹 보증금 : 89,511 만원
🔹 임대료 : 8,951 만원
🔹 관리비 : 4,032 만원
🔹 월합계 : 12,983 만원
🏢 9층
🔹 전용 : 99.4평
🔹 보증금 : 16,525 만원
🔹 임대료 : 1,652 만원
🔹 관리비 : 744 만원
🔹 월합계 : 2,397 만원
👉 매물특징
🔹구로디지털단지역 도보권
🔹주차 : 임대50평당1대 (유료 13만원)
☎️ Contact
🔹목진수 대표 010-4809-3264 (ENG)
🔹이동환 팀장 010-4448-5010 (日本語)
🔹www.rivercity.kr
🔹blog.naver.com/vacantoffice
🔎 맞춤 제안
🔹희망 지역·예산별 후보지 비교제안 가능
반경500m
외관
평면도
| 주소 |
구로동 832
|
건물명 |
G-Tower
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
19,090㎡
5,775평
평
|
건축면적 |
10,412.09㎡
3,150평
(건폐율 54.54%)
평
|
| 연면적 |
172,976.12㎡
52,325평
평
|
용적률산정연면적 |
91,565.25㎡
27,698평
(용적률 479.65%)
평
|
| 층정보 |
지하 7층
/ 지상 39층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설판매시설근린생활시설문화및집회시설운동시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
| 높이 |
186.33m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
1359대
|
엘리베이터 |
일반
37
/ 비상용
3
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2017-10-24
|
| 착공일 |
2018-01-30
|
사용승인일 |
2020-11-06
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑3층 | 기타일반업무시설 | 계단실,ELEV.홀,기계실(연면적제외) | 312.9㎡ 94.65평 |
| 옥탑2층 | 기타일반업무시설 | 계단실,기계실(연면적제외) | 213.6㎡ 64.61평 |
| 옥탑1층 | 기타일반업무시설 | 계단실,ELEV.기계실(연면적제외) | 237.94㎡ 71.98평 |
| 39층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,198.65㎡ 665.09평 |
| 38층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,197.46㎡ 664.73평 |
| 37층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,197.31㎡ 664.69평 |
| 36층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,197.84㎡ 664.85평 |
| 35층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,198.38㎡ 665.01평 |
| 34층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,198.92㎡ 665.17평 |
| 33층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,199.45㎡ 665.33평 |
| 32층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,197.58㎡ 664.77평 |
| 31층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,149.52㎡ 650.23평 |
| 30층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,189.19㎡ 662.23평 |
| 29층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,189.72㎡ 662.39평 |
| 28층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,186.22㎡ 661.33평 |
| 27층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,186.75㎡ 661.49평 |
| 26층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,186.09㎡ 661.29평 |
| 25층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,200.86㎡ 665.76평 |
| 24층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,178.66㎡ 659.04평 |
| 23층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,178㎡ 658.85평 |
| 22층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,177.34㎡ 658.65평 |
| 21층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,071.63㎡ 626.67평 |
| 20층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,187.59㎡ 661.75평 |
| 19층 | 사무소 | 피난안전구역 | 980.49㎡ 296.6평 |
| 19층 | 사무소 | 기계실/계단실,ELEV.홀 | 1,244.52㎡ 376.47평 |
| 18층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,222.55㎡ 672.32평 |
| 17층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,221.88㎡ 672.12평 |
| 16층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,218.47㎡ 671.09평 |
| 15층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,217.81㎡ 670.89평 |
| 14층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,217.15㎡ 670.69평 |
| 13층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,216.49㎡ 670.49평 |
| 12층 | 사무소 | 업무시설(사무소),문화및집회시설(박물관) | 2,215.83㎡ 670.29평 |
| 11층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,215.17㎡ 670.09평 |
| 10층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,214.5㎡ 669.89평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,213.84㎡ 669.69평 |
| 8층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,213.18㎡ 669.49평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무소),문화및집회시설(박물관) | 2,212.52㎡ 669.29평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,211.86㎡ 669.09평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,211.2㎡ 668.89평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,210.54㎡ 668.69평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,224.57㎡ 672.93평 |
| 2층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 4,617.92㎡ 1,396.92평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설 | 232.65㎡ 70.38평 |
| 1층 | 사무소 | 업무시설(사무소), 제1,2종근린생활시설(소매점, 휴게음식점) | 1,544.16㎡ 467.11평 |
| 1층 | 박물관 | 문화및집회시설(박물관) | 1,971.17㎡ 596.28평 |
| 1층 | 기타문화및집회시설 | 기계실/계단실,ELEV.홀,로비 | 2,830.11㎡ 856.11평 |
| 지7 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 8,104.3㎡ 2,451.55평 |
| 지7 | 기타일반업무시설 | 기계실,전기실,발전기실/계단실,ELEV.홀 | 3,498.63㎡ 1,058.34평 |
| 지6 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 8,242.24㎡ 2,493.28평 |
| 지6 | 기타일반업무시설 | 기계실/계단실,ELEV.홀 | 1,896.8㎡ 573.78평 |
| 지5 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 12,548.17㎡ 3,795.82평 |
| 지5 | 기타일반업무시설 | 기계실/계단실,ELEV.홀 | 968.14㎡ 292.86평 |
| 지4 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 12,175.1㎡ 3,682.97평 |
| 지4 | 기타일반업무시설 | 기계실/계단실,ELEV.홀 | 1,233.46㎡ 373.12평 |
| 지3 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 7,107.08㎡ 2,149.89평 |
| 지3 | 기타제2종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설 | 2,403.78㎡ 727.14평 |
| 지3 | 골프연습장 | 운동시설(골프연습장) | 1,433.54㎡ 433.65평 |
| 지3 | 기타일반업무시설 | 기계실/계단실,ELEV.홀 | 2,386.7㎡ 721.98평 |
| 지2 | 상점(소매점) | 판매시설(상점) | 4,658.47㎡ 1,409.19평 |
| 지2 | 기타판매시설 | 주차장 | 730.58㎡ 221평 |
| 지2 | 기타공공시설 | 제1종근린생활시설(기타공공시설) | 69.23㎡ 20.94평 |
| 지2 | 기타판매시설 | 기계실/계단실,ELEV.홀,복도 | 4,501.64㎡ 1,361.75평 |
| 지1 | 상점(소매점) | 판매시설(상점), 제1종근린생활시설(의원) | 2,365.96㎡ 715.7평 |
| 지1 | 기타판매시설 | 주차장 | 159.37㎡ 48.21평 |
| 지1 | 기타전시장 | 문화및집회시설(전시장) | 1,611.75㎡ 487.55평 |
| 지1 | 기타판매시설 | 기계실/계단실,ELEV.홀,로비 | 4,335.44㎡ 1,311.47평 |

퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다