| 주소 |
서울 영등포구 여의도동 23
서울 영등포구 국제금융로 10
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실임대
|
보증금 |
9,362만원
|
| 월세 |
936만원
|
관리비 |
없음 (별도표기)
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
전용 101.4876㎡ 31평 / 계약 204.9587㎡ 62평 (전용률 50%) 평
|
층정보 |
현재층 :17층 / 총층 :29층
|
| 방향 |
남서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
업무시설,근린생활시설
|
| 방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 2085 대 )
|
| 엘리베이터 |
32 대
|
화물 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
✅,LM
|
입주가능일 |
가까운 시일내 협의
|
| 사용승인일 |
2012-08-13
|
매물 등록일 |
2025-10-09
|
📌 여의도역 사무실 임대 | 조건 요약
💵 임대조건 : 39.5~46.0만원/전용평당
[One IFC]
🏢 28층 (인테리어 인수협의)
🔹 전용 : 50.7평
🔹 보증금 : 16,615 만원
🔹 임대료 : 1,662 만원
🔹 관리비 : 556 만원
🔹 월합계 : 2,218 만원
🏢 22층
🔹 전용 : 73.4평
🔹 보증금 : 24,086 만원
🔹 임대료 : 2,409 만원
🔹 관리비 : 806 만원
🔹 월합계 : 3,215 만원
[Two IFC]
🏢 22층 (인테리어 인수협의)
🔹 전용 : 98.1평
🔹 보증금 : 29,593 만원
🔹 임대료 : 2,959 만원
🔹 관리비 : 1,022 만원
🔹 월합계 : 3,982 만원
🏢 19층
🔹 전용 : 69.8평
🔹 보증금 : 22,402 만원
🔹 임대료 : 2,240 만원
🔹 관리비 : 774 만원
🔹 월합계 : 3,014 만원
🏢 19층
🔹 전용 : 46.1평
🔹 보증금 : 14,790 만원
🔹 임대료 : 1,479 만원
🔹 관리비 : 511 만원
🔹 월합계 : 1,990 만원
🏢 17층
🔹 전용 : 30.7평
🔹 보증금 : 9,362 만원
🔹 임대료 : 936 만원
🔹 관리비 : 334 만원
🔹 월합계 : 1,270 만원
[Three IFC]
🏢 38층
🔹 전용 : 62.4평
🔹 보증금 : 20,341 만원
🔹 임대료 : 2,034 만원
🔹 관리비 : 657 만원
🔹 월합계 : 2,691 만원
🏢 30층
🔹 전용 : 72.5평
🔹 보증금 : 23,736 만원
🔹 임대료 : 2,374 만원
🔹 관리비 : 785 만원
🔹 월합계 : 3,159 만원
🏢 17층
🔹 전용 : 46.0평
🔹 보증금 : 14,828 만원
🔹 임대료 : 1,483 만원
🔹 관리비 : 517 만원
🔹 월합계 : 1,999 만원
🏢 16층
🔹 전용 : 132.2평
🔹 보증금 : 42,733 만원
🔹 임대료 : 4,273 만원
🔹 관리비 : 1,489 만원
🔹 월합계 : 5,762 만원
👉 매물특징
🔹여의도역 도보권
🔹주차 : 임대100평당1대 (유료 26만원)
☎️ Contact
🔹목진수 대표 010-4809-3264 (ENG)
🔹이동환 팀장 010-4448-5010 (日本語)
🔹www.rivercity.kr
🔹blog.naver.com/vacantoffice
🔎 맞춤 제안
🔹희망 지역·예산별 후보지 비교제안 가능
반경500m
외관
외관
One IFC
Two IFC
조경
조경
조경
조경
로비
로비
로비
로비
로비
로비
IFC Mall
IFC Mall
IFC Mall
| 주소 |
여의도동 23
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
-
|
건축면적 |
3,095.31㎡
936평
(건폐율 -%)
평
|
| 연면적 |
161,532.98㎡
48,864평
평
|
용적률산정연면적 |
123,730.03㎡
37,428평
(용적률 -%)
평
|
| 층정보 |
지하 7층
/ 지상 56층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설판매시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철골콘크리트구조
|
| 높이 |
284m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
2036대
기계식(옥내)
49대
|
엘리베이터 |
일반
68
/ 비상용
2
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2006-04-24
|
| 착공일 |
2006-12-05
|
사용승인일 |
2012-08-13
|
| 주소 |
여의도동 23
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
-
|
건축면적 |
2,468.31㎡
747평
(건폐율 -%)
평
|
| 연면적 |
90,010.5㎡
27,228평
평
|
용적률산정연면적 |
63,705.71㎡
19,271평
(용적률 -%)
평
|
| 층정보 |
지하 7층
/ 지상 32층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설판매시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철골콘크리트구조
|
| 높이 |
184.5m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
2036대
기계식(옥내)
49대
|
엘리베이터 |
일반
34
/ 비상용
2
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2006-04-24
|
| 착공일 |
2006-12-05
|
사용승인일 |
2012-08-13
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 32층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,429.25㎡ 432.35평 |
| 32층 | 사무소 | 업무시설(사무소(승강기,기계실,계단실,화장실)) | 319.91㎡ 96.77평 |
| 31층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 1,466.69㎡ 443.67평 |
| 31층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소(승강기,기계실,계단실,화장실)) | 328.93㎡ 99.5평 |
| 30층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 1,508.79㎡ 456.41평 |
| 30층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소(승강기,기계실,계단실,화장실)) | 328.93㎡ 99.5평 |
| 29층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 1,547.83㎡ 468.22평 |
| 29층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소(승강기,기계실,계단실,화장실)) | 328.93㎡ 99.5평 |
| 28층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 1,583.8㎡ 479.1평 |
| 28층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소(승강기,기계실,계단실,화장실)) | 328.93㎡ 99.5평 |
| 27층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,616.72㎡ 489.06평 |
| 27층 | 사무소 | 업무시설(사무소(승강기,기계실,계단실,화장실)) | 328.93㎡ 99.5평 |
| 26층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,626.18㎡ 491.92평 |
| 26층 | 사무소 | 업무시설(사무소(승강기,기계실,계단실,화장실)) | 328.93㎡ 99.5평 |
| 25층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,673.38㎡ 506.2평 |
| 25층 | 사무소 | 업무시설(사무소(승강기,기계실,계단실,화장실)) | 328.93㎡ 99.5평 |
| 24층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,697.11㎡ 513.38평 |
| 24층 | 사무소 | 업무시설(사무소(승강기,기계실,계단실,화장실)) | 328.93㎡ 99.5평 |
| 23층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,717.79㎡ 519.63평 |
| 23층 | 사무소 | 업무시설(사무소(승강기,기계실,계단실,화장실)) | 328.93㎡ 99.5평 |
| 22층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,636.36㎡ 495평 |
| 22층 | 사무소 | 업무시설(사무소(승강기,기계실,계단실,화장실)) | 328.93㎡ 99.5평 |
| 22층 | 사무소 | 업무시설(사무소(승강기)) | 89.02㎡ 26.93평 |
| 21층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 1,643.98㎡ 497.3평 |
| 21층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소(승강기,기계실,계단실,화장실)) | 328.97㎡ 99.51평 |
| 21층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소(승강기)) | 87.32㎡ 26.41평 |
| 20층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 1,649.19㎡ 498.88평 |
| 20층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소(승강기,기계실,계단실,화장실)) | 416.2㎡ 125.9평 |
| 19층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,679.4㎡ 508.02평 |
| 19층 | 사무소 | 업무시설(사무소(승강기,기계실,계단실,화장실)) | 333.35㎡ 100.84평 |
| 19층 | 사무소 | 업무시설(사무소(승강기)) | 52.17㎡ 15.78평 |
| 18층 | 사무소 | 업무시설및판매시설(기계실,전기실,복도) | 668.18㎡ 202.12평 |
| 18층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 972.85㎡ 294.29평 |
| 18층 | 사무소 | 업무시설(사무소(승강기,기계실,계단실,화장실)) | 375.16㎡ 113.49평 |
| 18층 | 사무소 | 업무시설(사무소(승강기)) | 52.17㎡ 15.78평 |
| 17층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,692.83㎡ 512.08평 |
| 17층 | 사무소 | 업무시설(사무소(승강기,기계실,계단실,화장실)) | 329.79㎡ 99.76평 |
| 17층 | 사무소 | 업무시설(사무소(승강기)) | 52.17㎡ 15.78평 |
| 16층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,694.59㎡ 512.61평 |
| 16층 | 사무소 | 업무시설(사무소(승강기,기계실,계단실,화장실)) | 329.79㎡ 99.76평 |
| 16층 | 사무소 | 업무시설(사무소(승강기)) | 52.17㎡ 15.78평 |
| 15층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,695.83㎡ 512.99평 |
| 15층 | 사무소 | 업무시설(사무소(승강기,기계실,계단실,화장실)) | 329.79㎡ 99.76평 |
| 15층 | 사무소 | 업무시설(사무소(승강기)) | 52.17㎡ 15.78평 |
| 14층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,696.83㎡ 513.29평 |
| 14층 | 사무소 | 업무시설(사무소(승강기,기계실,계단실,화장실)) | 329.79㎡ 99.76평 |
| 14층 | 사무소 | 업무시설(사무소(승강기)) | 52.17㎡ 15.78평 |
| 13층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,697.6㎡ 513.52평 |
| 13층 | 사무소 | 업무시설(사무소(승강기,기계실,계단실,화장실)) | 329.79㎡ 99.76평 |
| 13층 | 사무소 | 업무시설(사무소(승강기)) | 52.17㎡ 15.78평 |
| 12층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 1,698.13㎡ 513.68평 |
| 12층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소(승강기,기계실,계단실,화장실)) | 329.79㎡ 99.76평 |
| 12층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소(승강기) | 52.17㎡ 15.78평 |
| 11층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 1,705.54㎡ 515.93평 |
| 11층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소(승강기,기계실,계단실,화장실)) | 328.68㎡ 99.43평 |
| 11층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소(승강기) | 52.17㎡ 15.78평 |
| 10층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 1,642.79㎡ 496.94평 |
| 10층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소(승강기,기계실,계단실,화장실)) | 327.53㎡ 99.08평 |
| 10층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소(승강기) | 109.76㎡ 33.2평 |
| 9층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 1,672.34㎡ 505.88평 |
| 9층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소(승강기,기계실,계단실,화장실)) | 327.7㎡ 99.13평 |
| 9층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소(승강기) | 79.89㎡ 24.17평 |
| 8층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 1,640.74㎡ 496.32평 |
| 8층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소(승강기,기계실,계단실,화장실)) | 386.62㎡ 116.95평 |
| 8층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소(승강기) | 52.17㎡ 15.78평 |
| 7층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 1,671.87㎡ 505.74평 |
| 7층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소(승강기,기계실,계단실,화장실)) | 302.11㎡ 91.39평 |
| 7층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소(승강기) | 104.66㎡ 31.66평 |
| 6층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 1,671.01㎡ 505.48평 |
| 6층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소(승강기,기계실,계단실,화장실)) | 302.11㎡ 91.39평 |
| 6층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소(승강기) | 104.66㎡ 31.66평 |
| 5층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 1,669.92㎡ 505.15평 |
| 5층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소(승강기,기계실,계단실,화장실)) | 302.11㎡ 91.39평 |
| 5층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소(승강기) | 104.66㎡ 31.66평 |
| 4층 | 금융업소 | 업무시설및판매시설(기계실) | 42.06㎡ 12.72평 |
| 4층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 1,658.02㎡ 501.55평 |
| 4층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소(승강기,기계실,계단실,화장실)) | 248.7㎡ 75.23평 |
| 4층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소(승강기) | 104.66㎡ 31.66평 |
| 3층 | 기타소매시장 | 판매시설(기타소매시장), 운동시설(체력단련장), 업무시설(금융업소), 복도 | 1,643.23㎡ 497.08평 |
| 3층 | 기타소매시장 | 판매시설(기타소매시장(승강기,기계실,계단실,화장실)) | 289.18㎡ 87.48평 |
| 3층 | 기타소매시장 | 판매시설(기타소매시장(승강기)) | 104.21㎡ 31.52평 |
| 2층 | 사무소 | 업무시설및판매시설(계단실,기계실,전기실,전실,창고) | 1,402.84㎡ 424.36평 |
| 2층 | 사무소 | 업무시설(승강기) | 132.98㎡ 40.23평 |
| 1층 | 자동차영업소 | 제2종근린생활시설(자동차영업소) | 334.77㎡ 101.27평 |
| 1층 | 사무소 | 업무시설및판매시설(주차장) | 249.98㎡ 75.62평 |
| 1층 | 사무소 | 업무시설및판매시설(로비,계단실,승강기,경비실,기계실,창고) | 1,032.1㎡ 312.21평 |
| 1층 | 사무소 | 업무시설(사무소(승강기)) | 225.28㎡ 68.15평 |
| 지7 | 사무소 | 업무시설및판매시설(주차장) | 3,675.75㎡ 1,111.91평 |
| 지7 | 사무소 | 업무시설및판매시설(계단실,복도,승강기,기계실,펌프실) | 816.9㎡ 247.11평 |
| 지7 | 사무소 | 업무시설및판매시설(계단/창고) | 11.67㎡ 3.53평 |
| 지7 | 사무소 | 업무시설(창고,보일러실,작업장,직원락카/라운지,직원식당,기계실) | 80.97㎡ 24.49평 |
| 지6 | 사무소 | 업무시설및판매시설(주차장) | 3,821.68㎡ 1,156.06평 |
| 지6 | 사무소 | 업무시설및판매시설(계단실,복도,승강기,기계실,창고,작업장) | 1,371.2㎡ 414.79평 |
| 지6 | 사무소 | 업무시설및판매시설(계단/창고) | 11.67㎡ 3.53평 |
| 지6 | 사무소 | 업무시설(창고) | 111.21㎡ 33.64평 |
| 지5 | 사무소 | 업무시설및판매시설(주차장) | 5,434.46㎡ 1,643.92평 |
| 지5 | 사무소 | 업무시설및판매시설(계단실,승강기,기계실) | 183.82㎡ 55.61평 |
| 지5 | 사무소 | 업무시설및판매시설(계단/창고) | 11.67㎡ 3.53평 |
| 지5 | 사무소 | 업무시설(창고,보일러실,작업장,직원락카/라운지,직원식당,기계실) | 361.71㎡ 109.42평 |
| 지5 | 사무소 | 업무시설(창고) | 63.68㎡ 19.26평 |
| 지4 | 사무소 | 업무시설및판매시설(주차장) | 2,578.9㎡ 780.12평 |
| 지4 | 사무소 | 업무시설및판매시설(계단실,복도,승강기,기계실,전기실,창고,직원화장실,쓰레기처리실,작업장) | 2,700.22㎡ 816.82평 |
| 지4 | 사무소 | 업무시설및판매시설(계단/창고) | 57.91㎡ 17.52평 |
| 지4 | 사무소 | 업무시설(창고,보일러실,작업장,직원락카/라운지,직원식당,기계실) | 463.62㎡ 140.25평 |
| 지3 | 사무소 | 업무시설및판매시설(주차장) | 428.79㎡ 129.71평 |
| 지3 | 사무소 | 업무시설및판매시설(계단실,승강기,기계실,MDF실) | 190.48㎡ 57.62평 |
| 지3 | 사무소 | 업무시설및판매시설(계단/창고) | 52.64㎡ 15.92평 |
| 지3 | 사무소 | 업무시설(창고,보일러실,작업장,직원락카/라운지,직원식당,기계실) | 510.93㎡ 154.56평 |
| 지3 | 사무소 | 업무시설(창고) | 82.16㎡ 24.85평 |
| 지2 | 사무소 | 업무시설및판매시설(주차장) | 359.38㎡ 108.71평 |
| 지2 | 사무소 | 업무시설및판매시설(계단실,승강기,기계실,창고) | 295.83㎡ 89.49평 |
| 지2 | 사무소 | 업무시설및판매시설(계단/창고) | 110.81㎡ 33.52평 |
| 지2 | 사무소 | 업무시설(창고,보일러실,작업장,직원락카/라운지,직원식당,기계실) | 833.17㎡ 252.03평 |
| 지1 | 사무소 | 업무시설및판매시설(주차장) | 566.56㎡ 171.38평 |
| 지1 | 사무소 | 업무시설및판매시설(계단실,승강기,기계실,방재센터) | 394.25㎡ 119.26평 |
| 지1 | 사무소 | 업무시설및판매시설(계단/창고) | 106.56㎡ 32.23평 |
| 지1 | 사무소 | 업무시설(창고,보일러실,작업장,직원락카/라운지,직원식당,기계실) | 141.11㎡ 42.69평 |
| 지1 | 사무소 | 업무시설(승강기) | 225.1㎡ 68.09평 |
| 주소 |
여의도동 23
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
-
|
건축면적 |
2,468.28㎡
747평
(건폐율 -%)
평
|
| 연면적 |
78,043.05㎡
23,608평
평
|
용적률산정연면적 |
56,825.88㎡
17,190평
(용적률 -%)
평
|
| 층정보 |
지하 7층
/ 지상 29층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설판매시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철골콘크리트구조
|
| 높이 |
175.5m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
2036대
기계식(옥내)
49대
|
엘리베이터 |
일반
32
/ 비상용
2
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2006-04-24
|
| 착공일 |
2006-12-05
|
사용승인일 |
2012-08-13
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 29층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,456.88㎡ 440.71평 |
| 29층 | 사무소 | 업무시설(사무소(승강기,기계실,계단실,화장실)) | 318.85㎡ 96.45평 |
| 28층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 1,494.36㎡ 452.04평 |
| 28층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소(승강기,기계실,계단실,화장실)) | 318.85㎡ 96.45평 |
| 27층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 1,529.34㎡ 462.63평 |
| 27층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소(승강기,기계실,계단실,화장실)) | 318.85㎡ 96.45평 |
| 26층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 1,561.83㎡ 472.45평 |
| 26층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소(승강기,기계실,계단실,화장실)) | 318.85㎡ 96.45평 |
| 25층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,591.81㎡ 481.52평 |
| 25층 | 사무소 | 업무시설(사무소(승강기,기계실,계단실,화장실)) | 318.85㎡ 96.45평 |
| 24층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 1,619.29㎡ 489.84평 |
| 24층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소(승강기,기계실,계단실,화장실)) | 318.85㎡ 96.45평 |
| 23층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 1,644.27㎡ 497.39평 |
| 23층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소(승강기,기계실,계단실,화장실)) | 318.85㎡ 96.45평 |
| 22층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 1,666.75㎡ 504.19평 |
| 22층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소(승강기,기계실,계단실,화장실)) | 318.85㎡ 96.45평 |
| 21층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,556.55㎡ 470.86평 |
| 21층 | 사무소 | 업무시설(사무소(승강기,기계실,계단실,화장실)) | 318.85㎡ 96.45평 |
| 21층 | 사무소 | 업무시설(사무소(승강기)) | 127.5㎡ 38.57평 |
| 20층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 1,647㎡ 498.22평 |
| 20층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소(승강기,기계실,계단실,화장실)) | 318.85㎡ 96.45평 |
| 20층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소(승강기)) | 54.53㎡ 16.5평 |
| 19층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 1,630㎡ 493.08평 |
| 19층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소(승강기,기계실,계단실,화장실)) | 405.25㎡ 122.59평 |
| 18층 | 사무소 | 업무시설및판매시설(기계실,전기실,복도) | 744.88㎡ 225.33평 |
| 18층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 931.03㎡ 281.64평 |
| 18층 | 사무소 | 업무시설(사무소(승강기,기계실,계단실,화장실)) | 328.56㎡ 99.39평 |
| 18층 | 사무소 | 업무시설(사무소(승강기)) | 42.92㎡ 12.98평 |
| 17층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 1,678.51㎡ 507.75평 |
| 17층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소(승강기,기계실,계단실,화장실)) | 328.58㎡ 99.4평 |
| 17층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소(승강기)) | 42.92㎡ 12.98평 |
| 16층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 1,680.41㎡ 508.32평 |
| 16층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소(승강기,기계실,계단실,화장실)) | 328.58㎡ 99.4평 |
| 16층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소(승강기)) | 42.92㎡ 12.98평 |
| 15층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 1,681.88㎡ 508.77평 |
| 15층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소(승강기,기계실,계단실,화장실)) | 328.58㎡ 99.4평 |
| 15층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소(승강기)) | 42.92㎡ 12.98평 |
| 14층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,682.91㎡ 509.08평 |
| 14층 | 사무소 | 업무시설(사무소(승강기,기계실,계단실,화장실)) | 328.58㎡ 99.4평 |
| 14층 | 사무소 | 업무시설(사무소(승강기)) | 42.92㎡ 12.98평 |
| 13층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,685.01㎡ 509.72평 |
| 13층 | 사무소 | 업무시설(사무소(승강기,기계실,계단실,화장실)) | 328.58㎡ 99.4평 |
| 13층 | 사무소 | 업무시설(사무소(승강기)) | 42.92㎡ 12.98평 |
| 12층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,683.47㎡ 509.25평 |
| 12층 | 사무소 | 업무시설(사무소(승강기,기계실,계단실,화장실)) | 328.58㎡ 99.4평 |
| 12층 | 사무소 | 업무시설(사무소(승강기)) | 42.92㎡ 12.98평 |
| 11층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,683.22㎡ 509.17평 |
| 11층 | 사무소 | 업무시설(사무소(승강기,기계실,계단실,화장실)) | 328.58㎡ 99.4평 |
| 11층 | 사무소 | 업무시설(사무소(승강기)) | 42.92㎡ 12.98평 |
| 10층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,601.45㎡ 484.44평 |
| 10층 | 사무소 | 업무시설(사무소(승강기,기계실,계단실,화장실)) | 326.05㎡ 98.63평 |
| 10층 | 사무소 | 업무시설(사무소(승강기)) | 126.16㎡ 38.16평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,656.63㎡ 501.13평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설(사무소(승강기,기계실,계단실,화장실)) | 326.05㎡ 98.63평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설(사무소(승강기)) | 69.87㎡ 21.14평 |
| 8층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 1,620.36㎡ 490.16평 |
| 8층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소(승강기,기계실,계단실,화장실)) | 384.3㎡ 116.25평 |
| 8층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소(승강기)) | 42.83㎡ 12.96평 |
| 7층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 1,649.27㎡ 498.9평 |
| 7층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소(승강기,기계실,계단실,화장실)) | 297.56㎡ 90.01평 |
| 7층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소(승강기)) | 94.96㎡ 28.73평 |
| 6층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 1,643.2㎡ 497.07평 |
| 6층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소(승강기,기계실,계단실,화장실)) | 297.56㎡ 90.01평 |
| 6층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소(승강기)) | 94.96㎡ 28.73평 |
| 5층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 1,074.59㎡ 325.06평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소(승강기,기계실,계단실,화장실)) | 297.56㎡ 90.01평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소(승강기)) | 94.96㎡ 28.73평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설 | 562.21㎡ 170.07평 |
| 4층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 1,618.02㎡ 489.45평 |
| 4층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설(의원(승강기,기계실,계단실,화장실)) | 255.17㎡ 77.19평 |
| 4층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설(의원(승강기)) | 94.96㎡ 28.73평 |
| 4층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설(승강기,기계실) | 26.71㎡ 8.08평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,593.97㎡ 482.18평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무소(승강기,기계실,계단실,화장실)) | 280.08㎡ 84.72평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무소(승강기)) | 94.28㎡ 28.52평 |
| 2층 | 사무소 | 업무시설(승강기) | 122.57㎡ 37.08평 |
| 2층 | 사무소 | 업무시설(기계실,전기실,전실,승강기,MDF,계단실,창고) | 1,421.85㎡ 430.11평 |
| 1층 | 기타소매시장 | 판매시설(기타소매시장) | 191.75㎡ 58평 |
| 1층 | 기타소매시장 | 판매시설(기타소매시장(승강기)) | 214.1㎡ 64.77평 |
| 1층 | 사무소 | 업무시설및판매시설(주차장) | 211.53㎡ 63.99평 |
| 1층 | 사무소 | 업무시설및판매시설(로비,승강기,계단실,경비실) | 1,054.73㎡ 319.06평 |
| 지7 | 사무소 | 업무시설및판매시설(주차장) | 3,110.39㎡ 940.89평 |
| 지7 | 사무소 | 업무시설및판매시설(계단실,복도,승강기,기계실,펌프실,창고) | 879.66㎡ 266.1평 |
| 지7 | 사무소 | 업무시설및판매시설(계단/창고) | 9.87㎡ 2.99평 |
| 지6 | 사무소 | 업무시설및판매시설(주차장) | 3,233.88㎡ 978.25평 |
| 지6 | 사무소 | 업무시설및판매시설(계단실,복도,승강기,기계실,직원화장실,작업장) | 1,619.32㎡ 489.84평 |
| 지6 | 사무소 | 업무시설및판매시설(계단/창고) | 9.87㎡ 2.99평 |
| 지6 | 사무소 | 업무시설(창고) | 28.49㎡ 8.62평 |
| 지5 | 사무소 | 업무시설및판매시설(주차장) | 4,598.59㎡ 1,391.07평 |
| 지5 | 사무소 | 업무시설및판매시설(계단실,복도,승강기,기계실,펌프실,직원휴게실) | 543.24㎡ 164.33평 |
| 지5 | 사무소 | 업무시설및판매시설(계단/창고) | 9.87㎡ 2.99평 |
| 지5 | 사무소 | 업무시설(창고) | 81.41㎡ 24.63평 |
| 지4 | 사무소 | 업무시설및판매시설(주차장) | 2,182.25㎡ 660.13평 |
| 지4 | 사무소 | 업무시설및판매시설(계단실,복도,승강기,기계실,전기실,창고,쓰레기처리장,작업장) | 2,036.99㎡ 616.19평 |
| 지4 | 사무소 | 업무시설및판매시설(계단/창고) | 49.01㎡ 14.83평 |
| 지3 | 사무소 | 업무시설및판매시설(주차장) | 362.83㎡ 109.76평 |
| 지3 | 사무소 | 업무시설및판매시설(계단실,승강기,기계실) | 189.56㎡ 57.34평 |
| 지3 | 사무소 | 업무시설및판매시설(계단/창고) | 44.54㎡ 13.47평 |
| 지3 | 사무소 | 업무시설(창고) | 143.71㎡ 43.47평 |
| 지2 | 사무소 | 업무시설및판매시설(주차장) | 304.11㎡ 91.99평 |
| 지2 | 사무소 | 업무시설및판매시설(계단실,승강기,기계실,MDF실,창고) | 221.55㎡ 67.02평 |
| 지2 | 사무소 | 업무시설및판매시설(계단/창고) | 93.77㎡ 28.37평 |
| 지2 | 사무소 | 업무시설(창고) | 99.92㎡ 30.23평 |
