주소 |
서울 중구 을지로6가 18-130
|
거래 유형 |
월세
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
사무실임대
|
보증금 |
3억
|
월세 |
2,000만원
|
관리비 |
없음
|
면적정보 |
공급 651.2397㎡ 197평 / 전용 575.2066㎡ 174평 (전용률 88%) 평
|
층정보 |
현재층 : 1층(지하) / 총층 : 11층
|
방향 |
남서향 (주된 출입구 기준)
|
주용도 |
금융업소
|
기타용도 |
제2종근린생활시설(휴게음식점),제1종근린생활시설(소매점),주차시설,제2종근린생활시설(휴게음식점),제1종근린생활시설(소매점),옥외계단
|
방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 19 대 )
|
엘리베이터 |
1 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
사옥∙업무용
|
입주가능일 |
가까운 시일내 협의
|
사용승인일 |
1986-10-11
|
매물 등록일 |
2025-06-22
|
[Rate] (단위:3.3㎡당,만원)(VAT별도) [기준] 임대면적
∙ [요율][보증금]정액 [임대료]정액 [관리비]정액 [임+관]정액
∙ [주차] 무료 : 임대 60평당1대, 유료 : 14만원/대
∙ [공실] as of Jun, 2025 (상시변동) [전용률] --.--%
층 | 임대(평) | 전용(평) | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 임+관 |
B1F | 197.0 | 174.0 | 30,000 | 2,000 | 200 | 2,200 |
[Genral]
∙ 동대문역사문화공원역, 동대문역 이용
∙ 초역세권 대로변 노출효과 탁월
반경500m
외관
건물명 |
-
|
대지면적 |
783.5㎡
237평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
403.77㎡
122평
(건폐율 51.5341%)
평
|
연면적 |
5,755.54㎡
1,741평
평
|
용적률산정연면적 |
3,714.94㎡
1,124평
(용적률 474.1468%)
평
|
층정보 |
지하 4층
/ 지상 11층
|
주용도 |
제2종근린생활시설
|
기타용도 |
업무시설 근린생활시설
|
방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
-
|
지붕구조 |
스라브
|
주차 |
자주식(옥내)
13대
, 자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 |
일반
1
|
세대수 |
-
|
허가일 |
1985-02-11
|
착공일 |
-
|
사용승인일 |
1986-10-11
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
11층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 161.68㎡ 48.91평 |
10층 | 호스텔 | 관광숙박시설(호스텔) | 354.66㎡ 107.28평 |
9층 | 기타숙박시설 | 일반숙박시설 | 348㎡ 105.27평 |
9층 | 금융업소 | 옥외계단 | 6.66㎡ 2.01평 |
8층 | 기타숙박시설 | 일반숙박시설 | 348㎡ 105.27평 |
8층 | 금융업소 | 옥외계단 | 6.66㎡ 2.01평 |
7층 | 기타숙박시설 | 일반숙박시설 | 348㎡ 105.27평 |
7층 | 금융업소 | 옥외계단 | 6.66㎡ 2.01평 |
6층 | 의원 | 제1종근린생활(의원) | 276.32㎡ 83.59평 |
6층 | 금융업소 | 옥외계단 | 6.66㎡ 2.01평 |
6층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단, 화장실 등 | 71.68㎡ 21.68평 |
5층 | 치과의원 | 제1종근린생활시설(치과의원) | 348㎡ 105.27평 |
5층 | 금융업소 | 옥외계단 | 6.66㎡ 2.01평 |
4층 | 세탁소 | 제1종근린생활시설(세탁소) | 348㎡ 105.27평 |
4층 | 금융업소 | 옥외계단 | 6.66㎡ 2.01평 |
3층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 352㎡ 106.48평 |
3층 | 금융업소 | 옥외계단 | 6.66㎡ 2.01평 |
2층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 24.8㎡ 7.5평 |
2층 | 금융업소 | 옥외계단 | 6.66㎡ 2.01평 |
2층 | 금융업소 | 업무시설(은행) | 362.01㎡ 109.51평 |
1층 | 기타자동차관련시설 | 주차시설 | 20.65㎡ 6.25평 |
1층 | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점) | 10.8㎡ 3.27평 |
1층 | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점) | 257.65㎡ 77.94평 |
1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 14㎡ 4.24평 |
1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 8.75㎡ 2.65평 |
1층 | 금융업소 | 옥외계단 | 6.66㎡ 2.01평 |
지4층 | 부대시설 | 주차장 | 203.78㎡ 61.64평 |
지4층 | 아파트 | 기계실,전기실 | 327.26㎡ 99평 |
지3층 | 부대시설 | 주차장 | 316.84㎡ 95.84평 |
지2층 | 부대시설 | 주차장 | 20.65㎡ 6.25평 |
지2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 292.39㎡ 88.45평 |
지2층 | 기타사무소 | 근린생활시설 | 274.65㎡ 83.08평 |
지1층 | 기타자동차관련시설 | 주차시설 | 20.65㎡ 6.25평 |
지1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 103.12㎡ 31.19평 |
지1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 23.78㎡ 7.19평 |
지1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 50.85㎡ 15.38평 |
지1층 | 일반음식점 | 음식점 | 319.58㎡ 96.67평 |
지1층 | 사무소 | 계단,홀,통로,화장실 | 77.61㎡ 23.48평 |
지1층 | 사무소 | 가스실 | 9.44㎡ 2.86평 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다