| 주소 |
서울 성동구 성수동1가 13-164
서울 성동구 성수일로 77
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실임대
|
보증금 |
1,000만원
|
| 월세 |
100만원
|
관리비 |
없음
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
전용 49.2㎡ 15평 / 계약 97.4876㎡ 29평 (전용률 50%) 평
|
층정보 |
현재층 :4층(지하) / 총층 :18층
|
| 방향 |
남서향 (주된 출입구 기준)
|
주용도 |
기타공장
|
| 기타용도 |
공장(창고)
|
방 / 화장실 |
1 개 / 1 개
|
| 주차 |
가능 (
총 주차대수 324 대 )
|
엘리베이터 |
4 대
|
| 화물 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
확인완료
|
| 입주가능일 |
즉시입주가능
|
사용승인일 |
2013-02-08
|
| 매물 등록일 |
2026-05-14
|
📌 뚝섬역 공장 임대 | 조건 요약
💵 임대조건 : 6.7만원/전용평당
🏢 B4층
🔹 전용 : 15.0평
🔹 보증금 : 1,000 만원
🔹 임대료 : 100 만원
🔹 관리비 : 실비별도
🔹 월합계 : 100 만원
👉 매물특징
🔹뚝섬역 도보권
🔹주차 : 대장상 324대
☎️ Contact
🔹목진수 대표 010-4809-3264 (ENG)
🔹이동환 팀장 010-4448-5010 (日本語)
🔹www.rivercity.kr
🔹blog.naver.com/vacantoffice
🔎 맞춤 제안
🔹희망 지역·예산별 후보지 비교제안 가능
반경500m
외관
내부
| 주소 |
성수동1가 13-164
|
건물명 |
서울숲IT밸리
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
5,580.5㎡
1,688평
평
|
건축면적 |
2,538.36㎡
768평
(건폐율 45.49%)
평
|
| 연면적 |
49,157.94㎡
14,870평
평
|
용적률산정연면적 |
26,784.2㎡
8,102평
(용적률 479.96%)
평
|
| 층정보 |
지하 5층
/ 지상 18층
|
주용도 |
공장
|
| 기타용도 |
공장(지식산업센터)지원시설(제2종근린생활시설업무시설)공장(창고)
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
68.6m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
322대
, 자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 |
일반
4
/ 비상용
2
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2010-05-25
|
| 착공일 |
2011-01-26
|
사용승인일 |
2013-02-08
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2층 | 기타공장 | ELEV. 기계실(연면적 제외) | 218.92㎡ 66.22평 |
| 옥탑1층 | 기타공장 | 휀룸(연면적 제외) | 165.71㎡ 50.13평 |
| 18층 | 기타공장 | 지원시설(업무시설) | 949.99㎡ 287.37평 |
| 17층 | 기타공장 | 지원시설(업무시설), 제1종근린생활시설(소매점) | 949.99㎡ 287.37평 |
| 16층 | 기타공장 | 지원시설(업무시설), 공장(지식산업센터) | 982.74㎡ 297.28평 |
| 15층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터), 업무시설(사무소) | 1,434.14㎡ 433.83평 |
| 14층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,434.14㎡ 433.83평 |
| 13층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,434.14㎡ 433.83평 |
| 12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,434.14㎡ 433.83평 |
| 11층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,434.14㎡ 433.83평 |
| 10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터),업무시설(사무소) | 1,434.14㎡ 433.83평 |
| 9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,374.56㎡ 415.8평 |
| 8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,689.58㎡ 511.1평 |
| 7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터),지원시설(제2종근린생활시설) | 1,689.58㎡ 511.1평 |
| 6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터),지원시설 | 1,689.58㎡ 511.1평 |
| 5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터),제1종근린생활시설(소매점) | 1,709.32㎡ 517.07평 |
| 4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터),제2종근린생활시설 | 1,858.79㎡ 562.28평 |
| 3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,858.79㎡ 562.28평 |
| 2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터),업무시설(사무소) | 1,700.49㎡ 514.4평 |
| 1층 | 기타공장 | 지원시설(제1,2종근린생활시설) | 1,725.95㎡ 522.1평 |
| 지5층 | 기타공장 | 지원시설(업무시설),공장(창고),주차장,기계/전기실 | 4,271.81㎡ 1,292.22평 |
| 지4층 | 기타공장 | 주차장,공장(창고) | 4,590.66㎡ 1,388.67평 |
| 지3층 | 기타공장 | 주차장,공장(창고) | 4,594.08㎡ 1,389.71평 |
| 지2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터),공장(창고),주차장 | 4,541.31㎡ 1,373.75평 |
| 지1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터),지원시설(제2종근린생활시설),주차장 | 4,375.88㎡ 1,323.7평 |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다