주소 |
서울 중구 수표동 100
|
거래 유형 |
월세
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
사무실임대
|
보증금 |
3억3,891만
|
월세 |
3,389만원
|
관리비 |
없음 (별도표기)
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 |
공급 772.562㎡ 234평 / 전용 434.3802㎡ 131평 (전용률 56%) 평
|
층정보 |
현재층 : 3층 / 총층 : 17층
|
방향 |
남서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
업무시설,근린생활시설
|
방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 69 대 )
|
엘리베이터 |
5 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
사옥∙업무용
|
입주가능일 |
가까운 시일내 협의
|
사용승인일 |
2021-03-26
|
매물 등록일 |
2025-06-16
|
[Rate] (단위:3.3㎡당,만원)(VAT별도) [기준] 임대면적
∙ [요율] [보증금] 145 [임대료] 14.5 [관리비] 4.2
∙ [주차] 무료 : 임대 90평당1대, 유료 : 20만원/대
∙ [공실] as of Jun, 2025 (상시변동)
층 | 임대(평) | 전용(평) | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 임+관 |
3F | 233.7 | 131.4 | 33,891 | 3,389 | 982 | 4,371 |
[Genral]
∙ 을지로3가역, 종로3가역 이용
∙ 최신식 비즈니스 환경 제공
반경500m
외관
외관
로비
로비
평면도
건물명 |
Crystal Square
|
대지면적 |
1,399.4㎡
423평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
915.56㎡
277평
(건폐율 65.43%)
평
|
연면적 |
18,423㎡
5,573평
평
|
용적률산정연면적 |
12,822.97㎡
3,879평
(용적률 916.32%)
평
|
층정보 |
지하 6층
/ 지상 17층
|
주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
업무시설(일반업무시설)근린생활시설
|
방향 |
-
|
주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
높이 |
69.9m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
주차 |
자주식(옥내)
69대
|
엘리베이터 |
일반
5
/ 비상용
1
|
세대수 |
-
|
허가일 |
2018-11-14
|
착공일 |
2019-04-23
|
사용승인일 |
2021-03-26
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
옥탑2층 | 기타일반업무시설 | E.V 기계실(연면적제외) | 96.28㎡ 29.12평 |
옥탑1층 | 기타일반업무시설 | E.V 기계실,계단실(연면적제외) | 58.06㎡ 17.56평 |
17층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(일반업무시설) | 794.49㎡ 240.33평 |
16층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(일반업무시설) | 794.49㎡ 240.33평 |
15층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(일반업무시설) | 794.49㎡ 240.33평 |
14층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(일반업무시설) | 794.49㎡ 240.33평 |
13층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(일반업무시설) | 794.49㎡ 240.33평 |
12층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(일반업무시설) | 794.49㎡ 240.33평 |
11층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(일반업무시설) | 777.16㎡ 235.09평 |
10층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 63.31㎡ 19.15평 |
10층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(일반업무시설) | 713.85㎡ 215.94평 |
9층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(일반업무시설) | 777.16㎡ 235.09평 |
8층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(일반업무시설) | 777.16㎡ 235.09평 |
7층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(일반업무시설) | 777.16㎡ 235.09평 |
6층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(일반업무시설) | 764.48㎡ 231.26평 |
5층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(일반업무시설) | 832.66㎡ 251.88평 |
4층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(일반업무시설) | 832.66㎡ 251.88평 |
3층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(일반업무시설) | 832.66㎡ 251.88평 |
2층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 207.75㎡ 62.84평 |
2층 | 기타일반업무시설 | 계단실,화장실 | 88.12㎡ 26.66평 |
1층 | 기타일반업무시설 | 주차램프 | 104.2㎡ 31.52평 |
1층 | 기타일반업무시설 | 로비,방풍실,계단실 | 348.93㎡ 105.55평 |
1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 262.97㎡ 79.55평 |
지6층 | 기타일반업무시설 | 기계실,전기실,발전기실,물탱크실 | 758.54㎡ 229.46평 |
지5층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 880.91㎡ 266.48평 |
지5층 | 기타일반업무시설 | 변압기실 | 85.45㎡ 25.85평 |
지4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 942.34㎡ 285.06평 |
지4층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(창고) | 23.91㎡ 7.23평 |
지3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 942.85㎡ 285.21평 |
지3층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(창고) | 23.91㎡ 7.23평 |
지2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 944.5㎡ 285.71평 |
지2층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(창고) | 23.91㎡ 7.23평 |
지1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 869.51㎡ 263.03평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다