| 주소 |
서울 중구 순화동 5-2
서울 중구 서소문로 89
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실임대
|
보증금 |
1,876만원
|
| 월세 |
188만원
|
관리비 |
없음
|
| 면적정보 |
공급 92.562㎡ 28평 / 전용 66.1157㎡ 20평 (전용률 71%) 평
|
층정보 |
현재층 : 13층 / 총층 : 15층
|
| 방향 |
남서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
사무소
|
기타용도 |
사무실
|
| 방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 148 대 )
|
| 엘리베이터 |
4 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
| 입주가능일 |
가까운 시일내 협의
|
사용승인일 |
1988-05-24
|
| 매물 등록일 |
2025-12-14
|
[Rate](만원,3.3㎡당) [기준] 임대면적 [전용률] --.-%
| 구분 | 적용 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 임+관 | NOC | |
| 65 | 6.5 | 3.9 | 10.4 | 14.9 | |||
[Vacancy] (만원,3.3㎡당)
| 층 | 임대 | 전용 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 임+관 | 비고 | |
| 14F | 28.0 | 20.0 | 1,876 | 188 | 112 | 300 | ||
| 1302 | 105.0 | 74.0 | 7,035 | 704 | 420 | 1,124 | ||
| 12F | 48.0 | 34.0 | 3,216 | 322 | 192 | 514 | ||
| 10F | 116.0 | 81.0 | 7,772 | 777 | 464 | 1,241 | ||
| 8F | 20.0 | 14.0 | 1,340 | 134 | 80 | 214 | ||
[Genral]
∙[주차] 무료: 임대100평당1대, 유료: 15만원/대
∙[교통] 시청역
반경500m
전면
전면
로비
로비
로비
주차장
도면
13F
13F
13F
13F
13F
13F
13F
| 주소 |
순화동 5-2
|
건물명 |
순화빌딩
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
4,232.5㎡
1,280평
평
|
건축면적 |
1,357.71㎡
411평
(건폐율 32%)
평
|
| 연면적 |
27,785.79㎡
8,405평
평
|
용적률산정연면적 |
-
(용적률 567.6%)
|
| 층정보 |
지하 2층
/ 지상 17층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
근린생활시설 업무시설
|
방향 |
-
|
| 주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
높이 |
-
|
| 지붕구조 |
평스라브
|
주차 |
자주식(옥내)
110대
, 자주식(옥외)
38대
|
| 엘리베이터 |
일반
4
/ 비상용
1
|
세대수 |
-
|
| 허가일 |
-
|
착공일 |
-
|
| 사용승인일 |
1988-05-24
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 23.89㎡ 7.23평 |
| 17층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설(의료기기판매점) | 96.86㎡ 29.3평 |
| 17층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 988.08㎡ 298.89평 |
| 17층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 192.98㎡ 58.38평 |
| 17-1층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 280.41㎡ 84.82평 |
| 16층 | 사무소 | 사무실 | 1,277.92㎡ 386.57평 |
| 15층 | 사무소 | 사무실 | 1,277.92㎡ 386.57평 |
| 14층 | 사무소 | 사무실 | 1,277.92㎡ 386.57평 |
| 13층 | 사무소 | 사무실 | 1,277.92㎡ 386.57평 |
| 12층 | 사무소 | 사무실 | 1,277.92㎡ 386.57평 |
| 11층 | 사무소 | 사무실 | 1,277.92㎡ 386.57평 |
| 10층 | 사무소 | 사무실 | 1,277.92㎡ 386.57평 |
| 9층 | 사무소 | 사무실 | 1,277.92㎡ 386.57평 |
| 8층 | 사무소 | 사무실 | 1,277.92㎡ 386.57평 |
| 7층 | 사무소 | 사무실 | 1,277.92㎡ 386.57평 |
| 6층 | 사무소 | 사무실 | 1,277.92㎡ 386.57평 |
| 5층 | 사무소 | 사무실 | 1,277.92㎡ 386.57평 |
| 4층 | 사무소 | 사무실 | 1,277.92㎡ 386.57평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 24.08㎡ 7.28평 |
| 3층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 89.92㎡ 27.2평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 17.87㎡ 5.41평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 로비 | 537.34㎡ 162.55평 |
| 3층 | 직업훈련소 | 교육연구시설(직업훈련소) | 631.35㎡ 190.98평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,180.1㎡ 356.98평 |
| 2층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 45.87㎡ 13.88평 |
| 2층 | 사무소 | 업무시설 | 431.92㎡ 130.66평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 540.56㎡ 163.52평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,328.98㎡ 704.52평 |
| 지2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,180.1㎡ 356.98평 |
| 지2층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 1,130.52㎡ 341.98평 |
| 지1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,180.1㎡ 356.98평 |
| 지1층 | 사무소 | 감시실 | 271.9㎡ 82.25평 |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다