| 주소 |
서울 강서구 마곡동 769
서울 강서구 공항대로 165
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실임대
|
보증금 |
2억6,733만
|
| 월세 |
2,673만원
|
관리비 |
없음
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
전용 341.4876㎡ 103평 / 계약 875.0413㎡ 265평 (전용률 39%) 평
|
층정보 |
현재층 :3층 / 총층 :11층
|
| 방향 |
북서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
기타일반업무시설
|
기타용도 |
업무시설
|
| 방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 3875 대 )
|
| 엘리베이터 |
64 대
|
화물 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
LM
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
2024-09-24
|
매물 등록일 |
2026-06-17
|
📌 마곡역 사무실 임대 | 조건 요약
💵 임대조건 : 29.9~35.6만원/전용평당
🏢 A6~4층
🔹 전용 : 1,273.5평
🔹 보증금 : 275,779 만원
🔹 임대료 : 27,578 만원
🔹 관리비 : 10,376 만원
🔹 월합계 : 37,954 만원
🏢 B동11~10층
🔹 전용 : 1,235.1평
🔹 보증금 : 267,988 만원
🔹 임대료 : 26,799 만원
🔹 관리비 : 10,083 만원
🔹 월합계 : 36,882 만원
🏢 B9~4층
🔹 전용 : 1,235.1평
🔹 보증금 : 267,988 만원
🔹 임대료 : 26,799 만원
🔹 관리비 : 10,083 만원
🔹 월합계 : 36,882 만원
🏢 B3층
🔹 전용 : 986.6평
🔹 보증금 : 214,064 만원
🔹 임대료 : 21,406 만원
🔹 관리비 : 8,054 만원
🔹 월합계 : 29,460 만원
🏢 C동10층
🔹 전용 : 204.0평
🔹 보증금 : 48,866 만원
🔹 임대료 : 4,887 만원
🔹 관리비 : 1,839 만원
🔹 월합계 : 6,725 만원
🏢 C동3층
🔹 전용 : 119.7평
🔹 보증금 : 29,923 만원
🔹 임대료 : 2,992 만원
🔹 관리비 : 1,126 만원
🔹 월합계 : 4,118 만원
🏢 D동11~5층
🔹 전용 : 1,222.6평
🔹 보증금 : 265,522 만원
🔹 임대료 : 26,552 만원
🔹 관리비 : 9,990 만원
🔹 월합계 : 36,542 만원
🏢 D동3층
🔹 전용 : 103.3평
🔹 보증금 : 26,733 만원
🔹 임대료 : 2,673 만원
🔹 관리비 : 1,006 만원
🔹 월합계 : 3,679 만원
👉 매물특징
🔹마곡·마곡나루역 도보권
🔹주차 : 임대80평당1대 (유료 15만원)
☎️ Contact
🔹목진수 대표 010-4809-3264 (ENG)
🔹이동환 팀장 010-4448-5010 (日本語)
🔹www.rivercity.kr
🔹blog.naver.com/vacantoffice
🔎 맞춤 제안
🔹희망 지역·예산별 후보지 비교제안 가능
반경500m
정면
외관
외관
입구
출입구
출입구
정원
중정공원
동간연결통로
입구
조감도
1F출입구
EV 화장실 주차장
로비 홀
투시도
평면도 분할(안)
| 주소 |
마곡동 769
|
건물명 |
원그로브
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
39,052.6㎡
11,813평
평
|
건축면적 |
23,428.49㎡
7,087평
(건폐율 59.99%)
평
|
| 연면적 |
463,204.1㎡
140,119평
평
|
용적률산정연면적 |
230,731.2㎡
69,796평
(용적률 590.82%)
평
|
| 층정보 |
지하 7층
/ 지상 11층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설판매시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
| 높이 |
48.85m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
3875대
|
엘리베이터 |
일반
64
/ 비상용
16
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2021-06-03
|
| 착공일 |
2021-08-13
|
사용승인일 |
2024-09-24
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 11층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 20,450.75㎡ 6,186.35평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 기계실 등 | 755.45㎡ 228.52평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 20,450.75㎡ 6,186.35평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 기계실 등 | 755.45㎡ 228.52평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 20,450.75㎡ 6,186.35평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 기계실 등 | 755.45㎡ 228.52평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 20,450.75㎡ 6,186.35평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 기계실 등 | 755.45㎡ 228.52평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 20,976.62㎡ 6,345.43평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 기계실 등 | 755.45㎡ 228.52평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 20,976.62㎡ 6,345.43평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 기계실 등 | 755.45㎡ 228.52평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 21,059.11㎡ 6,370.38평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 기계실 등 | 755.45㎡ 228.52평 |
| 4층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 5,103.67㎡ 1,543.86평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 15,955.44㎡ 4,826.52평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 기계실 등 | 755.45㎡ 228.52평 |
| 3층 | 수리점 | 제2종근린생활시설(수리점) | 39.42㎡ 11.92평 |
| 3층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 142.36㎡ 43.06평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 20,064.59㎡ 6,069.54평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 기계실 등 | 755.45㎡ 228.52평 |
| 3층 | 연구소 | 교육연구시설(연구소) | 513.05㎡ 155.2평 |
| 2층 | 상점(소매점) | 판매시설 | 10,731.68㎡ 3,246.33평 |
| 2층 | 사무소 | 업무시설(사무소-직장어린이집) | 331.73㎡ 100.35평 |
| 2층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 702.21㎡ 212.42평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 4,398.61㎡ 1,330.58평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 부대시설 | 241.08㎡ 72.93평 |
| 2층 | 기타전시장 | 문화및집회시설(전시장) | 778㎡ 235.35평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 기계실 등 | 862.72㎡ 260.97평 |
| 1층 | 상점(소매점) | 판매시설 | 11,101.71㎡ 3,358.27평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,747.35㎡ 528.57평 |
| 1층 | 체력단련장 | 운동시설(체력단련장) | 2,036.46㎡ 616.03평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 980.82㎡ 296.7평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 기계실,전기실 등 | 5,133.25㎡ 1,552.81평 |
| 지7층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 31,910.59㎡ 9,652.95평 |
| 지7층 | 기타일반업무시설 | 기계실,전기실 등 | 1,645.28㎡ 497.7평 |
| 지6층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 31,902.97㎡ 9,650.65평 |
| 지6층 | 기타일반업무시설 | 기계실,전기실 등 | 1,792.9㎡ 542.35평 |
| 지5층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 26,804.59㎡ 8,108.39평 |
| 지5층 | 기타일반업무시설 | 기계실,전기실 등 | 9,029㎡ 2,731.27평 |
| 지4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 26,367.53㎡ 7,976.18평 |
| 지4층 | 기타일반업무시설 | 기계실,전기실 등 | 1,827.91㎡ 552.94평 |
| 지3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 31,400.84㎡ 9,498.75평 |
| 지3층 | 기타일반업무시설 | 기계실,전기실 등 | 2,587.68㎡ 782.77평 |
| 지2층 | 대형점 | 판매시설 | 20,715.9㎡ 6,266.56평 |
| 지2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 4,482.05㎡ 1,355.82평 |
| 지2층 | 기타일반업무시설 | 기계실,전기실 등 | 7,988.77㎡ 2,416.6평 |
| 지1층 | 상점(소매점) | 판매시설 | 22,172.49㎡ 6,707.18평 |
| 지1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 3,237.72㎡ 979.41평 |
| 지1층 | 기타일반업무시설 | 기계실,전기실 등 | 6,859.33㎡ 2,074.95평 |
| 주소 |
마곡동 768-1
|
건물명 |
업무시설B동
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
-
|
건축면적 |
1,994.49㎡
603평
(건폐율 -%)
평
|
| 연면적 |
49,783.57㎡
15,060평
평
|
용적률산정연면적 |
21,894.76㎡
6,623평
(용적률 -%)
평
|
| 층정보 |
지하 7층
/ 지상 12층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설(사무소)판매시설(소매점)
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
| 높이 |
48.5m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
1247대
|
엘리베이터 |
일반
8
/ 비상용
2
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2021-03-19
|
| 착공일 |
2021-05-28
|
사용승인일 |
2024-10-08
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 12층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,747.23㎡ 528.54평 |
| 11층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,956.77㎡ 591.92평 |
| 10층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,956.77㎡ 591.92평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,956.77㎡ 591.92평 |
| 8층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,956.77㎡ 591.92평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,956.77㎡ 591.92평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,956.77㎡ 591.92평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,956.77㎡ 591.92평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,956.77㎡ 591.92평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,949.4㎡ 589.69평 |
| 2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 483.96㎡ 146.4평 |
| 2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 351.54㎡ 106.34평 |
| 2층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 383.84㎡ 116.11평 |
| 2층 | 사무소 | 기계실,전기실 | 17.05㎡ 5.16평 |
| 2층 | 사무소 | 계단실, 코어 | 257.44㎡ 77.88평 |
| 1층 | 상점(소매점) | 판매시설(소매점) | 261.77㎡ 79.19평 |
| 1층 | 사무소 | 주차장 | 36.88㎡ 11.16평 |
| 1층 | 사무소 | 공용면적 | 788.37㎡ 238.48평 |
| 지7층 | 사무소 | 주차장 | 2,311.66㎡ 699.28평 |
| 지6층 | 사무소 | 주차장 | 2,292.63㎡ 693.52평 |
| 지6층 | 사무소 | 기계실,전기실 | 936.44㎡ 283.27평 |
| 지5층 | 사무소 | 주차장 | 3,818.42㎡ 1,155.07평 |
| 지5층 | 사무소 | 기계실,전기실 | 10.23㎡ 3.09평 |
| 지4층 | 사무소 | 주차장 | 3,842.16㎡ 1,162.25평 |
| 지3층 | 사무소 | 주차장 | 3,833.83㎡ 1,159.73평 |
| 지3층 | 사무소 | 공용면적 | 9.27㎡ 2.8평 |
| 지3층 | 사무소 | 공용면적 | 35.34㎡ 10.69평 |
| 지2층 | 상점(소매점) | 판매시설(소매점) | 7,897.86㎡ 2,389.1평 |
| 지2층 | 상점(소매점) | 주차장 | 906.08㎡ 274.09평 |
| 지2층 | 상점(소매점) | 기계실,전기실 | 597.12㎡ 180.63평 |
| 지2층 | 사무소 | 공용면적 | 109.08㎡ 33평 |
| 지1층 | 사무소 | 주차장 | 399.14㎡ 120.74평 |
| 지1층 | 사무소 | 기계실,전기실 | 166.48㎡ 50.36평 |
| 지1층 | 상점(소매점) | 공용면적 | 33.17㎡ 10.03평 |
| 지1층 | 사무소 | 공용면적 | 653.02㎡ 197.54평 |
| 주소 |
마곡동 768-1
|
건물명 |
업무시설C동
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
-
|
건축면적 |
2,008.29㎡
608평
(건폐율 -%)
평
|
| 연면적 |
37,127.66㎡
11,231평
평
|
용적률산정연면적 |
22,533.81㎡
6,816평
(용적률 -%)
평
|
| 층정보 |
지하 7층
/ 지상 12층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설(사무소)판매시설(소매점)
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
48.5m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
1247대
|
엘리베이터 |
일반
9
/ 비상용
2
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2021-03-19
|
| 착공일 |
2021-05-28
|
사용승인일 |
2024-10-08
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 12층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,745.98㎡ 528.16평 |
| 11층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,955.5㎡ 591.54평 |
| 10층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,955.5㎡ 591.54평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,955.5㎡ 591.54평 |
| 8층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,955.5㎡ 591.54평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,955.5㎡ 591.54평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,955.5㎡ 591.54평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,955.5㎡ 591.54평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,955.5㎡ 591.54평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,938.14㎡ 586.29평 |
| 2층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,562.58㎡ 472.68평 |
| 2층 | 사무소 | 기계실,전기실 | 14.15㎡ 4.28평 |
| 1층 | 상점(소매점) | 판매시설(소매점) | 944.35㎡ 285.67평 |
| 1층 | 사무소 | 주차장 | 27.5㎡ 8.32평 |
| 1층 | 사무소 | 업무시설(공용면적) | 684.61㎡ 207.09평 |
| 지7층 | 사무소 | 주차장 | 1,723.99㎡ 521.51평 |
| 지7층 | 사무소 | 기계실,전기실 | 529.2㎡ 160.08평 |
| 지6층 | 사무소 | 주차장 | 1,709.8㎡ 517.21평 |
| 지5층 | 사무소 | 주차장 | 2,847.71㎡ 861.43평 |
| 지5층 | 사무소 | 기계실,전기실 | 10.26㎡ 3.1평 |
| 지4층 | 사무소 | 주차장 | 2,865.41㎡ 866.79평 |
| 지3층 | 상점(소매점) | 판매시설(공용면적) | 1.53㎡ 0.46평 |
| 지3층 | 사무소 | 주차장 | 2,859.2㎡ 864.91평 |
| 지3층 | 사무소 | 업무시설(공용면적) | 35.47㎡ 10.73평 |
| 지2층 | 상점(소매점) | 판매시설(공용면적) | 3.3㎡ 1평 |
| 지2층 | 상점(소매점) | 주차장 | 675.74㎡ 204.41평 |
| 지2층 | 사무소 | 업무시설(공용면적) | 109.37㎡ 33.08평 |
| 지2층 | 사무소 | 기계실,전기실 | 98.64㎡ 29.84평 |
| 지1층 | 상점(소매점) | 판매시설(공용면적) | 5.48㎡ 1.66평 |
| 지1층 | 사무소 | 주차장 | 297.67㎡ 90.05평 |
| 지1층 | 사무소 | 업무시설(공용면적) | 655.49㎡ 198.29평 |
| 지1층 | 사무소 | 기계실,전기실 | 138.09㎡ 41.77평 |
| 주소 |
마곡동 768-1
|
건물명 |
업무시설D동
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
-
|
건축면적 |
1,994.49㎡
603평
(건폐율 -%)
평
|
| 연면적 |
36,214.86㎡
10,955평
평
|
용적률산정연면적 |
22,060.8㎡
6,673평
(용적률 -%)
평
|
| 층정보 |
지하 7층
/ 지상 12층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설(사무소)판매시설(소매점)
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
48.5m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
1247대
|
엘리베이터 |
일반
8
/ 비상용
2
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2021-03-19
|
| 착공일 |
2021-05-28
|
사용승인일 |
2024-10-08
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 12층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,747.23㎡ 528.54평 |
| 11층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,956.77㎡ 591.92평 |
| 10층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,956.77㎡ 591.92평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,956.77㎡ 591.92평 |
| 8층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,956.77㎡ 591.92평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,956.77㎡ 591.92평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,956.77㎡ 591.92평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,956.77㎡ 591.92평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,956.77㎡ 591.92평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,949.4㎡ 589.69평 |
| 2층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,476.78㎡ 446.73평 |
| 2층 | 사무소 | 기계실,전기실 | 13.75㎡ 4.16평 |
| 1층 | 상점(소매점) | 판매시설(소매점) | 342.48㎡ 103.6평 |
| 1층 | 사무소 | 주차장 | 26.82㎡ 8.11평 |
| 1층 | 사무소 | 업무시설(공용면적) | 877㎡ 265.29평 |
| 지7층 | 사무소 | 주차장 | 1,681.61㎡ 508.69평 |
| 지7층 | 사무소 | 기계실,전기실 | 479.98㎡ 145.19평 |
| 지6층 | 사무소 | 주차장 | 1,667.76㎡ 504.5평 |
| 지5층 | 사무소 | 주차장 | 2,777.7㎡ 840.25평 |
| 지5층 | 사무소 | 기계실,전기실 | 10.22㎡ 3.09평 |
| 지4층 | 사무소 | 주차장 | 2,794.97㎡ 845.48평 |
| 지3층 | 상점(소매점) | 판매시설(공용면적) | 0.64㎡ 0.19평 |
| 지3층 | 사무소 | 주차장 | 2,788.9㎡ 843.64평 |
| 지3층 | 사무소 | 업무시설(공용면적) | 35.34㎡ 10.69평 |
| 지2층 | 상점(소매점) | 판매시설(공용면적) | 1.36㎡ 0.41평 |
| 지2층 | 사무소 | 주차장 | 659.12㎡ 199.38평 |
| 지2층 | 사무소 | 업무시설(공용면적) | 109.08㎡ 33평 |
| 지2층 | 사무소 | 기계실,전기실 | 40.7㎡ 12.31평 |
| 지1층 | 상점(소매점) | 판매시설(공용면적) | 2.26㎡ 0.68평 |
| 지1층 | 사무소 | 주차장 | 290.35㎡ 87.83평 |
| 지1층 | 사무소 | 업무시설(공용면적) | 653.02㎡ 197.54평 |
| 지1층 | 사무소 | 기계실,전기실 | 134.23㎡ 40.6평 |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다