매물번호 15162
매물번호 15162
  • 매물 정보
  • 매물 설명
  • 건물 정보
  • 주변 교통정보
  • 위치 및 주변시설
  • 다른 매물
  • 담당자 정보
평으로 변환
맨 위로 이동
맨 아래로 이동
[합정동/KB손해보험합정] 합정역 사무실 임대
보증금19,401월세1,940만원보증금4263월세4,026만원보증금8,293만원월세829만원
서울 마포구 합정동 471 서울 마포구 양화로 19
매물 종류 사무실임대
면적 전용 414.2149㎡ 전용 125평
층정보 현재층 :18층 / 총층 :24층
관리비 -
매물 정보 (조회수 : 245)
주소
서울 마포구 합정동 471 서울 마포구 양화로 19
거래 유형
월세
매물 종류
사무실임대
보증금
1억9,401만
월세
1,940만원
관리비
없음
미등기 여부
해당 안됨
위반 여부
해당 안됨
면적정보
전용 414.2149㎡ 125평 / 계약 855.2066㎡ 259평 (전용률 48%)
층정보
현재층 :18층 / 총층 :24층
방향
북서향 (주된 출입구 기준)
매물상태
비어있음
주용도
일반음식점,사무소,기타전시장
기타용도
제2종근린생활시설(일반음식점),업무시설(사무소),전시장
방 / 화장실
1 개 / 2 개
주차
가능 ( 총 주차대수 388 대 )
엘리베이터
10 대
화물 엘리베이터
0 대
테마 종류
✅,LM
입주가능일
즉시입주가능
사용승인일
2012-06-22
매물 등록일
2025-08-26
매물 설명

📌 합정역 사무실 임대 | 조건 요약

 

💵 임대조건 : 23.7만원/전용평당

 

🏢 22층
🔹 전용 : 260.1평
🔹 보증금 : 40,263 만원
🔹 임대료 : 4,026 만원
🔹 관리비 : 2,147 만원
🔹 월합계 : 6,174 만원

🏢 18층
🔹 전용 : 125.3평
🔹 보증금 : 19,401 만원
🔹 임대료 : 1,940 만원
🔹 관리비 : 1,035 만원
🔹 월합계 : 2,975 만원

 

🏢 B1층 (문화집회시설)
🔹 전용 : 128.6평
🔹 보증금 : 8,293 만원
🔹 임대료 : 829 만원
🔹 관리비 : 1,037 만원
🔹 월합계 : 1,866 만원

 

👉 매물특징
 🔹합정역 도보권
 🔹주차 : 임대70평당1대 (유료 15만원)

 

☎️ Contact
 🔹목진수 대표 010-4809-3264 (ENG)
 🔹이동환 팀장 010-4448-5010 (日本語)
 🔹www.rivercity.kr

 🔹blog.naver.com/vacantoffice

🔎 맞춤 제안
 🔹희망 지역·예산별 후보지 비교제안 가능

반경500m

외관

후면

입구

로비

로비

도면.업무시설

B1상업시설

B1상업시설

B1상업시설

B1상업시설

B1상업시설

B1상업시설

B1상업시설

도면.지하상업시설

건물 정보
합정 오피스 빌딩 합정 오피스 빌딩 업무시설
주소
합정동 471
건물명
합정 오피스 빌딩
대지면적
4,088㎡ 1,237평
건축면적
2,440.78㎡ 738평 (건폐율 59.71%)
연면적
53,362.13㎡ 16,142평
용적률산정연면적
29,994.29㎡ 9,073평 (용적률 733.72%)
층정보
지하 8층 / 지상 24층
주용도
업무시설
기타용도
업무시설근린생활시설문화및집회시설
위반 여부
해당 안됨
방향
-
주구조
철골철근콘크리트구조
높이
117.8m
지붕구조
철근콘크리트구조(평지붕)
주차
자주식(옥내) 388대
엘리베이터
일반 10 / 비상용 1
세대수
-
허가일
2008-12-26
착공일
2009-11-05
사용승인일
2012-06-22
건물 층정보
주용도 기타용도 바닥면적
24층 사무소 업무시설1(사무소) 862.57㎡ 260.93평
24층 사무소 업무시설1(계단실,ELEV,홀) 205.74㎡ 62.24평
23층 사무소 업무시설1(사무소) 830.42㎡ 251.2평
23층 사무소 업무시설1(계단실,ELEV,홀) 205.74㎡ 62.24평
22층 사무소 업무시설1(사무소) 854.09㎡ 258.36평
22층 사무소 업무시설1(계단실,ELEV,홀) 270.12㎡ 81.71평
21층 사무소 업무시설1(사무소) 935.09㎡ 282.86평
21층 사무소 업무시설1(계단실,ELEV,홀) 205.72㎡ 62.23평
20층 사무소 업무시설1(사무소) 929.46㎡ 281.16평
20층 사무소 업무시설1(계단실,ELEV,홀) 205.72㎡ 62.23평
19층 사무소 업무시설1(사무소) 875.76㎡ 264.92평
19층 사무소 업무시설1(계단실,ELEV,홀) 205.74㎡ 62.24평
18층 사무소 업무시설1(사무소) 875.76㎡ 264.92평
18층 사무소 업무시설1(계단실,ELEV,홀) 270.12㎡ 81.71평
17층 사무소 업무시설1(사무소) 941.72㎡ 284.87평
17층 사무소 업무시설1(계단실,ELEV,홀) 205.76㎡ 62.24평
16층 사무소 업무시설1(사무소) 929.78㎡ 281.26평
16층 사무소 업무시설1(계단실,ELEV,홀) 205.73㎡ 62.23평
15층 사무소 업무시설1(사무소) 875.76㎡ 264.92평
15층 사무소 업무시설1(계단실,ELEV,홀) 205.74㎡ 62.24평
14층 사무소 업무시설1(사무소) 875.76㎡ 264.92평
14층 사무소 업무시설1(계단실,ELEV,홀) 270.12㎡ 81.71평
13층 사무소 업무시설1(사무소) 941.72㎡ 284.87평
13층 사무소 업무시설1(계단실,ELEV,홀) 205.76㎡ 62.24평
12층 사무소 업무시설1(사무소) 929.78㎡ 281.26평
12층 사무소 업무시설1(계단실,ELEV,홀) 205.73㎡ 62.23평
11층 사무소 업무시설1(사무소) 875.76㎡ 264.92평
11층 사무소 업무시설1(계단실,ELEV,홀) 205.74㎡ 62.24평
10층 사무소 업무시설1(사무소) 875.76㎡ 264.92평
10층 사무소 업무시설1(계단실,ELEV,홀) 270.12㎡ 81.71평
9층 사무소 업무시설1(사무소) 941.72㎡ 284.87평
9층 사무소 업무시설1(계단실,ELEV,홀) 205.76㎡ 62.24평
8층 사무소 업무시설1(사무소) 921.9㎡ 278.87평
8층 사무소 업무시설1(계단실,ELEV,홀) 205.77㎡ 62.25평
7층 사무소 업무시설1(사무소) 861.83㎡ 260.7평
7층 사무소 업무시설1(계단실,ELEV,홀) 205.78㎡ 62.25평
6층 사무소 업무시설2(사무소) 466.98㎡ 141.26평
6층 사무소 업무시설2(계단실,ELEV,홀) 93.21㎡ 28.2평
6층 사무소 업무시설1(사무소) 867.74㎡ 262.49평
6층 사무소 업무시설1(계단실,ELEV,홀) 267.85㎡ 81.02평
5층 제조업소 제2종근린생활시설-제조업소(계단실,ELEV,홀) 4.24㎡ 1.28평
5층 제조업소 제2종근린생활시설(제조업소) 21.2㎡ 6.41평
5층 사무소 업무시설2(사무소) 445.58㎡ 134.79평
5층 사무소 업무시설2(계단실,ELEV,홀) 89.03㎡ 26.93평
5층 사무소 업무시설1(사무소) 930.38㎡ 281.44평
5층 사무소 업무시설1(계단실,ELEV,홀) 205.78㎡ 62.25평
4층 사무소 업무시설2(사무소) 466.78㎡ 141.2평
4층 사무소 업무시설2(계단실,ELEV,홀) 93.27㎡ 28.21평
4층 사무소 업무시설1(사무소) 918.4㎡ 277.82평
4층 사무소 업무시설1(계단실,ELEV,홀) 205.78㎡ 62.25평
3층 사무소 업무시설2(사무소) 466.78㎡ 141.2평
3층 사무소 업무시설2(계단실,ELEV,홀) 93.27㎡ 28.21평
3층 사무소 업무시설1(사무소) 866.71㎡ 262.18평
3층 사무소 업무시설1(계단실,ELEV,홀) 205.78㎡ 62.25평
2층 사무소 업무시설2(사무소) 469.13㎡ 141.91평
2층 사무소 업무시설2(계단실,ELEV,홀) 93.59㎡ 28.31평
2층 사무소 업무시설1(사무소) 617.16㎡ 186.69평
2층 사무소 업무시설1(계단실,ELEV,홀) 335.46㎡ 101.48평
1층 소매점 제1종근린생활시설(소매점) 70.89㎡ 21.44평
1층 사무소 업무시설2(비상발전기) 1.77㎡ 0.54평
1층 사무소 업무시설2(계단실,ELEV,홀) 76.66㎡ 23.19평
1층 사무소 업무시설1(비상발전기) 12.63㎡ 3.82평
1층 사무소 업무시설1(계단실,ELEV,홀) 552.43㎡ 167.11평
1층 사무소 업무시설(사무소) 386.04㎡ 116.78평
1층 사무소 업무시설(사무소) 77.31㎡ 23.39평
1층 금융업소 업무시설(금융업소) 425㎡ 128.56평
1층 금융업소 업무시설(금융업소(비상발전기)) 1.04㎡ 0.31평
1층 금융업소 업무시설(금융업소(계단실,ELEV,홀)) 45.63㎡ 13.8평
1층 기타공연장 문화및집회시설(비상발전기) 0.64㎡ 0.19평
1층 기타공연장 문화및집회시설(계단실,ELEV,홀) 17.78㎡ 5.38평
1층 기타제1종근린생활시설 근린생활시설2(비상발전기) 0.34㎡ 0.1평
1층 기타제1종근린생활시설 근린생활시설2(계단실,ELEV,홀) 6.48㎡ 1.96평
지8 사무소 주차장 1,678.2㎡ 507.66평
지8 사무소 업무시설2(기계전기실) 270.45㎡ 81.81평
지8 사무소 업무시설1(기계전기실) 881.97㎡ 266.8평
지8 기타공연장 문화및집회시설(기계전기실) 45.62㎡ 13.8평
지8 기타제1종근린생활시설 근린생활시설2(기계전기실) 56.95㎡ 17.23평
지8 기타제2종근린생활시설 근린생활시설1(기계전기실) 87.41㎡ 26.44평
지7 사무소 주차장 1,656.12㎡ 500.98평
지7 사무소 업무시설2(기계전기실) 27.87㎡ 8.43평
지7 사무소 업무시설1(기계전기실) 29.62㎡ 8.96평
지7 기타공연장 문화및집회시설(기계전기실) 1.53㎡ 0.46평
지7 기타제1종근린생활시설 근린생활시설2(기계전기실) 5.87㎡ 1.78평
지7 기타제2종근린생활시설 근린생활시설1(기계전기실) 2.94㎡ 0.89평
지6 사무소 주차장 3,359.18㎡ 1,016.15평
지5 사무소 주차장 3,359.18㎡ 1,016.15평
지4 사무소 주차장 3,247.01㎡ 982.22평
지4 사무소 업무시설2(창고) 31.85㎡ 9.63평
지4 기타제1종근린생활시설 근린생활시설2(창고) 6.71㎡ 2.03평
지3 사무소 주차장 3,285.91㎡ 993.99평
지2 사무소 주차장 1,957.66㎡ 592.19평
지2 사무소 업무시설2(계단실,ELEV,홀) 33.3㎡ 10.07평
지2 기타공연장 문화및집회시설(공연장) 842.68㎡ 254.91평
지2 기타공연장 문화및집회시설(계단실,ELEV,홀) 433.43㎡ 131.11평
지2 기타제1종근린생활시설 근린생활시설2(계단실,ELEV,홀) 6.42㎡ 1.94평
지1 사무소 업무시설2(통합방재실) 4.49㎡ 1.36평
지1 사무소 업무시설2(계단실,ELEV,홀) 39.12㎡ 11.83평
지1 사무소 업무시설1(통합방재실) 31.64㎡ 9.57평
지1 사무소 업무시설1(계단실,ELEV,홀) 424.92㎡ 128.54평
지1 금융업소 업무시설(금융업소) 295.38㎡ 89.35평
지1 금융업소 업무시설(금융업소(통합방재실)) 1.29㎡ 0.39평
지1 금융업소 업무시설(금융업소(계단실,ELEV,홀)) 74.41㎡ 22.51평
지1 기타공연장 문화및집회시설(통합방재실) 1.64㎡ 0.5평
지1 기타전시장 문화및집회시설(전시장) 425㎡ 128.56평
지1 기타전시장 문화및집회시설(전시장(통합방재실)) 1.85㎡ 0.56평
지1 기타전시장 문화및집회시설(전시장(계단실,ELEV,홀)) 102.74㎡ 31.08평
지1 기타공연장 문화및집회시설(계단실,ELEV,홀) 22.04㎡ 6.67평
지1 기타제1종근린생활시설 근린생활시설2(통합방재실) 0.86㎡ 0.26평
지1 기타제1종근린생활시설 근린생활시설2(계단실,ELEV,홀) 49.39㎡ 14.94평
지1 기타제1종근린생활시설 근린생활시설2 588.19㎡ 177.93평
인근 지하철(주변 5km 이내)
6호선 합정역 250m 2호선 합정역 250m 6호선 망원역 780m
버스 정보 확인 중...
위치 및 주변시설
로드뷰
편의시설
안전시설
교육시설
지하철
버스
편의점
카페
은행
관공서
학교
학원
병원
약국
영화관
경찰
CCTV
어린이집
유치원
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
마포구의 다른매물
서울 마포구 동교동
보증금3,000만원월세220만원
상업시설임대 방 1개 / 화장실 2개
서울 마포구 동교동
보증금5,000만원월세200만원
사무실임대 방 1개 / 화장실 2개
서울 마포구 도화동
보증금12,000월세650만원보증금4,000만원월세330만원
상업시설임대 방 1개 / 화장실 2개
서울 마포구 신공덕동
보증금5,000만원월세570만원
상업시설임대 방 1개 / 화장실 2개
서울 마포구 도화동
보증금1월세690만원
사무실임대 방 1개 / 화장실 2개
서울 마포구 서교동
보증금2월세1,300만원
상업시설임대 방 1개 / 화장실 2개
서울 마포구 서교동
보증금5월세3,000만원보증금4월세2,500만원
상업시설임대 방 1개 / 화장실 2개
서울 마포구 상암동
보증금34,000월세1,853만원
사무실임대 방 1개 / 화장실 2개
서울 마포구 상암동
보증금4,566만원월세289만원보증금9,020만원월세525만원보증금1528월세613만원보증금12,849월세748만원보증금26,189월세1,524만원
사무실임대 방 1개 / 화장실 2개
서울 마포구 상암동
매매125,000
건물매매 대지 66㎡ 19.965평 / 건축 33.57㎡ 10.1549평 / 연 124.48㎡ 37.6552평
서울 마포구 서교동
보증금2월세1,500만원
상업시설임대 방 1개 / 화장실 2개
서울 마포구 서교동
보증금1월세800만원
상업시설임대 방 1개 / 화장실 2개
서울 마포구 도화동
보증금11,820월세1,182만원
사무실임대 방 1개 / 화장실 2개
서울 마포구 도화동
보증금12,842월세1,284만원
사무실임대 방 1개 / 화장실 2개
서울 마포구 동교동
보증금15,715월세1,572만원
사무실임대 방 1개 / 화장실 2개
서울 마포구 합정동
보증금2,646만원월세176만원보증금3,000만원월세300만원
상업시설임대 방 1개 / 화장실 2개
서울 마포구 서교동
보증금24,000월세1,800만원
상업시설임대 방 1개 / 화장실 2개
서울 마포구 동교동
보증금5,000만원월세430만원
사무실임대 방 1개 / 화장실 2개
서울 마포구 동교동
보증금7월세6,000만원
사무실임대 화장실 4개
서울 마포구 도화동
보증금3,870만원월세387만원보증금4,269만원월세427만원보증금8,441만원월세844만원
사무실임대 방 1개 / 화장실 2개
담당자 정보
목진수 대표 /개업공인중개사
010-4809-3264 010-4809-3264
리버시티공인중개사사무소
  • 대표자
    목진수 대표
  • 소재지
    서울시 중구 세종대로 136, 8층
  • 등록번호
    11140-2025-00029
  • 대표번호
    010-4809-3264
[합정동/KB손해보험합정] 합정역 사무실 임대
보증금19,401월세1,940만원보증금4263월세4,026만원보증금8,293만원월세829만원
서울 마포구 합정동 471 서울 마포구 양화로 19
사무실임대
전용 414.2149㎡ 전용 125평
현재층 :18층 / 총층 :24층
-
매물 문의하기
목진수 대표 /개업공인중개사
010-4809-3264 010-4809-3264
리버시티공인중개사사무소
  • 대표자
    목진수 대표
  • 소재지
    서울시 중구 세종대로 136, 8층
  • 등록번호
    11140-2025-00029
  • 대표번호
    010-4809-3264
계산기
번역
최근 본매물
합정동
19,4011,940
[15162]
[합정동/KB손해보험합정] 합정역 사무실 임대
서울 마포구 합정동
19,4011,940
역삼동
11,300
[16687]
[역삼동/삼봉빌딩] 역삼역 사무실 임대
서울 강남구 역삼동
11,300