| 주소 |
서울 마포구 상암동 1601
서울 마포구 월드컵북로 402
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실임대
|
보증금 |
3억356만
|
| 월세 |
3,036만원
|
관리비 |
없음
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
전용 1,226.7769㎡ 371평 / 계약 2,508.7603㎡ 759평 (전용률 49%) 평
|
층정보 |
현재층 :24층 / 총층 :24층
|
| 방향 |
북서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
기타일반업무시설
|
기타용도 |
업무시설
|
| 방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 518 대 )
|
| 엘리베이터 |
13 대
|
화물 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
LM,부동산
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
2007-08-31
|
매물 등록일 |
2025-04-08
|
📌 DMC역 사무실 임대 | 조건 요약
💵 임대조건 : 16.8만원/전용평당
🏢 24층
🔹 전용 : 371.1평
🔹 보증금 : 30,356 만원
🔹 임대료 : 3,036 만원
🔹 관리비 : 3,187 만원
🔹 월합계 : 6,223 만원
👉 매물특징
🔹DMC역 도보권
🔹주차 : 기준층당8대 (유료13만원)
☎️ Contact
🔹목진수 대표 010-4809-3264 (ENG)
🔹이동환 팀장 010-4448-5010 (日本語)
🔹www.rivercity.kr
🔹blog.naver.com/vacantoffice
🔎 맞춤 제안
🔹희망 지역·예산별 후보지 비교제안 가능
반경500m
외관
외관
외관
로비
로비
로비
통로
도면
| 주소 |
상암동 1601
|
건물명 |
KGIT 센터
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
7,886㎡
2,386평
평
|
건축면적 |
4,680.54㎡
1,416평
(건폐율 59.35%)
평
|
| 연면적 |
85,603.37㎡
25,895평
평
|
용적률산정연면적 |
61,297.7㎡
18,543평
(용적률 777.3%)
평
|
| 층정보 |
지하 4층
/ 지상 24층
|
주용도 |
교육연구시설
|
| 기타용도 |
교육연구시설업무시설제1.2종근린생활시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
| 높이 |
98.8m
|
지붕구조 |
기타지붕철골철근콘크리트(평스라브)
|
| 주차 |
자주식(옥내)
518대
|
엘리베이터 |
일반
13
/ 비상용
2
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2004-03-25
|
| 착공일 |
2004-08-02
|
사용승인일 |
2007-08-31
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 24층 | 사무소 | 업무시설(사무소)-1호 | 1,492.45㎡ 451.47평 |
| 23층 | 사무소 | 업무시설(사무소)-1호 | 1,492.66㎡ 451.53평 |
| 22층 | 사무소 | 업무시설(사무소)-2호 | 1,492.86㎡ 451.59평 |
| 21층 | 사무소 | 업무시설(사무소)-1호 | 1,493.07㎡ 451.65평 |
| 20층 | 사무소 | 업무시설(사무소)-6호 | 1,493.27㎡ 451.71평 |
| 19층 | 사무소 | 업무시설(사무소)-6호 | 1,493.48㎡ 451.78평 |
| 18층 | 사무소 | 업무시설(사무소)-2호 | 1,493.68㎡ 451.84평 |
| 17층 | 사무소 | 업무시설(사무소)-4호 | 1,493.89㎡ 451.9평 |
| 16층 | 사무소 | 업무시설(사무소)-6호 | 1,494.09㎡ 451.96평 |
| 15층 | 사무소 | 업무시설(사무소)-7호 | 1,494.3㎡ 452.03평 |
| 14층 | 사무소 | 업무시설(사무소)-1호 | 1,469.37㎡ 444.48평 |
| 13층 | 연구소 | 교육연구시설(연구소)-1호 | 3,167.13㎡ 958.06평 |
| 12층 | 연구소 | 교육연구시설(연구소)-1호 | 3,550.96㎡ 1,074.17평 |
| 11층 | 연구소 | 교육연구시설(연구소)-1호 | 3,643.97㎡ 1,102.3평 |
| 10층 | 연구소 | 교육연구시설(연구소)-1호 | 3,478.84㎡ 1,052.35평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설(사무소)-1호 | 108.08㎡ 32.69평 |
| 9층 | 연구소 | 교육연구시설(연구소)-1호 | 3,540.49㎡ 1,071평 |
| 8층 | 연구소 | 교육연구시설(2호),근린생활시설(3호) | 3,478.35㎡ 1,052.2평 |
| 7층 | 연구소 | 교육연구시설(연구소)-1호 | 2,753.39㎡ 832.9평 |
| 6층 | 사무소 | 사무소-6 | 2,262.25㎡ 684.33평 |
| 5층 | 사무소 | 사무소-5호 | 3,434.74㎡ 1,039.01평 |
| 5층 | 연구소 | 교육연구시설(연구소)-1호 | 90.38㎡ 27.34평 |
| 4층 | 연구소 | 교육연구시설(연구소)-1호 | 3,697.55㎡ 1,118.51평 |
| 3층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설 | 3,320.89㎡ 1,004.57평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무소),계단,승강기홀 | 124.2㎡ 37.57평 |
| 3층 | 연구소 | 교육연구시설(연구소),계단,승강기홀 | 218.35㎡ 66.05평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설-24호 | 2,728.91㎡ 825.5평 |
| 2층 | 사무소 | 업무시설(사무소)-1호 | 364.8㎡ 110.35평 |
| 2층 | 금융업소 | 금융업소-3호 | 626.38㎡ 189.48평 |
| 2층 | 연구소 | 교육연구시설(연구소),계단,승강기홀 | 41.46㎡ 12.54평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설-61호 | 2,370.18㎡ 716.98평 |
| 1층 | 사무소 | 업무시설(사무소),계단,승강기홀 | 249.03㎡ 75.33평 |
| 1층 | 연구소 | 교육연구시설(연구소),계단,승강기홀 | 1,644.25㎡ 497.39평 |
| 지4 | 기타교육연구시설 | 주차장 | 5,663.26㎡ 1,713.14평 |
| 지3 | 기타교육연구시설 | 주차장 | 5,593.29㎡ 1,691.97평 |
| 지3 | 기타교육연구시설 | 기계실 | 949.38㎡ 287.19평 |
| 지2 | 기타교육연구시설 | 주차장 | 5,578.12㎡ 1,687.38평 |
| 지1 | 기타교육연구시설 | 주차장 | 2,524.82㎡ 763.76평 |
| 지1 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설-40호 | 2,445.46㎡ 739.75평 |
| 지1 | 기타교육연구시설 | 전기실,발전기실 | 1,192.53㎡ 360.74평 |
| 지1 | 사무소 | 업무시설(사무소),계단,승강기홀 | 130.08㎡ 39.35평 |
| 지1 | 연구소 | 교육연구시설(연구소),계단,승강기홀 | 228.73㎡ 69.19평 |

퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다