| 주소 |
서울 중구 남대문로5가 827
서울 중구 소월로2길 30
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실임대
|
보증금 |
5억9,000만
|
| 월세 |
5,900만원
|
관리비 |
없음
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
전용 837.55㎡ 253평 / 계약 1,588.8099㎡ 481평 (전용률 53%) 평
|
층정보 |
현재층 :17층 / 총층 :37층
|
| 방향 |
북서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
기타일반업무시설
|
기타용도 |
업무시설
|
| 방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 587 대 )
|
| 엘리베이터 |
12 대
|
화물 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
LM
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
2010-05-19
|
매물 등록일 |
2025-04-16
|
📌 서울역 사무실 임대
💵 임대조건 : 33.0만원/전용평당
🏢 @17, 15, 12, 11층
🔹 임대면적 : 491.7평
🔹 전용면적 : 253.4평
🔹 보증금 : 59,000 만원
🔹 임대료 : 5,900 만원
🔹 관리비 : 2,458 만원
🔹 월합계 : 8,358 만원
👉 매물특징
🔹서울·회현역 도보권
🔹주차 : 임대60평당1대 (유료 18만원)
☎️ Contact
🔹목진수 대표 010-4809-3264 (ENG)
🔹www.rivercity.kr
🔹blog.naver.com/vacantoffice
🔎 희망 지역·예산별 후보지 비교제안 가능
반경500m
외관
외관
외관
로비
EV
주차
주차
주차
도면
| 주소 |
남대문로5가 827
|
건물명 |
남산트라팰리스
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
5,346.1㎡
1,617평
평
|
건축면적 |
2,550.15㎡
771평
(건폐율 47.7%)
평
|
| 연면적 |
79,442.23㎡
24,031평
평
|
용적률산정연면적 |
53,408.01㎡
16,156평
(용적률 999%)
평
|
| 층정보 |
지하 6층
/ 지상 37층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설(공동주택 근린생활시설)
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
| 높이 |
119.7m
|
지붕구조 |
철근콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
587대
|
엘리베이터 |
일반
12
/ 비상용
2
|
| 세대수 |
136 세대
|
허가일 |
2006-01-31
|
| 착공일 |
2006-12-08
|
사용승인일 |
2010-05-19
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 37층 | 아파트 | 아파트 | 530.88㎡ 160.59평 |
| 36층 | 아파트 | 아파트 | 674.19㎡ 203.94평 |
| 35층 | 아파트 | 아파트 | 674.19㎡ 203.94평 |
| 34층 | 아파트 | 아파트 | 674.19㎡ 203.94평 |
| 33층 | 아파트 | 아파트 | 674.19㎡ 203.94평 |
| 32층 | 아파트 | 아파트 | 674.19㎡ 203.94평 |
| 31층 | 아파트 | 아파트 | 674.19㎡ 203.94평 |
| 30층 | 아파트 | 아파트 | 674.19㎡ 203.94평 |
| 29층 | 아파트 | 아파트 | 674.19㎡ 203.94평 |
| 28층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 552.26㎡ 167.06평 |
| 28층 | 아파트 | 아파트 | 674.19㎡ 203.94평 |
| 27층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,052.66㎡ 318.43평 |
| 27층 | 아파트 | 아파트 | 674.19㎡ 203.94평 |
| 26층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,052.66㎡ 318.43평 |
| 26층 | 아파트 | 아파트 | 674.19㎡ 203.94평 |
| 25층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,052.66㎡ 318.43평 |
| 25층 | 아파트 | 아파트 | 674.19㎡ 203.94평 |
| 24층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,052.66㎡ 318.43평 |
| 24층 | 아파트 | 아파트 | 674.19㎡ 203.94평 |
| 23층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,052.66㎡ 318.43평 |
| 23층 | 아파트 | 아파트 | 674.19㎡ 203.94평 |
| 22층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,052.66㎡ 318.43평 |
| 22층 | 아파트 | 아파트 | 674.19㎡ 203.94평 |
| 21층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,052.66㎡ 318.43평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트 | 674.19㎡ 203.94평 |
| 20층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,052.66㎡ 318.43평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트 | 674.19㎡ 203.94평 |
| 19층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,052.66㎡ 318.43평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트 | 674.19㎡ 203.94평 |
| 18층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,052.66㎡ 318.43평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트 | 674.19㎡ 203.94평 |
| 17층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,052.66㎡ 318.43평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 | 674.19㎡ 203.94평 |
| 16층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,052.66㎡ 318.43평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 674.19㎡ 203.94평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,052.66㎡ 318.43평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 674.19㎡ 203.94평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,052.66㎡ 318.43평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 674.19㎡ 203.94평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,052.66㎡ 318.43평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 674.19㎡ 203.94평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,052.66㎡ 318.43평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 674.19㎡ 203.94평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,052.66㎡ 318.43평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 674.19㎡ 203.94평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,052.66㎡ 318.43평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 674.19㎡ 203.94평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,052.66㎡ 318.43평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 674.19㎡ 203.94평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,052.66㎡ 318.43평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 674.19㎡ 203.94평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,052.66㎡ 318.43평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 674.19㎡ 203.94평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,052.66㎡ 318.43평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 674.19㎡ 203.94평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,052.66㎡ 318.43평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 674.19㎡ 203.94평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,052.66㎡ 318.43평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 674.19㎡ 203.94평 |
| 3층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 2.69㎡ 0.81평 |
| 3층 | 아파트 | 주차장 | 63.46㎡ 19.2평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 65.47㎡ 19.8평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 705.38㎡ 213.38평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트,기타공용 | 476.47㎡ 144.13평 |
| 3층 | 기타제1종근린생활시설 | 기타공용 | 31.55㎡ 9.54평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 4.06㎡ 1.23평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 98.71㎡ 29.86평 |
| 2층 | 아파트 | 주차장 | 95.66㎡ 28.94평 |
| 2층 | 아파트 | 주민공동시설 | 785.35㎡ 237.57평 |
| 2층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 498.84㎡ 150.9평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 87.84㎡ 26.57평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 1.44㎡ 0.44평 |
| 1층 | 아파트 | 주차장 | 33.89㎡ 10.25평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 34.97㎡ 10.58평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 768.01㎡ 232.32평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 1,394.79㎡ 421.92평 |
| 1층 | 아파트 | 계단실 등 | 64.53㎡ 19.52평 |
| 지6층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,449.93㎡ 741.1평 |
| 지6층 | 기타제1종근린생활시설 | 기계실,전기실 | 56.94㎡ 17.22평 |
| 지6층 | 기타일반업무시설 | 기계실,전기실 | 1,112.89㎡ 336.65평 |
| 지6층 | 아파트 | 기계실,전기실 | 362.23㎡ 109.57평 |
| 지5층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 4,403.52㎡ 1,332.06평 |
| 지4층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 342.89㎡ 103.72평 |
| 지4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 4,151.66㎡ 1,255.88평 |
| 지3층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 10.3㎡ 3.12평 |
| 지3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 122.07㎡ 36.93평 |
| 지3층 | 아파트 | 기타공용,주차장 | 4,156.97㎡ 1,257.48평 |
| 지2층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 18.56㎡ 5.61평 |
| 지2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 413.48㎡ 125.08평 |
| 지2층 | 아파트 | 기타공용,주차장 | 4,122.8㎡ 1,247.15평 |
| 지1층 | 아파트 | 기타공용,주차장 | 2,842.16㎡ 859.75평 |
| 지1층 | 기타제1종근린생활시설 | 기타공용,주차장 | 198.28㎡ 59.98평 |
| 지1층 | 기타일반업무시설 | 기타공용,주차장 | 869.19㎡ 262.93평 |

퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다