주소 |
서울 중구 을지로1가 188-3
|
거래 유형 |
월세
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
사무실임대
|
보증금 |
3,900만원
|
월세 |
245만원
|
관리비 |
없음
|
면적정보 |
전용 69.4215㎡ 21평 평
|
층정보 |
현재층 : 9층 / 총층 : 27층
|
방향 |
북서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
주용도 |
기타일반업무시설
|
기타용도 |
업무시설
|
방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 27 대 )
|
엘리베이터 |
8 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
사옥∙업무용
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
사용승인일 |
1971-09-22
|
매물 등록일 |
2025-06-20
|
[Rate] (단위:3.3㎡당,만원)(VAT별도) [기준] 임대면적
∙ [요율] [보증금] 135 [임대료] 8.2 [관리비] 3.6
∙ [주차] 무료 : 협의, 유료 : 협의
∙ [공실] as of Jun, 2025 (상시변동)
층 | 임대(평) | 전용(평) | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 임+관 |
9F | 21.0 | 3,900 | 244 | 191 | 435 |
[Genral]
∙ 시청역, 을지로입구역 이용
∙ 호실 상세문의
외관
입구
EV
로비
로비
로비
화장실
3F공실
9F퇴실예정
9F퇴실예정
건물명 |
-
|
대지면적 |
1,729.2㎡
523평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
1,565.52㎡
474평
(건폐율 90.53%)
평
|
연면적 |
37,527.31㎡
11,352평
평
|
용적률산정연면적 |
33,384.56㎡
10,099평
(용적률 1930.64%)
평
|
층정보 |
지하 3층
/ 지상 27층
|
주용도 |
숙박시설
|
기타용도 |
숙박시설 관람집회시설 근린생활시설 문화및집회시설 업무시설 위락시설
|
방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
90m
|
지붕구조 |
스라브
|
주차 |
자주식(옥내)
27대
|
엘리베이터 |
일반
8
|
세대수 |
-
|
허가일 |
-
|
착공일 |
-
|
사용승인일 |
1971-09-22
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
옥탑 | 기타관광숙박시설 | 연면적포함 | 16.6㎡ 5.02평 |
27층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 895.27㎡ 270.82평 |
중27층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 520.53㎡ 157.46평 |
26층 | 기타집회장 | 집회장 | 494.85㎡ 149.69평 |
26층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 403.38㎡ 122.02평 |
26층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 203.92㎡ 61.69평 |
25층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 1,102.15㎡ 333.4평 |
24층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 1,102.15㎡ 333.4평 |
23층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 1,102.15㎡ 333.4평 |
22층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 1,102.15㎡ 333.4평 |
21층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 1,102.15㎡ 333.4평 |
20층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 1,102.15㎡ 333.4평 |
19층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 1,102.15㎡ 333.4평 |
18층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 1,102.15㎡ 333.4평 |
17층 | 기타집회장 | 문화및집회시설(집회장) | 104.98㎡ 31.76평 |
17층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 997.17㎡ 301.64평 |
중17층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 620.99㎡ 187.85평 |
16층 | 기타집회장 | 집회장 | 349.88㎡ 105.84평 |
16층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 505.78㎡ 153평 |
16층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 246.49㎡ 74.56평 |
15층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 827.06㎡ 250.19평 |
15층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 266.1㎡ 80.5평 |
14층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 1,093.16㎡ 330.68평 |
13층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 1,093.16㎡ 330.68평 |
12층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 1,093.16㎡ 330.68평 |
11층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 1,093.16㎡ 330.68평 |
10층 | 사무소 | 사무소 | 1,093.16㎡ 330.68평 |
9층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 172.16㎡ 52.08평 |
9층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 46.57㎡ 14.09평 |
9층 | 미용원 | 제1종근린생활시설(미용원) | 47.38㎡ 14.33평 |
9층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 827.05㎡ 250.18평 |
8층 | 사무소 | 사무소 | 1,093.16㎡ 330.68평 |
7층 | 미용원 | 제1종근린생활시설(미용원) | 134.68㎡ 40.74평 |
7층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,008.56㎡ 305.09평 |
6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 115.15㎡ 34.83평 |
6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,450.37㎡ 438.74평 |
5층 | 이(미)용원 | 제1종근린생활시설(이`미용원) | 115.15㎡ 34.83평 |
5층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 87.08㎡ 26.34평 |
5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,363.29㎡ 412.4평 |
4층 | 사무소 | 사무소 | 1,565.52㎡ 473.57평 |
3층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(사무소:1,05.78),업무시설(사무소:259.74) | 1,565.52㎡ 473.57평 |
2층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,477.74㎡ 447.02평 |
2층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔) | 87.78㎡ 26.55평 |
1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 72.7㎡ 21.99평 |
1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 265.25㎡ 80.24평 |
1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 315㎡ 95.29평 |
1층 | 소매점 | 소매점 | 33.06㎡ 10평 |
1층 | 사무소 | 사무소 | 63.13㎡ 19.1평 |
1층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 742.26㎡ 224.53평 |
지3층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 1,191.44㎡ 360.41평 |
지2층 | 기타관광숙박시설 | 주차장 | 779㎡ 235.65평 |
지2층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 248.29㎡ 75.11평 |
지2층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 440.25㎡ 133.18평 |
지1층 | 기타관광숙박시설 | 주차장 | 1,174.1㎡ 355.17평 |
지1층 | 기타문화및집회시설 | 문화및집회시설(창고) | 71.54㎡ 21.64평 |
지1층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 238.13㎡ 72.03평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다