| 주소 |
서울 중구 무교동 45
서울 중구 무교로 19
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실임대
|
보증금 |
1억4,121만
|
| 월세 |
1,412만원
|
관리비 |
없음
|
| 면적정보 |
공급 466.7769㎡ 141평 / 전용 314.7107㎡ 95평 (전용률 67%) 평
|
층정보 |
현재층 : 12층 / 총층 : 15층
|
| 방향 |
북서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
기타일반업무시설
|
기타용도 |
업무시설
|
| 방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 100 대 )
|
| 엘리베이터 |
5 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
사옥∙업무용
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
1980-12-01
|
매물 등록일 |
2025-11-21
|
| 매물 확인일 |
2025-11-21
|
[Rate](만원,3.3㎡당) [기준] 임대면적 [전용률] --.-%
∙[보]100[임]10.0 [관]5.2 [임+관]15.2[NOC]22.5
[Vacancy] (만원,3.3㎡당)
| 층 | 임대 | 전용 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 임+관 |
| 15F | 239.8 | 161.7 | 23,975 | 2,398 | 1,247 | 3,644 |
| 14F | 160.2 | 108.1 | 16,020 | 1,602 | 833 | 2,435 |
| 14F | 360.6 | 243.2 | 36,056 | 3,606 | 1,875 | 5,481 |
| 13F | 536.4 | 361.8 | 53,642 | 6,364 | 2,789 | 8,154 |
| 12F | 141.2 | 95.2 | 14,121 | 1,412 | 734 | 2,146 |
| 11F | 536.4 | 361.8 | 53,642 | 5,364 | 2,789 | 8,154 |
| 10F | 271.6 | 183.2 | 27,159 | 2,716 | 1,412 | 4,128 |
| 10F | 264.8 | 178.6 | 26,483 | 2,648 | 1,377 | 4,025 |
| 9F | 536.4 | 361.8 | 53,642 | 5,364 | 2,789 | 8,154 |
| 8F | 536.4 | 361.8 | 53,642 | 5,364 | 2,789 | 8,154 |
| 7F | 536.4 | 361.8 | 53,642 | 5,364 | 2,789 | 8,154 |
| 6F | 170.5 | 115.0 | 17,045 | 1,705 | 8886 | 2,591 |
| 6F | 88.5 | 59.7 | 8,852 | 885 | 460 | 1,346 |
| 3F | 90.0 | 60.7 | 9,004 | 900 | 468 | 1,369 |
| 2F | 131.2 | 84.1 | 28,864 | 1,312 | 289 | 1,601 |
[Genral]
∙[주차] 대장상:100대, 세대주차:협의
∙[교통] 시청역, 을지로입구역, 광화문역, 종각역
∙ 2027년 1월 31일까지 2년미만 단기임대만 가능
∙ 원상복구 의무 : 없음
∙ 빨강색 : 기존 인테리어 호실
반경500m
외관
로비
로비
로비
로비
EV
상가몰
공영주차장
주차장
주차장
15F
15F
15F
15F
15F
15F
15F
15F
평면도
| 건물명 |
더익스체인지서울
|
대지면적 |
3,495.2㎡
1,057평
평
|
|---|---|---|---|
| 건축면적 |
1,891.93㎡
572평
(건폐율 54.129377%)
평
|
연면적 |
29,481.73㎡
8,918평
평
|
| 용적률산정연면적 |
23,246.79㎡
7,032평
(용적률 665.10614%)
평
|
층정보 |
지하 3층
/ 지상 15층
|
| 주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
업무시설 근린생활시설
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
-
|
지붕구조 |
평옥개
|
| 주차 |
자주식(옥내)
66대
, 자주식(옥외)
34대
|
엘리베이터 |
일반
5
/ 비상용
1
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
-
|
| 착공일 |
-
|
사용승인일 |
1980-12-01
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑층 | 기타일반업무시설 | 460.43㎡ 139.28평 | |
| 옥탑층 | 기타일반업무시설 | 460.43㎡ 139.28평 | |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,491.11㎡ 451.06평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,491.11㎡ 451.06평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,491.11㎡ 451.06평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,491.11㎡ 451.06평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,491.11㎡ 451.06평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,491.11㎡ 451.06평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,491.11㎡ 451.06평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,491.11㎡ 451.06평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,491.11㎡ 451.06평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,491.11㎡ 451.06평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,491.11㎡ 451.06평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,491.11㎡ 451.06평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,491.11㎡ 451.06평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,491.11㎡ 451.06평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,491.11㎡ 451.06평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,491.11㎡ 451.06평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,491.11㎡ 451.06평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,491.11㎡ 451.06평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,491.11㎡ 451.06평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,491.11㎡ 451.06평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,491.11㎡ 451.06평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,491.11㎡ 451.06평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,491.11㎡ 451.06평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,491.11㎡ 451.06평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 484.66㎡ 146.61평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,006.45㎡ 304.45평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 484.66㎡ 146.61평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,006.45㎡ 304.45평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 526.58㎡ 159.29평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 1,299.01㎡ 392.95평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 526.58㎡ 159.29평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 1,299.01㎡ 392.95평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 635.58㎡ 192.26평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 940.76㎡ 284.58평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 635.58㎡ 192.26평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 940.76㎡ 284.58평 |
| 지3 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 1,237.46㎡ 374.33평 |
| 지3 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 1,237.46㎡ 374.33평 |
| 지2 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,526.82㎡ 764.36평 |
| 지2 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,526.82㎡ 764.36평 |
| 지1 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 1,242.6㎡ 375.89평 |
| 지1 | 체력단련장 | 운동시설(체력단련장) | 1,228.06㎡ 371.49평 |
| 지1 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 1,242.6㎡ 375.89평 |
| 지1 | 체력단련장 | 운동시설(체력단련장) | 1,228.06㎡ 371.49평 |
| 건물명 |
더익스체인지서울
|
대지면적 |
3,495.2㎡
1,057평
평
|
|---|---|---|---|
| 건축면적 |
1,891.93㎡
572평
(건폐율 54.129377%)
평
|
연면적 |
29,481.73㎡
8,918평
평
|
| 용적률산정연면적 |
23,246.79㎡
7,032평
(용적률 665.10614%)
평
|
층정보 |
지하 3층
/ 지상 15층
|
| 주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
업무시설 근린생활시설
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
-
|
지붕구조 |
평옥개
|
| 주차 |
자주식(옥내)
66대
, 자주식(옥외)
34대
|
엘리베이터 |
일반
5
/ 비상용
1
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
-
|
| 착공일 |
-
|
사용승인일 |
1980-12-01
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑층 | 기타일반업무시설 | 460.43㎡ 139.28평 | |
| 옥탑층 | 기타일반업무시설 | 460.43㎡ 139.28평 | |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,491.11㎡ 451.06평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,491.11㎡ 451.06평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,491.11㎡ 451.06평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,491.11㎡ 451.06평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,491.11㎡ 451.06평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,491.11㎡ 451.06평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,491.11㎡ 451.06평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,491.11㎡ 451.06평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,491.11㎡ 451.06평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,491.11㎡ 451.06평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,491.11㎡ 451.06평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,491.11㎡ 451.06평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,491.11㎡ 451.06평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,491.11㎡ 451.06평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,491.11㎡ 451.06평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,491.11㎡ 451.06평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,491.11㎡ 451.06평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,491.11㎡ 451.06평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,491.11㎡ 451.06평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,491.11㎡ 451.06평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,491.11㎡ 451.06평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,491.11㎡ 451.06평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,491.11㎡ 451.06평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,491.11㎡ 451.06평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 484.66㎡ 146.61평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,006.45㎡ 304.45평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 484.66㎡ 146.61평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,006.45㎡ 304.45평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 526.58㎡ 159.29평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 1,299.01㎡ 392.95평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 526.58㎡ 159.29평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 1,299.01㎡ 392.95평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 635.58㎡ 192.26평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 940.76㎡ 284.58평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 635.58㎡ 192.26평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 940.76㎡ 284.58평 |
| 지3 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 1,237.46㎡ 374.33평 |
| 지3 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 1,237.46㎡ 374.33평 |
| 지2 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,526.82㎡ 764.36평 |
| 지2 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,526.82㎡ 764.36평 |
| 지1 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 1,242.6㎡ 375.89평 |
| 지1 | 체력단련장 | 운동시설(체력단련장) | 1,228.06㎡ 371.49평 |
| 지1 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 1,242.6㎡ 375.89평 |
| 지1 | 체력단련장 | 운동시설(체력단련장) | 1,228.06㎡ 371.49평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다