| 주소 |
서울 중구 장교동 1
서울 중구 삼일대로 363
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실임대
|
보증금 |
500만원
|
| 월세 |
42만원
|
관리비 |
없음
|
| 면적정보 |
전용 26.1157㎡ 8평 평
|
층정보 |
현재층 : 1층(지하) / 총층 : 29층
|
| 방향 |
북서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
사무소
|
기타용도 |
사무실
|
| 방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 734 대 )
|
| 엘리베이터 |
28 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
| 입주가능일 |
즉시입주가능
|
사용승인일 |
1987-10-28
|
| 매물 등록일 |
2025-12-29
|
[Rate](만원,3.3㎡당) [기준] 임대면적 [전용률] --.-%
| 구분 | 적용 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 임+관 | NOC | |
[Vacancy] (만원,3.3㎡당)
| 층 | 임대 | 전용 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 임+관 | 비고 | |
| B-56 | 19.8 | 7.9 | 500 | 42 | 30 | 71 | ||
[Genral]
∙[주차] 대장상: 734대, 세대주차:협의
∙[교통] 을지로3가역
※지하 오픈형상가임
반경500
외관
외관
입구
로비
로비
EV
주차
B1-56호
B1-56호
| 주소 |
장교동 1
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
15,333.5㎡
4,638평
평
|
건축면적 |
5,633.47㎡
1,704평
(건폐율 36.74%)
평
|
| 연면적 |
153,124.38㎡
46,320평
평
|
용적률산정연면적 |
102,249.75㎡
30,931평
(용적률 666.84%)
평
|
| 층정보 |
지하 4층
/ 지상 29층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설 판매시설 제12종근린생활시설
|
방향 |
-
|
| 주구조 |
일반철골구조
|
높이 |
118.4m
|
| 지붕구조 |
스라브
|
주차 |
자주식(옥내)
734대
|
| 엘리베이터 |
일반
28
/ 비상용
5
|
세대수 |
392 세대
|
| 허가일 |
-
|
착공일 |
-
|
| 사용승인일 |
1987-10-28
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 29층 | 체력단련장 | 운동시설(체력단련장) | 932.84㎡ 282.18평 |
| 29층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 817.55㎡ 247.31평 |
| 28층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 1,944.14㎡ 588.1평 |
| 28층 | 체력단련장 | 운동시설(체력단련장) | 125.51㎡ 37.97평 |
| 27층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,073.9㎡ 627.35평 |
| 27층 | 기타일반업무시설 | 965.76㎡ 292.14평 | |
| 26층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,054.98㎡ 621.63평 |
| 26층 | 기타일반업무시설 | 1,394.04㎡ 421.7평 | |
| 25층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,054.98㎡ 621.63평 |
| 25층 | 기타일반업무시설 | 1,394.04㎡ 421.7평 | |
| 24층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,687.17㎡ 510.37평 |
| 24층 | 기타일반업무시설 | 1,394.04㎡ 421.7평 | |
| 23층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,054.98㎡ 621.63평 |
| 23층 | 기타일반업무시설 | 1,394.04㎡ 421.7평 | |
| 22층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,054.98㎡ 621.63평 |
| 22층 | 기타일반업무시설 | 1,401.73㎡ 424.02평 | |
| 21층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,054.98㎡ 621.63평 |
| 21층 | 기타일반업무시설 | 1,406.8㎡ 425.56평 | |
| 20층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,054.98㎡ 621.63평 |
| 20층 | 기타일반업무시설 | 1,415.2㎡ 428.1평 | |
| 19층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,054.98㎡ 621.63평 |
| 19층 | 기타일반업무시설 | 1,415.2㎡ 428.1평 | |
| 18층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,054.98㎡ 621.63평 |
| 18층 | 기타일반업무시설 | 1,415.2㎡ 428.1평 | |
| 17층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,054.98㎡ 621.63평 |
| 17층 | 기타일반업무시설 | 1,415.2㎡ 428.1평 | |
| 16층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,054.98㎡ 621.63평 |
| 16층 | 기타일반업무시설 | 1,415.2㎡ 428.1평 | |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,054.98㎡ 621.63평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 1,415.2㎡ 428.1평 | |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,054.98㎡ 621.63평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 1,415.2㎡ 428.1평 | |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,054.98㎡ 621.63평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 1,415.2㎡ 428.1평 | |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,054.98㎡ 621.63평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 1,415.2㎡ 428.1평 | |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,054.98㎡ 621.63평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 1,415.2㎡ 428.1평 | |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,054.98㎡ 621.63평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 1,415.2㎡ 428.1평 | |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,054.98㎡ 621.63평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 1,478.6㎡ 447.28평 | |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,054.98㎡ 621.63평 |
| 8층 | 기타판매시설 | 1,846.56㎡ 558.58평 | |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,054.98㎡ 621.63평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 1,894.91㎡ 573.21평 | |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,054.98㎡ 621.63평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 1,894.91㎡ 573.21평 | |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,124.31㎡ 642.6평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 1,894.91㎡ 573.21평 | |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,878.22㎡ 568.16평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 1,894.91㎡ 573.21평 | |
| 3층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 50.71㎡ 15.34평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,186.32㎡ 661.36평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 1,894.91㎡ 573.21평 | |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,167.62㎡ 655.71평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 2,149.5㎡ 650.22평 | |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설 | 399.89㎡ 120.97평 |
| 중1층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설 | 331.25㎡ 100.2평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,015.09㎡ 609.56평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 2,548.77㎡ 771평 | |
| 지하중4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 7,014.56㎡ 2,121.9평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 기계실/전기실 | 6,241.69㎡ 1,888.11평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 12,788.2㎡ 3,868.43평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 12,770.83㎡ 3,863.18평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 12,059.35㎡ 3,647.95평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다