| 주소 |
서울 중구 소공동 65-1
서울 중구 남대문로7길 11-5
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실임대
|
보증금 |
1,210만원
|
| 월세 |
121만원
|
관리비 |
없음
|
| 등기 여부 |
미등기 건물
|
면적정보 |
공급 95.8678㎡ 29평 / 전용 62.4793㎡ 19평 (전용률 65%) 평
|
| 층정보 |
현재층 : 6층 / 총층 : 8층
|
방향 |
북서향 (주된 출입구 기준)
|
| 매물상태 |
비어있음
|
주용도 |
기타일반업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설
|
방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
| 주차 |
가능 (
총 주차대수 0 대 )
|
엘리베이터 |
18 대
|
| 화물용 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
사옥∙업무용
|
| 입주가능일 |
즉시입주가능
|
사용승인일 |
2001-04-18
|
| 매물 등록일 |
2025-11-24
|
[Rate](만원,3.3㎡당) [기준] 임대면적 [전용률] --.-%
| 구분 | 적용 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 임+관 | NOC | |
| 기준층 | 55 | 5.5 | 2.7 | 8.3 | 12.6 | ||
[Vacancy] (만원,3.3㎡당)
| 층 | 임대 | 전용 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 임+관 |
| 506 | 22.0 | 14.3 | 1,210 | 121 | 59 | 180 |
| 403 | 48.0 | 31.2 | 2,640 | 264 | 130 | 394 |
| 302 | 37.0 | 24.1 | 2,035 | 204 | 100 | 303 |
| 204 | 20.0 | 13.0 | 1,100 | 110 | 54 | 164 |
| 202 | 37.0 | 24.1 | 2,035 | 204 | 100 | 303 |
| B1 | 62.0 | 40.3 | 2,604 | 260 | 143 | 403 |
[Genral]
∙[주차] 대장상:기재사항없음, 세대주차:협의
∙[교통] 을지로입구역, 시청역, 명동역, 회현역
반경500m
외관
주차장
주차장
EV
1003호
1003호
1003호
1003호
1001호
1001호
1001호
1001호
403호
403호
403호
403호
403호
403호
403호
302호
302호
302호
302호
302호
204호
204호
204호
204호
| 주소 |
소공동 65-1
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
6,769.7㎡
2,048평
평
|
건축면적 |
3,316.65㎡
1,003평
(건폐율 48.99%)
평
|
| 연면적 |
119,397.67㎡
36,118평
평
|
용적률산정연면적 |
71,972.12㎡
21,772평
(용적률 1063.1508%)
평
|
| 층정보 |
지하 1층
/ 지상 8층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설 근린생활시설 창고
|
방향 |
-
|
| 주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
높이 |
124.43m
|
| 지붕구조 |
스라브
|
주차 |
자주식(옥내)
471대
|
| 엘리베이터 |
일반
18
/ 비상용
2
|
세대수 |
-
|
| 허가일 |
1988-11-28
|
착공일 |
1998-12-05
|
| 사용승인일 |
2001-04-18
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 30층 | 기타일반업무시설 | 기계실,전기실,창고 | 508.43㎡ 153.8평 |
| 29층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,267.95㎡ 686.05평 |
| 28층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,219.83㎡ 671.5평 |
| 27층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,291.83㎡ 693.28평 |
| 26층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,291.83㎡ 693.28평 |
| 25층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,291.83㎡ 693.28평 |
| 24층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,291.83㎡ 693.28평 |
| 23층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,291.83㎡ 693.28평 |
| 22층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,291.83㎡ 693.28평 |
| 21층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,291.83㎡ 693.28평 |
| 20층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,291.83㎡ 693.28평 |
| 19층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,291.83㎡ 693.28평 |
| 18층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,291.83㎡ 693.28평 |
| 17층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,291.83㎡ 693.28평 |
| 16층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,291.83㎡ 693.28평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,291.83㎡ 693.28평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,291.83㎡ 693.28평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,291.83㎡ 693.28평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,291.83㎡ 693.28평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,291.83㎡ 693.28평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,291.83㎡ 693.28평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,291.83㎡ 693.28평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,327.51㎡ 704.07평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 3,145.9㎡ 951.63평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 3,145.9㎡ 951.63평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 3,145.9㎡ 951.63평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 3,145.9㎡ 951.63평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 3,145.9㎡ 951.63평 |
| 2층 | 치과의원 | 제1종근린생활시설(치과의원) | 218.24㎡ 66.02평 |
| 2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 225.03㎡ 68.07평 |
| 2층 | 미용원 | 제1종근린생활시설(미용원) | 143.63㎡ 43.45평 |
| 2층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 209.25㎡ 63.3평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,510.9㎡ 457.05평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(약국) | 56.52㎡ 17.1평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 21.73㎡ 6.57평 |
| 1층 | 사무소 | 업무시설(현관 캐노피) | 51.84㎡ 15.68평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,988.83㎡ 904.12평 |
| 지하8층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,982.49㎡ 902.2평 |
| 지하7층 | 기타일반업무시설 | 주차장,기계실,전기실 | 5,521.16㎡ 1,670.15평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 6,642.73㎡ 2,009.43평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 6,616.35㎡ 2,001.45평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 26.38㎡ 7.98평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 창고,기계실 | 343.78㎡ 103.99평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 6,298.95㎡ 1,905.43평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,294.3㎡ 391.53평 |
| 지3층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 4,688.86㎡ 1,418.38평 |
| 지3층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 659.57㎡ 199.52평 |
| 지하2층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 6,405.19㎡ 1,937.57평 |
| 지하1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 5,893.95㎡ 1,782.92평 |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다