주소 |
서울 중구 을지로4가 310-68
|
거래 유형 |
월세
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
사무실임대
|
보증금 |
3억3,728만
|
월세 |
3,373만원
|
관리비 |
없음
|
면적정보 |
공급 1,225.124㎡ 371평 / 전용 857.8512㎡ 260평 (전용률 70%) 평
|
층정보 |
현재층 : 3층 / 총층 : 14층
|
방향 |
북서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
주용도 |
기타일반업무시설
|
기타용도 |
업무시설
|
방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 61 대 )
|
엘리베이터 |
0 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
사옥∙업무용
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
사용승인일 |
1969-11-28
|
매물 등록일 |
2025-06-22
|
[Rate] (단위:3.3㎡당,만원)(VAT별도) [기준] 임대면적
∙ [요율][보증금]91 [임대료]9.1 [관리비]2.7 [임+관]11.8
∙ [주차] 무료 : 임대 150평당1대, 유료 : 20만원/대
∙ [공실] as of Jun, 2025 (상시변동) [전용률] 70.00%
층 | 임대(평) | 전용(평) | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 임+관 |
3F | 370.6 | 259.5 | 33,728 | 3,373 | 1,001 | 4,374 |
3F | 848.0 | 593.6 | 77,168 | 7,717 | 2,290 | 10,006 |
3F | 473.4 | 331.3 | 43,080 | 4,308 | 1,278 | 5,586 |
3F | 453.7 | 317.6 | 41,282 | 4,128 | 1,225 | 5,353 |
[Genral]
∙ 을지로4가역, 을지로3가역 이용
∙ 2005년 리모델링 완료
∙ 높은 전용률
반경500m
외관
외관
입구
로비
로비
주변상가
주차장
평면도
건물명 |
-
|
대지면적 |
-
|
---|---|---|---|
건축면적 |
-
(건폐율 -%)
|
연면적 |
33,490.86㎡
10,131평
평
|
용적률산정연면적 |
-
(용적률 -%)
|
층정보 |
지하 1층
/ 지상 14층
|
주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
영업 근린생활시설 업무시설
|
방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
-
|
지붕구조 |
평옥개 도단즙
|
주차 |
자주식(옥내)
61대
|
엘리베이터 |
-
|
세대수 |
-
|
허가일 |
-
|
착공일 |
-
|
사용승인일 |
1969-11-28
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
14층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 161.62㎡ 48.89평 |
내14층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(사무소) | 161.62㎡ 48.89평 |
13층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,107.98㎡ 335.16평 |
내13층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,107.98㎡ 335.16평 |
12층 | 사무소 | 사무실 | 2,365.89㎡ 715.68평 |
내12층 | 사무소 | 사무실 | 2,365.89㎡ 715.68평 |
11층 | 사무소 | 사무실 | 2,365.89㎡ 715.68평 |
내11층 | 사무소 | 사무실 | 2,365.89㎡ 715.68평 |
10층 | 사무소 | 사무실 | 2,415.81㎡ 730.78평 |
내10층 | 사무소 | 사무실 | 2,415.81㎡ 730.78평 |
9층 | 사무소 | 사무실 | 2,415.81㎡ 730.78평 |
내9층 | 사무소 | 사무실 | 2,415.81㎡ 730.78평 |
8층 | 사무소 | 사무실 | 2,465.73㎡ 745.88평 |
내8층 | 사무소 | 사무실 | 2,465.73㎡ 745.88평 |
7층 | 사무소 | 사무실 | 2,465.73㎡ 745.88평 |
내7층 | 사무소 | 사무실 | 2,465.73㎡ 745.88평 |
내6층 | 기타일반업무시설 | 사무실,영업 | 2,453.37㎡ 742.14평 |
6층 | 기타일반업무시설 | 사무실 및 영업 | 2,453.37㎡ 742.14평 |
내5층 | 기타일반업무시설 | 사무실,영업 | 2,874.96㎡ 869.68평 |
5층 | 기타일반업무시설 | 사무실 및 영업 | 2,874.96㎡ 869.68평 |
4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,534.39㎡ 766.65평 |
내4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,534.39㎡ 766.65평 |
내3층 | 사무소 | 사무실,영업 | 2,534.39㎡ 766.65평 |
3층 | 기타일반업무시설 | 사무실 및 영업 | 2,534.39㎡ 766.65평 |
2층 | 기타일반업무시설 | 주차장,사무소 | 2,534.39㎡ 766.65평 |
내2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,190.18㎡ 662.53평 |
내2층 | 기타일반업무시설 | 주차관제실 | 55.35㎡ 16.74평 |
내2층 | 사무소 | 사무소 | 279.76㎡ 84.63평 |
내2층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 9.1㎡ 2.75평 |
1층 | 기타일반업무시설 | 입구 및 영업 | 1,924.04㎡ 582.02평 |
내1층 | 기타일반업무시설 | 입구 및 영업 | 1,924.04㎡ 582.02평 |
내지하층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,458.28㎡ 441.13평 |
내지하층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 280.5㎡ 84.85평 |
내지하층 | 기타일반업무시설 | 재활용처리장 | 39.71㎡ 12.01평 |
지하층 | 기타일반업무시설 | 일반음식점,기계.전기실,주차장 | 2,870.86㎡ 868.44평 |
내지하층 | 기타일반업무시설 | 기계.전기실 | 815.34㎡ 246.64평 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다