주소 |
서울 서대문구 충정로3가 222
서울 서대문구 충정로 50
|
거래 유형 |
월세
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
사무실임대
|
보증금 |
6억2,197만
|
월세 |
6,220만원
|
관리비 |
없음
|
면적정보 |
공급 146.1157㎡ 44평 / 전용 70.0826㎡ 21평 (전용률 48%) 평
|
층정보 |
현재층 : 9층 / 총층 : 17층
|
방향 |
북서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
주용도 |
기타일반업무시설
|
기타용도 |
업무시설
|
방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 145 대 )
|
엘리베이터 |
4 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
사옥∙업무용
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
사용승인일 |
1987-10-19
|
매물 등록일 |
2025-06-30
|
[Rate] (단위:3.3㎡당,만원)(VAT별도) [기준] 임대면적
∙ [요율][보증금]119 [임대료]11.9 [관리비]4.1 [임+관]16.0
∙ [주차] 무료 : 임대 100평당1대, 유료 : 13만원/대
∙ [공실] as of Jun, 2025 (상시변동) [전용률] 56.95%
층 | 임대(평) | 전용(평) | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 임+관 |
9F | 522.7 | 253.3 | 62,197 | 6,220 | 2,143 | 8,363 |
9.분할 | 44.2 | 21.2 | 5,263 | 526 | 181 | 708 |
9.분할 | 434.5 | 207.9 | 51,704 | 5,170 | 1,781 | 6,952 |
8F | 705.6 | 377.4 | 83,969 | 8,397 | 2,893 | 11,290 |
8.분할 | 308.0 | 161.0 | 36,653 | 3,665 | 1,263 | 4,928 |
8.분할 | 397.6 | 207.9 | 47,316 | 4,732 | 1,630 | 6,362 |
7~4F | 705.6 | 402.0 | 83,969 | 8,397 | 2,893 | 11,290 |
3F | 655.9 | 368.2 | 78,050 | 7,805 | 2,689 | 10,494 |
2F | 504.3 | 279.3 | 60,009 | 6,001 | 2,068 | 8,068 |
1F | 532.4 | 294.8 | 34,603 | 3,460 | 1,437 | 4,898 |
[Genral]
∙ 서대문역, 충정로역 이용
∙ 2025년 6월 리모델링
∙ 1F : 상업시설, 2F : 근린생활 or 업무시설 가능
3~9F : 업무시설, 10F이상 : 아파트
∙ 각층별 분할면적 협의 (예시첨부)
반경500m
외관
외관
입구
기준층오피스
기준층오피스
화장실
9층옥상정원
분할예시
분할예시
층별현황도
평면도
건물명 |
-
|
대지면적 |
3,770.8㎡
1,141평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
1,692.97㎡
512평
(건폐율 44.9%)
평
|
연면적 |
31,894.78㎡
9,648평
평
|
용적률산정연면적 |
23,349.9㎡
7,063평
(용적률 619.94%)
평
|
층정보 |
지하 4층
/ 지상 17층
|
주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
업무시설 공동주택 근린생활시설
|
방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
68.05m
|
지붕구조 |
스라브
|
주차 |
자주식(옥내)
123대
, 자주식(옥외)
22대
|
엘리베이터 |
일반
4
/ 비상용
1
|
세대수 |
125 세대
|
허가일 |
1986-05-07
|
착공일 |
-
|
사용승인일 |
1987-10-19
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
17층 | 아파트 | 복도 | 229.02㎡ 69.28평 |
17층 | 아파트 | 공동주택 | 1,010.88㎡ 305.79평 |
16층 | 아파트 | 복도 | 229.02㎡ 69.28평 |
16층 | 아파트 | 공동주택 | 1,010.88㎡ 305.79평 |
15층 | 아파트 | 복도 | 229.02㎡ 69.28평 |
15층 | 아파트 | 공동주택 | 1,010.88㎡ 305.79평 |
14층 | 아파트 | 복도 | 229.02㎡ 69.28평 |
14층 | 아파트 | 공동주택 | 1,010.88㎡ 305.79평 |
13층 | 아파트 | 복도 | 229.02㎡ 69.28평 |
13층 | 아파트 | 공동주택 | 1,010.88㎡ 305.79평 |
12층 | 아파트 | 복도 | 229.02㎡ 69.28평 |
12층 | 아파트 | 공동주택 | 1,010.88㎡ 305.79평 |
11층 | 아파트 | 복도 | 229.02㎡ 69.28평 |
11층 | 아파트 | 공동주택 | 1,010.88㎡ 305.79평 |
10층 | 아파트 | 복도 | 229.02㎡ 69.28평 |
10층 | 아파트 | 기계실 | 84.24㎡ 25.48평 |
10층 | 아파트 | 공동주택 | 926.64㎡ 280.31평 |
9층 | 사무소 | 사무실 | 817.49㎡ 247.29평 |
9층 | 기타일반업무시설 | 복도외공용 | 334.57㎡ 101.21평 |
8층 | 기타일반업무시설 | 전시시설 | 231.66㎡ 70.08평 |
8층 | 사무소 | 사무실 | 1,023.6㎡ 309.64평 |
8층 | 기타일반업무시설 | 복도외공용 | 334.56㎡ 101.2평 |
7층 | 사무소 | 사무실 | 1,221.38㎡ 369.47평 |
7층 | 기타일반업무시설 | 복도외공용 | 368.44㎡ 111.45평 |
6층 | 사무소 | 사무실 | 1,255.26㎡ 379.72평 |
6층 | 기타일반업무시설 | 복도외공용 | 334.56㎡ 101.2평 |
5층 | 사무소 | 사무실 | 1,255.26㎡ 379.72평 |
5층 | 기타일반업무시설 | 복도외공용 | 334.56㎡ 101.2평 |
4층 | 사무소 | 사무실 | 826.29㎡ 249.95평 |
4층 | 기타일반업무시설 | 복도외공용 | 334.56㎡ 101.2평 |
4층 | 학원 | 교육연구시설(미용학원) | 428.98㎡ 129.76평 |
3층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 442.8㎡ 133.95평 |
3층 | 사무소 | 사무실 | 710.94㎡ 215.06평 |
3층 | 기타일반업무시설 | 복도외공용 | 334.56㎡ 101.2평 |
2층 | 기타일반업무시설 | 복도외공용 | 546.9㎡ 165.44평 |
2층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린시설 | 856.8㎡ 259.18평 |
1층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 656.35㎡ 198.55평 |
1층 | 기타판매시설 | 제2종근린생활시설 | 14.34㎡ 4.34평 |
1층 | 기타일반업무시설 | 복도외공용 | 766.85㎡ 231.97평 |
지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 887.65㎡ 268.51평 |
지하4층 | 기타일반업무시설 | 전기기계실 | 949.63㎡ 287.26평 |
지하4층 | 기타일반업무시설 | 복도외공용 | 217.19㎡ 65.7평 |
지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,822.32㎡ 551.25평 |
지하3층 | 기타일반업무시설 | 복도외공용 | 208.57㎡ 63.09평 |
지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,024.47㎡ 612.4평 |
지하2층 | 기타일반업무시설 | 복도외공용 | 203.53㎡ 61.57평 |
지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,562.85㎡ 472.76평 |
지하1층 | 기타일반업무시설 | 복도외공용 | 265.69㎡ 80.37평 |
지하1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린시설 | 402.98㎡ 121.9평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
최저층/최고층 | 17층/17층 |
총 주차대수 | 110대 |
---|---|---|---|
세대당 주차대수 | 1.15대 |
난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 |
입주년월 | 1988-05 |
분양년월 | 2001-00 |
용적률 | 619% |
건폐율 | 44% |
내진설계 여부 | 미설계 |
현관구조 | 복도식 |
호실정보존재여부 | 유 |
대지면적 | 3,770.8㎡(1,140평) |
건축면적 | 1,692.97㎡(512평) |
연면적 | 31,894.78㎡(9,648평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다