주소 |
서울 서대문구 충정로3가 464
서울 서대문구 서소문로 21
|
거래 유형 |
월세
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
사무실임대
|
관리비 |
없음
|
면적정보 |
-
|
층정보 |
현재층 : 11층 / 총층 : 15층
|
방향 |
북서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
주용도 |
기타일반업무시설
|
기타용도 |
업무시설
|
방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 170 대 )
|
엘리베이터 |
4 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
사옥∙업무용
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
사용승인일 |
1996-07-02
|
매물 등록일 |
2025-06-30
|
[Rate] (단위:3.3㎡당,만원)(VAT별도) [기준] 임대면적
∙ [요율][보증금]--- [임대료]--.- [관리비]-.- [임+관]--.-
∙ [주차] 무료 : 임대 40평당1대, 유료 : 협의
∙ [공실] as of Jun, 2025 (상시변동) [전용률] --.--%
층 | 임대(평) | 전용(평) | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 임+관 |
공실없음 |
[Genral]
∙ 충정로역 이용
반경500m
외관
입구
로비
EV
EV
편의시설
평면도
건물명 |
충정타워
|
대지면적 |
2,365.2㎡
715평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
1,081.41㎡
327평
(건폐율 45.72%)
평
|
연면적 |
27,523.86㎡
8,326평
평
|
용적률산정연면적 |
15,248.19㎡
4,613평
(용적률 644.69%)
평
|
층정보 |
지하 6층
/ 지상 15층
|
주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
업무시설근린생활시설판매시설
|
방향 |
-
|
주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
높이 |
60.7m
|
지붕구조 |
슬라브
|
주차 |
자주식(옥내)
167대
, 자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 |
일반
4
/ 비상용
1
|
세대수 |
-
|
허가일 |
1991-08-22
|
착공일 |
1992-04-30
|
사용승인일 |
1996-07-02
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
옥탑0층 | 기타일반업무시설 | 연면적제외 | 120.74㎡ 36.52평 |
15층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 941.52㎡ 284.81평 |
14층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 941.52㎡ 284.81평 |
13층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,081.41㎡ 327.13평 |
12층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점(의약품판매도매상)) | 83.54㎡ 25.27평 |
12층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(기타일반업무시설(업무시설)) | 434.17㎡ 131.34평 |
11층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,081.41㎡ 327.13평 |
10층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,081.41㎡ 327.13평 |
9층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,081.41㎡ 327.13평 |
8층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,081.41㎡ 327.13평 |
7층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,081.41㎡ 327.13평 |
6층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,081.41㎡ 327.13평 |
5층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,081.41㎡ 327.13평 |
4층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 16.91㎡ 5.12평 |
4층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,064.5㎡ 322.01평 |
3층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,081.41㎡ 327.13평 |
2층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,008.03㎡ 304.93평 |
1층 | 인터넷컴퓨터게임시설제공업의시설 | 판매시설(인터넷컴퓨터게임시설제공업), 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 1,025.31㎡ 310.16평 |
지6층 | 기타일반업무시설 | 주차장.기계실 | 1,872.92㎡ 566.56평 |
지5층 | 기타일반업무시설 | 주차장.전기실 | 2,073.86㎡ 627.34평 |
지4층 | 기타일반업무시설 | 주차장.중앙감시실 | 1,660.05㎡ 502.17평 |
지3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,049.64㎡ 620.02평 |
지2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,085.77㎡ 630.95평 |
지1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 1,969.73㎡ 595.84평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다