주소 |
서울 서대문구 충정로3가 470
서울 서대문구 충정로 23
|
거래 유형 |
월세
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
사무실임대
|
관리비 |
없음
|
면적정보 |
-
|
층정보 |
현재층 : 11층 / 총층 : 15층
|
방향 |
북서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
주용도 |
기타일반업무시설
|
기타용도 |
업무시설
|
방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 258 대 )
|
엘리베이터 |
4 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
사옥∙업무용
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
사용승인일 |
2011-11-18
|
매물 등록일 |
2025-06-30
|
[Rate] (단위:3.3㎡당,만원)(VAT별도) [기준] 임대면적
∙ [요율][보증금]--- [임대료]--.- [관리비]-.- [임+관]--.-
∙ [주차] 무료 : 임대 60평당1대, 유료 : 15만원/대
∙ [공실] as of Jun, 2025 (상시변동) [전용률] 54.09%
층 | 임대(평) | 전용(평) | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 임+관 |
공실없음 |
[Genral]
∙ 충정로역 이용
∙ 1층 워크라운지 운영
반경500m
외관
외관
입구
로비
로비
EV
편의시설
평면도
건물명 |
풍산빌딩
|
대지면적 |
3,794㎡
1,148평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
1,984.8㎡
600평
(건폐율 52.31%)
평
|
연면적 |
36,574.36㎡
11,064평
평
|
용적률산정연면적 |
20,296.88㎡
6,140평
(용적률 534.97%)
평
|
층정보 |
지하 7층
/ 지상 15층
|
주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
업무시설
|
방향 |
-
|
주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
높이 |
69.82m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
주차 |
자주식(옥내)
258대
|
엘리베이터 |
일반
4
/ 비상용
1
|
세대수 |
-
|
허가일 |
2009-03-13
|
착공일 |
2009-07-20
|
사용승인일 |
2011-11-18
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
15층 | 사무소 | 승강기,홀,계단실,화장실,구내통신실 | 164.16㎡ 49.66평 |
15층 | 사무소 | 사무소 | 1,173.96㎡ 355.12평 |
15층 | 사무소 | 공조실 | 61.92㎡ 18.73평 |
14층 | 사무소 | 승강기,홀,계단실,화장실,구내통신실 | 164.16㎡ 49.66평 |
14층 | 사무소 | 사무소 | 1,237.37㎡ 374.3평 |
13층 | 사무소 | 승강기,홀,계단실,화장실,구내통신실 | 164.16㎡ 49.66평 |
13층 | 사무소 | 사무소 | 1,176.93㎡ 356.02평 |
13층 | 사무소 | 공조실 | 61.92㎡ 18.73평 |
12층 | 사무소 | 승강기,홀,계단실,화장실,구내통신실 | 164.16㎡ 49.66평 |
12층 | 사무소 | 사무소 | 1,243.18㎡ 376.06평 |
11층 | 사무소 | 승강기,홀,계단실,화장실,구내통신실 | 164.16㎡ 49.66평 |
11층 | 사무소 | 사무소 | 1,187.07㎡ 359.09평 |
11층 | 사무소 | 공조실 | 61.92㎡ 18.73평 |
10층 | 사무소 | 승강기,홀,계단실,화장실,구내통신실 | 164.16㎡ 49.66평 |
10층 | 사무소 | 사무소 | 1,254.81㎡ 379.58평 |
9층 | 사무소 | 승강기,홀,계단실,화장실,구내통신실 | 164.16㎡ 49.66평 |
9층 | 사무소 | 사무소 | 1,198.7㎡ 362.61평 |
9층 | 사무소 | 공조실 | 61.92㎡ 18.73평 |
8층 | 사무소 | 승강기,홀,계단실,화장실,구내통신실 | 164.16㎡ 49.66평 |
8층 | 사무소 | 사무소 | 1,266.44㎡ 383.1평 |
7층 | 사무소 | 승강기,홀,계단실,화장실,구내통신실 | 164.16㎡ 49.66평 |
7층 | 사무소 | 사무소 | 1,210.33㎡ 366.12평 |
7층 | 사무소 | 공조실 | 61.92㎡ 18.73평 |
6층 | 사무소 | 승강기,홀,계단실,화장실,구내통신실 | 164.16㎡ 49.66평 |
6층 | 사무소 | 사무소 | 1,278.1㎡ 386.63평 |
5층 | 사무소 | 승강기,홀,계단실,화장실,구내통신실 | 164.16㎡ 49.66평 |
5층 | 사무소 | 사무소 | 1,221.97㎡ 369.65평 |
5층 | 사무소 | 공조실 | 61.92㎡ 18.73평 |
4층 | 사무소 | 승강기,홀,계단실,화장실,구내통신실 | 164.16㎡ 49.66평 |
4층 | 사무소 | 사무소 | 1,289.74㎡ 390.15평 |
3층 | 사무소 | 승강기,홀,계단실,화장실,구내통신실 | 164.16㎡ 49.66평 |
3층 | 사무소 | 사무소 | 1,234.99㎡ 373.58평 |
3층 | 사무소 | 공조실 | 61.92㎡ 18.73평 |
2층 | 사무소 | 직원휴게실 | 42.18㎡ 12.76평 |
2층 | 사무소 | 승강기,홀,계단실,화장실,창고,구내통신실 | 167.34㎡ 50.62평 |
2층 | 사무소 | 사무소 | 857.27㎡ 259.32평 |
1층 | 사무소 | 업무시설(사무소(흡연실)) | 11.76㎡ 3.56평 |
1층 | 사무소 | 승강기,홀,계단실,로비 | 489.19㎡ 147.98평 |
1층 | 금융업소 | 금융업소 | 188.03㎡ 56.88평 |
지7 | 사무소 | 주차장 | 1,451.69㎡ 439.14평 |
지7 | 사무소 | 기계전기실 | 697.3㎡ 210.93평 |
지6 | 사무소 | 주차장 | 1,581.83㎡ 478.5평 |
지5 | 사무소 | 주차장 | 2,644.35㎡ 799.92평 |
지4 | 사무소 | 주차장 | 2,646.4㎡ 800.54평 |
지3 | 사무소 | 주차장 | 2,629.47㎡ 795.41평 |
지2 | 사무소 | 창고 | 29.73㎡ 8.99평 |
지2 | 사무소 | 주차장 | 532.08㎡ 160.95평 |
지2 | 일반음식점 | 일반음식점 | 763.71㎡ 231.02평 |
지2 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 229.4㎡ 69.39평 |
지2 | 사무소 | 승강기,홀,복도,화장실,계단실 | 603.83㎡ 182.66평 |
지2 | 사무소 | 구내통신실, 음식물쓰레기장 | 19.26㎡ 5.83평 |
지2 | 사무소 | 관리실 | 20.86㎡ 6.31평 |
지2 | 사무소 | 공조실 | 57.75㎡ 17.47평 |
지2 | 사무소 | 강당 | 297.4㎡ 89.96평 |
지1 | 휴게음식점 | 휴게음식점 | 169.76㎡ 51.35평 |
지1 | 사무소 | 창고 | 17.83㎡ 5.39평 |
지1 | 사무소 | 주차장 | 497.64㎡ 150.54평 |
지1 | 제과점 | 제과점 | 74.7㎡ 22.6평 |
지1 | 사무소 | 우편물 보관실 | 16.8㎡ 5.08평 |
지1 | 사무소 | 승강기,홀,복도,계단실,로비 | 626.81㎡ 189.61평 |
지1 | 소매점 | 소매점 | 318.91㎡ 96.47평 |
지1 | 사무소 | 방재실, MDF실 | 106.9㎡ 32.34평 |
지1 | 금융업소 | 금융업소 | 177.35㎡ 53.65평 |
지1 | 사무소 | 구내통신실 | 7.97㎡ 2.41평 |
지1 | 기타제1종근린생활시설 | 공조실 | 57.75㎡ 17.47평 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다