주소 |
서울 강서구 마곡동 767 본동
서울 강서구 마곡중앙로 143 본동
|
거래 유형 |
월세
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
사무실임대
|
보증금 |
4,897만원
|
월세 |
490만원
|
관리비 |
없음
|
면적정보 |
공급 252.8926㎡ 76평 / 전용 97.1901㎡ 29평 (전용률 38%) 평
|
층정보 |
현재층 : 5층 / 총층 : 13층
|
방향 |
북서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
주용도 |
기타일반업무시설
|
기타용도 |
업무시설
|
방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 2468 대 )
|
엘리베이터 |
43 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
사옥∙업무용
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
사용승인일 |
2024-10-24
|
매물 등록일 |
2025-07-10
|
[Rate] (단위:3.3㎡당,만원)(VAT별도) [기준] 임대면적
∙ [요율][보증금]64 [임대료]6.4 [관리비]3.0 [임+관]9.4
∙ [주차] 별도협의
∙ [공실] as of Jul, 2025 (상시변동) [전용률] --.--%
층 | 임대(평) | 전용(평) | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 임+관 |
D-5 | 76.5 | 29.4 | 4,897 | 490 | 230 | 719 |
D-2 | 160.9 | 61.7 | 10,295 | 1,030 | 483 | 1,512 |
D-2 | 39.7 | 15.3 | 2,542 | 254 | 119 | 373 |
B-5 | 359.1 | 151.9 | 22,982 | 2,298 | 1,077 | 3,375 |
B-2 | 153.7 | 59.1 | 9,835 | 983 | 461 | 1,444 |
B-2 | 58.4 | 22.5 | 3,736 | 374 | 175 | 549 |
[Genral]
∙ 마곡나루역, 마곡역 이용
∙ 마곡 르웨스트시티타워 CP1지구내 원스톱지원센터
∙ B동 1~3층 연결
∙ 다양한 규모 임차 가능
건물명 |
본동
|
대지면적 |
-
|
---|---|---|---|
건축면적 |
16,474.52㎡
4,984평
(건폐율 -%)
평
|
연면적 |
273,826.73㎡
82,833평
평
|
용적률산정연면적 |
144,566.77㎡
43,731평
(용적률 -%)
평
|
층정보 |
지하 7층
/ 지상 13층
|
주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
업무시설
|
방향 |
-
|
주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
높이 |
57.843m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
주차 |
자주식(옥내)
2468대
|
엘리베이터 |
일반
43
/ 비상용
8
|
세대수 |
-
|
허가일 |
2021-03-19
|
착공일 |
2021-05-28
|
사용승인일 |
2024-10-24
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
13층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 8,141.37㎡ 2,462.76평 |
13층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔) | 2,082.75㎡ 630.03평 |
13층 | 기타문화및집회시설 | 문화및집회시설 | 15.75㎡ 4.76평 |
13층 | 상점(소매점) | 판매시설(소매점) | 5.18㎡ 1.57평 |
13층 | 사무소 | 업무시설(원스톱비즈니스센터) | 39.46㎡ 11.94평 |
12층 | 상점(소매점) | 판매시설(소매점) | 5.18㎡ 1.57평 |
12층 | 사무소 | 업무시설(원스톱비즈니스센터) | 39.46㎡ 11.94평 |
12층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 9,176.88㎡ 2,776.01평 |
12층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔) | 2,082.2㎡ 629.87평 |
12층 | 기타문화및집회시설 | 문화및집회시설 | 15.75㎡ 4.76평 |
11층 | 상점(소매점) | 판매시설(소매점) | 5.18㎡ 1.57평 |
11층 | 사무소 | 업무시설(원스톱비즈니스센터) | 39.46㎡ 11.94평 |
11층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 9,176.88㎡ 2,776.01평 |
11층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔) | 2,082.2㎡ 629.87평 |
11층 | 기타문화및집회시설 | 문화및집회시설 | 15.75㎡ 4.76평 |
10층 | 상점(소매점) | 판매시설(소매점) | 5.18㎡ 1.57평 |
10층 | 사무소 | 업무시설(원스톱비즈니스센터) | 39.46㎡ 11.94평 |
10층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 9,176.88㎡ 2,776.01평 |
10층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔) | 2,082.28㎡ 629.89평 |
10층 | 기타문화및집회시설 | 문화및집회시설 | 15.75㎡ 4.76평 |
9층 | 상점(소매점) | 판매시설(소매점) | 5.18㎡ 1.57평 |
9층 | 사무소 | 업무시설(원스톱비즈니스센터) | 39.46㎡ 11.94평 |
9층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 9,118.04㎡ 2,758.21평 |
9층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔) | 2,082.28㎡ 629.89평 |
9층 | 기타문화및집회시설 | 문화및집회시설 | 15.75㎡ 4.76평 |
8층 | 상점(소매점) | 판매시설(소매점) | 5.18㎡ 1.57평 |
8층 | 사무소 | 업무시설(원스톱비즈니스센터) | 39.46㎡ 11.94평 |
8층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 9,191.72㎡ 2,780.49평 |
8층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔) | 2,082.28㎡ 629.89평 |
8층 | 기타문화및집회시설 | 문화및집회시설 | 15.75㎡ 4.76평 |
7층 | 상점(소매점) | 판매시설(소매점) | 5.18㎡ 1.57평 |
7층 | 사무소 | 업무시설(원스톱비즈니스센터) | 39.46㎡ 11.94평 |
7층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 6,266.14㎡ 1,895.51평 |
7층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔) | 2,136.62㎡ 646.33평 |
7층 | 기타문화및집회시설 | 문화및집회시설 | 2,941.24㎡ 889.73평 |
6층 | 상점(소매점) | 판매시설(소매점) | 7.96㎡ 2.41평 |
6층 | 사무소 | 업무시설(원스톱비즈니스센터) | 41.49㎡ 12.55평 |
6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 10,280.49㎡ 3,109.85평 |
6층 | 관광호텔 | 숙박시설(프론트, 로비, 피트니스, 수영장, 부대시설 등) | 1,930.55㎡ 583.99평 |
6층 | 기타문화및집회시설 | 문화및집회시설(컨벤션) | 6.82㎡ 2.06평 |
6층 | 기타문화및집회시설 | 문화및집회시설 | 16.97㎡ 5.13평 |
6층 | 관광호텔 | 레스토랑,라운지바-일반음식점(숙박시설) | 709.2㎡ 214.53평 |
5층 | 상점(소매점) | 판매시설(소매점) | 7.96㎡ 2.41평 |
5층 | 사무소 | 업무시설(원스톱비즈니스센터) | 2,909.27㎡ 880.05평 |
5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,813.98㎡ 548.73평 |
5층 | 관광호텔 | 숙박시설(부대시설) | 430.84㎡ 130.33평 |
5층 | 기타문화및집회시설 | 문화및집회시설(컨벤션) | 5,689.06㎡ 1,720.94평 |
5층 | 기타문화및집회시설 | 문화및집회시설 | 16.9㎡ 5.11평 |
4층 | 상점(소매점) | 판매시설(소매점) | 7.96㎡ 2.41평 |
4층 | 관광호텔 | 연회장-일반음식점(숙박시설) | 293.06㎡ 88.65평 |
4층 | 사무소 | 업무시설(원스톱비즈니스센터) | 2,796.39㎡ 845.91평 |
4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,817.02㎡ 549.65평 |
4층 | 관광호텔 | 숙박시설(미팅룸,비즈니스센터,라운지 등) | 527.19㎡ 159.47평 |
4층 | 기타문화및집회시설 | 문화및집회시설(컨벤션-일반음식점) | 148.3㎡ 44.86평 |
4층 | 기타문화및집회시설 | 문화및집회시설(컨벤션) | 10,018.61㎡ 3,030.63평 |
4층 | 기타문화및집회시설 | 문화및집회시설 | 16.9㎡ 5.11평 |
3층 | 상점(소매점) | 판매시설(소매점) | 7.81㎡ 2.36평 |
3층 | 사무소 | 업무시설(원스톱비즈니스센터) | 2,323.06㎡ 702.73평 |
3층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,742.66㎡ 527.15평 |
3층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔) | 101.93㎡ 30.83평 |
3층 | 기타문화및집회시설 | 문화및집회시설(컨벤션) | 2,451.47㎡ 741.57평 |
3층 | 기타문화및집회시설 | 문화및집회시설 | 16.9㎡ 5.11평 |
2층 | 상점(소매점) | 판매시설(소매점) | 5.33㎡ 1.61평 |
2층 | 사무소 | 업무시설(원스톱비즈니스센터) | 1,054.05㎡ 318.85평 |
2층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,555.8㎡ 470.63평 |
2층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔) | 101.93㎡ 30.83평 |
2층 | 기타문화및집회시설 | 문화및집회시설(컨벤션) | 2,792.88㎡ 844.85평 |
2층 | 기타문화및집회시설 | 문화및집회시설 | 12.58㎡ 3.81평 |
2층 | 사무소 | 기계실,전기실 | 49.28㎡ 14.91평 |
1층 | 상점(소매점) | 판매시설(소매점) | 804.39㎡ 243.33평 |
1층 | 사무소 | 주차장 | 634.18㎡ 191.84평 |
1층 | 사무소 | 업무시설(원스톱비즈니스센터) | 171.49㎡ 51.88평 |
1층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,832.45㎡ 554.32평 |
1층 | 관광호텔 | 숙박시설(호텔로비) | 699.11㎡ 211.48평 |
1층 | 기타문화및집회시설 | 문화및집회시설(컨벤션) | 11,063.95㎡ 3,346.85평 |
1층 | 기타문화및집회시설 | 문화및집회시설 | 66.07㎡ 19.99평 |
지7층 | 상점(소매점) | 판매시설(소매점) | 58.09㎡ 17.57평 |
지7층 | 사무소 | 주차장,기계실,전기실 | 17,142.58㎡ 5,185.63평 |
지7층 | 사무소 | 업무시설(원스톱비즈니스센터) | 42.53㎡ 12.87평 |
지7층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 451.29㎡ 136.51평 |
지7층 | 기타문화및집회시설 | 문화및집회시설 | 25.4㎡ 7.68평 |
지6층 | 상점(소매점) | 판매시설(소매점) | 4.89㎡ 1.48평 |
지6층 | 사무소 | 주차장,기계실,전기실 | 18,428.99㎡ 5,574.77평 |
지6층 | 사무소 | 업무시설(원스톱비즈니스센터) | 3.58㎡ 1.08평 |
지6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 38㎡ 11.49평 |
지6층 | 기타문화및집회시설 | 문화및집회시설 | 2.14㎡ 0.65평 |
지5층 | 상점(소매점) | 판매시설(소매점) | 11.75㎡ 3.55평 |
지5층 | 사무소 | 주차장,기계실,전기실 | 19,594.51㎡ 5,927.34평 |
지5층 | 사무소 | 업무시설(원스톱비즈니스센터) | 8.6㎡ 2.6평 |
지5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 91.27㎡ 27.61평 |
지5층 | 기타문화및집회시설 | 문화및집회시설 | 5.14㎡ 1.55평 |
지4층 | 사무소 | 주차장,기계실,전기실 | 22,485.43㎡ 6,801.84평 |
지3층 | 사무소 | 주차장,기계실,전기실 | 21,257.1㎡ 6,430.27평 |
지3층 | 관광호텔 | 숙박시설(부대시설) | 637.41㎡ 192.82평 |
지3층 | 기타문화및집회시설 | 문화및집회시설(컨벤션) | 38.49㎡ 11.64평 |
지2층 | 상점(소매점) | 판매시설(소매점) | 12,965.37㎡ 3,922.03평 |
지2층 | 사무소 | 주차장,기계실,전기실 | 3,106.74㎡ 939.79평 |
지2층 | 사무소 | 업무시설(원스톱비즈니스센터) | 93.4㎡ 28.25평 |
지2층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,010.63㎡ 305.72평 |
지2층 | 관광호텔 | 숙박시설(부대시설) | 263.82㎡ 79.81평 |
지2층 | 기타문화및집회시설 | 문화및집회시설(컨벤션-일반음식점) | 546.4㎡ 165.29평 |
지2층 | 기타문화및집회시설 | 문화및집회시설(컨벤션) | 3,632.73㎡ 1,098.9평 |
지2층 | 기타문화및집회시설 | 문화및집회시설 | 2,310.38㎡ 698.89평 |
지1층 | 상점(소매점) | 판매시설(소매점) | 177.04㎡ 53.56평 |
지1층 | 사무소 | 주차장 | 1,475.53㎡ 446.35평 |
지1층 | 사무소 | 업무시설(원스톱비즈니스센터) | 45.41㎡ 13.74평 |
지1층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 421.77㎡ 127.59평 |
지1층 | 관광호텔 | 숙박시설(BOH, 사무실 등) | 1,563.65㎡ 473평 |
지1층 | 관광호텔 | 부대시설-일반음식점(숙박시설) | 435.8㎡ 131.83평 |
지1층 | 기타문화및집회시설 | 문화및집회시설(컨벤션) | 227.13㎡ 68.71평 |
지1층 | 기타문화및집회시설 | 문화및집회시설 | 22.79㎡ 6.89평 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다