주소 |
서울 종로구 공평동 100
서울 종로구 종로 47
|
거래 유형 |
월세
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
사무실임대
|
관리비 |
없음
|
면적정보 |
-
|
층정보 |
현재층 : 11층 / 총층 : 22층
|
방향 |
북서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
주용도 |
기타일반업무시설
|
기타용도 |
업무시설
|
방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 150 대 )
|
엘리베이터 |
0 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
사옥∙업무용
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
사용승인일 |
1988-05-12
|
매물 등록일 |
2025-07-14
|
[Rate] (단위:3.3㎡당,만원)(VAT별도) [기준] 임대면적
∙ [요율][보증금]--- [임대료]--.- [관리비]-.- [임+관]--.-
∙ [주차] 무료 : 임대 100평당1대, 유료 : 22만원/대
∙ [공실] as of Jul, 2025 (상시변동) [전용률] 62.50%
층 | 임대(평) | 전용(평) | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 임+관 |
공실없음 |
[Genral]
∙ 종각역, 광화문역 이용
∙ 입주사 임직원 구내식당 운영
반경500m
외관
입구
입구
로비
로비
로비
로비
로비
주차장
평면도
건물명 |
한국스탠다드차타드은행 빌딩
|
대지면적 |
9,442.5㎡
2,856평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
3,734.99㎡
1,130평
(건폐율 39.555065%)
평
|
연면적 |
76,973.78㎡
23,285평
평
|
용적률산정연면적 |
50,248.02㎡
15,200평
(용적률 532.147461%)
평
|
층정보 |
지하 4층
/ 지상 22층
|
주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
업무시설(은행본점)
|
방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
98.7m
|
지붕구조 |
철근콘크리트평스라브
|
주차 |
-
|
엘리베이터 |
-
|
세대수 |
-
|
허가일 |
1984-09-21
|
착공일 |
-
|
사용승인일 |
1988-05-12
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
옥탑 | 기타일반업무시설 | 기계실,복도 | 442.01㎡ 133.71평 |
22층 | 사무소 | 사무실 | 1,709.2㎡ 517.03평 |
22층 | 기타일반업무시설 | 복도,기타 | 346.76㎡ 104.89평 |
21층 | 사무소 | 사무실 | 1,709.2㎡ 517.03평 |
21층 | 기타일반업무시설 | 복도,기타 | 350㎡ 105.88평 |
20층 | 사무소 | 사무실 | 1,709.2㎡ 517.03평 |
20층 | 기타일반업무시설 | 복도,기타 | 350㎡ 105.88평 |
19층 | 사무소 | 사무실 | 1,709.2㎡ 517.03평 |
19층 | 기타일반업무시설 | 복도,기타 | 350㎡ 105.88평 |
18층 | 사무소 | 사무실 | 1,709.2㎡ 517.03평 |
18층 | 기타일반업무시설 | 복도,기타 | 350㎡ 105.88평 |
17층 | 사무소 | 사무실 | 1,709.2㎡ 517.03평 |
17층 | 기타일반업무시설 | 복도,기타 | 350㎡ 105.88평 |
16층 | 사무소 | 사무실 | 1,709.2㎡ 517.03평 |
16층 | 기타일반업무시설 | 복도,기타 | 350㎡ 105.88평 |
15층 | 사무소 | 사무실 | 1,709.2㎡ 517.03평 |
15층 | 기타일반업무시설 | 복도,기타 | 350㎡ 105.88평 |
14층 | 사무소 | 사무실 | 1,709.2㎡ 517.03평 |
14층 | 기타일반업무시설 | 복도,기타 | 350㎡ 105.88평 |
13층 | 사무소 | 사무실 | 1,709.2㎡ 517.03평 |
13층 | 기타일반업무시설 | 복도,기타 | 350㎡ 105.88평 |
12층 | 사무소 | 사무실 | 1,709.2㎡ 517.03평 |
12층 | 기타일반업무시설 | 복도,기타 | 350㎡ 105.88평 |
11층 | 사무소 | 사무실 | 1,709.2㎡ 517.03평 |
11층 | 기타일반업무시설 | 복도,기타 | 350㎡ 105.88평 |
10층 | 사무소 | 사무실 | 1,709.2㎡ 517.03평 |
10층 | 기타일반업무시설 | 복도,기타 | 350㎡ 105.88평 |
9층 | 사무소 | 사무실 | 1,709.2㎡ 517.03평 |
9층 | 기타일반업무시설 | 복도,기타 | 350㎡ 105.88평 |
8층 | 사무소 | 사무실 | 1,709.2㎡ 517.03평 |
8층 | 기타일반업무시설 | 복도,기타 | 350㎡ 105.88평 |
7층 | 사무소 | 사무실 | 1,709.2㎡ 517.03평 |
7층 | 기타일반업무시설 | 복도,기타 | 350㎡ 105.88평 |
6층 | 사무소 | 사무실 | 1,709.2㎡ 517.03평 |
6층 | 기타일반업무시설 | 복도,기타 | 350㎡ 105.88평 |
5층 | 사무소 | 사무실 | 1,579.4㎡ 477.77평 |
5층 | 기타일반업무시설 | 복도,기타 | 404㎡ 122.21평 |
4층 | 기타일반업무시설 | 복도,기타 | 984.16㎡ 297.71평 |
4층 | 사무소 | 강당,사무실 | 2,200.17㎡ 665.55평 |
3층 | 사무소 | 사무실 | 2,746.17㎡ 830.72평 |
3층 | 기타일반업무시설 | 복도,기타 | 554.66㎡ 167.78평 |
2층 | 사무소 | 사무실 | 2,683.55㎡ 811.77평 |
2층 | 기타일반업무시설 | 복도,기타 | 377.16㎡ 114.09평 |
1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 230.5㎡ 69.73평 |
1층 | 사무소 | 영업장,사무실 | 1,356.48㎡ 410.34평 |
1층 | 소매점 | 소매점 | 38.18㎡ 11.55평 |
1층 | 기타일반업무시설 | 복도,기타 | 2,090,441㎡ 632,358.4평 |
지4 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 3,340.75㎡ 1,010.58평 |
지4 | 기타일반업무시설 | 기계실,전기실,기타 | 3,793.73㎡ 1,147.6평 |
지3 | 체력단련장 | 체력단련실 | 315㎡ 95.29평 |
지3 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 3,429.75㎡ 1,037.5평 |
지3 | 기타일반업무시설 | 복도,기타 | 859.39㎡ 259.97평 |
지2 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 3,397.79㎡ 1,027.83평 |
지2 | 사무소 | 사무실,창고 | 3,972.48㎡ 1,201.67평 |
지2 | 기타일반업무시설 | 복도,기타 | 253㎡ 76.53평 |
지1 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,956.66㎡ 894.39평 |
지1 | 일반음식점 | 식당 | 1,151.62㎡ 348.36평 |
지1 | 사무소 | 사무실 | 2,643.6㎡ 799.69평 |
지1 | 기타일반업무시설 | 복도,기타 | 612㎡ 185.13평 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다