주소 |
서울 종로구 종로2가 75-9
서울 종로구 종로 78
|
거래 유형 |
월세
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
사무실임대
|
보증금 |
1억6,160만
|
월세 |
1,616만원
|
관리비 |
없음
|
면적정보 |
전용 667.7686㎡ 202평 평
|
층정보 |
현재층 : 5층 / 총층 : 7층
|
방향 |
북서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
주용도 |
의원
|
기타용도 |
한의원,교육연구시설(학원),교육연구시설(학원),업무시설(사무소),의원
|
방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 7 대 )
|
엘리베이터 |
2 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
사옥∙업무용
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
사용승인일 |
1995-01-01
|
매물 등록일 |
2025-07-18
|
[Rate] (단위:3.3㎡당,만원)(VAT별도) [기준] 임대면적
∙ [요율][보증금]--- [임대료]--.- [관리비]-.- [임+관]--.-
∙ [주차] 별도협의
∙ [공실] as of Jun, 2025 (상시변동) [전용률] --.--%
층 | 임대(평) | 전용(평) | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 임+관 |
5F | 202.0 | 16,160 | 1,616 | 606 | 2,222 |
[Genral]
∙ 종각역, 종로3가역, 을지로입구역 이용
∙ 병의원 환영. 사무실 가능
∙ 5층 서비스면적 11평 추가 제공
반경500m
외관
건물명 |
미려빌딩
|
대지면적 |
1,169.9㎡
354평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
848.5㎡
257평
(건폐율 72.5276%)
평
|
연면적 |
6,599.48㎡
1,996평
평
|
용적률산정연면적 |
5,071.02㎡
1,534평
(용적률 433.4576%)
평
|
층정보 |
지하 2층
/ 지상 7층
|
주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
업무시설
|
방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
26.3m
|
지붕구조 |
평옥개
|
주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 |
일반
2
|
세대수 |
-
|
허가일 |
-
|
착공일 |
-
|
사용승인일 |
-
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
옥탑1층 | 기타일반업무시설 | 12.62㎡ 3.82평 | |
7층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 198.58㎡ 60.07평 |
6층 | 학원 | 학원 | 365.91㎡ 110.69평 |
6층 | 치과의원 | 제1종근린생활시설(치과의원) | 310.14㎡ 93.82평 |
6층 | 사무소 | 사무실 | 147.45㎡ 44.6평 |
6층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 25㎡ 7.56평 |
5층 | 한의원 | 한의원 | 131.52㎡ 39.78평 |
5층 | 의원 | 의원 | 261㎡ 78.95평 |
5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 310.82㎡ 94.02평 |
5층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 45.36㎡ 13.72평 |
5층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 99.8㎡ 30.19평 |
4층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 68.31㎡ 20.66평 |
4층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 276.36㎡ 83.6평 |
4층 | 의원 | 의원 | 111.72㎡ 33.8평 |
4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 90㎡ 27.23평 |
4층 | 사무소 | 사무실 | 302.11㎡ 91.39평 |
3층 | 학원 | 학원 | 184.88㎡ 55.93평 |
3층 | 학원 | 학원 | 66.11㎡ 20평 |
3층 | 의원 | 의원 | 325.36㎡ 98.42평 |
3층 | 사무소 | 사무실 | 178.15㎡ 53.89평 |
3층 | 소매점 | 근생(소매점) | 24㎡ 7.26평 |
3층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 70㎡ 21.18평 |
2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 722.88㎡ 218.67평 |
1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 55.81㎡ 16.88평 |
1층 | 기타일반업무시설 | 운전대기실 | 16.86㎡ 5.1평 |
1층 | 소매점 | 소매점 | 16.9㎡ 5.11평 |
1층 | 사무소 | 사무실 | 653.37㎡ 197.64평 |
지2층 | 볼링장 | 운동시설(볼링장) | 129.1㎡ 39.05평 |
지2층 | 기타일반업무시설 | 보일러실 | 626.7㎡ 189.58평 |
지1층 | 기타일반업무시설 | 탱크기계실 | 67.06㎡ 20.29평 |
지1층 | 일반음식점 | 일반음식장 | 46㎡ 13.92평 |
지1층 | 볼링장 | 운동시설(볼링장) | 105.21㎡ 31.83평 |
지1층 | 볼링장 | 운동시설(볼링장) | 478.83㎡ 144.85평 |
지1층 | 기타일반업무시설 | 엘리베이터 | 28.68㎡ 8.68평 |
지1층 | 기타일반업무시설 | 변전실 | 46.88㎡ 14.18평 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다