주소 |
서울 종로구 신문로1가 238
서울 종로구 새문안로3길 12
|
거래 유형 |
월세
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
사무실임대
|
보증금 |
4,100만원
|
월세 |
343만원
|
관리비 |
없음
|
면적정보 |
공급 218.1818㎡ 66평 / 전용 109.0909㎡ 33평 (전용률 50%) 평
|
층정보 |
현재층 : 4층 / 총층 : 10층
|
방향 |
북서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
주용도 |
기타일반업무시설
|
기타용도 |
업무시설
|
방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 69 대 )
|
엘리베이터 |
0 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
사옥∙업무용
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
사용승인일 |
1981-11-23
|
매물 등록일 |
2025-07-20
|
[Rate] (단위:3.3㎡당,만원)(VAT별도) [기준] 임대면적
∙ [요율][보증금]62 [임대료]5.2 [관리비]2.2 [임+관]7.4
∙ [주차] 별도협의
∙ [공실] as of Jul, 2025 (상시변동) [전용률] 50.00%
층 | 임대(평) | 전용(평) | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 임+관 |
4F | 66.0 | 33.0 | 4,100 | 343 | 145 | 488 |
4F | 43.8 | 21.9 | 2,800 | 228 | 96 | 324 |
[Genral]
∙ 광화문역, 경복궁역 이용
반경500m
외관
후문
휴게공간
건물명 |
도렴제3지구
|
대지면적 |
1,765.3㎡
534평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
784.89㎡
237평
(건폐율 44.46%)
평
|
연면적 |
12,693.48㎡
3,840평
평
|
용적률산정연면적 |
-
(용적률 -%)
|
층정보 |
지하 4층
/ 지상 10층
|
주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
사무실 공동주택 근린생활시설
|
방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
-
|
지붕구조 |
평스라브
|
주차 |
자주식(옥내)
61대
, 자주식(옥외)
8대
|
엘리베이터 |
-
|
세대수 |
76 세대
|
허가일 |
-
|
착공일 |
-
|
사용승인일 |
1981-11-23
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
옥탑2층 | 기타일반업무시설 | 90.08㎡ 27.25평 | |
옥탑1층 | 기타일반업무시설 | 94.38㎡ 28.55평 | |
10층 | 아파트 | 아파트 | 784.89㎡ 237.43평 |
9층 | 아파트 | 아파트 | 784.89㎡ 237.43평 |
8층 | 아파트 | 아파트 | 784.89㎡ 237.43평 |
7층 | 사무소 | 사무실 | 784.89㎡ 237.43평 |
6층 | 사무소 | 사무실 | 784.89㎡ 237.43평 |
5층 | 사무소 | 사무실 | 784.89㎡ 237.43평 |
4층 | 사무소 | 사무실 | 784.89㎡ 237.43평 |
3층 | 사진관 | 제2종근린생활시설(사진관) | 43.76㎡ 13.24평 |
3층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 214.06㎡ 64.75평 |
3층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 133.74㎡ 40.46평 |
3층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 73.25㎡ 22.16평 |
3층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 320.08㎡ 96.82평 |
2층 | 한의원 | 한의원 | 75.87㎡ 22.95평 |
2층 | 사무소 | 사무실 | 630.02㎡ 190.58평 |
2층 | 미용원 | 미용원 | 79㎡ 23.9평 |
1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 386.84㎡ 117.02평 |
1층 | 금융업소 | 제2종근린생활시설(금융업소) | 386.84㎡ 117.02평 |
지4층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 812.4㎡ 245.75평 |
지3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,066.7㎡ 322.68평 |
지2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,559.17㎡ 471.65평 |
지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 일반음식점 | 172.43㎡ 52.16평 |
지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 1,245.09㎡ 376.64평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
최저층/최고층 | 10층/10층 |
난방방식 | 개별난방 |
---|---|---|---|
난방연료 | 도시가스 |
입주년월 | 1981-11 |
분양년월 | 2001-00 |
용적률 | 719% |
건폐율 | 44% |
내진설계 여부 | 미설계 |
호실정보존재여부 | 유 |
||
대지면적 | 1,765.3㎡(534평) |
건축면적 | 784.89㎡(237평) |
연면적 | 12,693.48㎡(3,839평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다