| 주소 |
서울 중구 남대문로5가 1-1
서울 중구 세종대로 23
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실임대
|
보증금 |
8,720만원
|
| 월세 |
872만원
|
관리비 |
없음
|
| 면적정보 |
공급 360.3306㎡ 109평 / 전용 287.6033㎡ 88평 (전용률 80%) 평
|
층정보 |
현재층 : 6층 / 총층 : 10층
|
| 방향 |
북서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
기타일반업무시설
|
기타용도 |
업무시설
|
| 방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 29 대 )
|
| 엘리베이터 |
2 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
사옥∙업무용
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
1991-02-02
|
매물 등록일 |
2025-11-07
|
[Rate](만원,3.3㎡당) [기준] 임대면적 [전용률] --.-%
∙[보] 80 [임] 8.0 [관] 4.0 [임+관] 12.0 [NOC] 14.9
[Vacancy] (만원,3.3㎡당)
| 층 | 임대 | 전용 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 임+관 | |
| 6F | 109.0 | 87.8 | 8,720 | 872 | 436 | 1,308 | |
[Genral]
∙[주차] 대장상:29대, 세대주차:협의
∙[교통] 서울역, 회현역, 시청역
반경500m
외관
| 건물명 |
-
|
대지면적 |
819.6㎡
248평
평
|
|---|---|---|---|
| 건축면적 |
364.67㎡
110평
(건폐율 44.49%)
평
|
연면적 |
4,978.3㎡
1,506평
평
|
| 용적률산정연면적 |
3,542.88㎡
1,072평
(용적률 432.27%)
평
|
층정보 |
지하 4층
/ 지상 10층
|
| 주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
근린생활시설 업무시설 전시시설
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
41.4m
|
지붕구조 |
평스라브
|
| 주차 |
자주식(옥내)
22대
, 자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 |
일반
2
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
1989-04-29
|
| 착공일 |
-
|
사용승인일 |
1991-02-02
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 10층 | 기타일반업무시설 | 홀 | 16.2㎡ 4.9평 |
| 10층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 290.12㎡ 87.76평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 기타(계단실,화장실,엘래베타실) | 54.29㎡ 16.42평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 홀 | 16.2㎡ 4.9평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 290.12㎡ 87.76평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 기타(계단실,화장실,엘래베타실) | 54.29㎡ 16.42평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 홀 | 16.2㎡ 4.9평 |
| 8층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 290.12㎡ 87.76평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 기타(계단실,화장실,엘래베타실) | 54.29㎡ 16.42평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 홀 | 16.2㎡ 4.9평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 290.12㎡ 87.76평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 기타(계단실,화장실,엘래베타실) | 54.29㎡ 16.42평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 홀 | 16.2㎡ 4.9평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 290.12㎡ 87.76평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 기타(계단실,화장실,엘래베타실) | 54.29㎡ 16.42평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 홀 | 16.2㎡ 4.9평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 290.12㎡ 87.76평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 기타(계단실,화장실,엘래베타실) | 54.29㎡ 16.42평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 홀 | 16.2㎡ 4.9평 |
| 4층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 290.12㎡ 87.76평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 기타(계단실,화장실,엘래베타실) | 54.29㎡ 16.42평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 홀 | 16.2㎡ 4.9평 |
| 3층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 290.12㎡ 87.76평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 기타(계단실,화장실,엘래베타실) | 54.29㎡ 16.42평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 홀 | 16.2㎡ 4.9평 |
| 2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 264.08㎡ 79.88평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 발코니 | 22.44㎡ 6.79평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 기타(계단실,화장실,엘래베타실) | 54.29㎡ 16.42평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 홀 | 44.82㎡ 13.56평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 164.79㎡ 49.85평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 옥내주차장 | 39㎡ 11.8평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 기타(계단실,화장실,엘래베타실) | 52.4㎡ 15.85평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 전기발전실 | 68.4㎡ 20.69평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 93.3㎡ 28.22평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 33.83㎡ 10.23평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 옥내주차장 | 379.5㎡ 114.8평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 계단,엘래베타실 | 46.79㎡ 14.15평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 옥내주차장 | 379.5㎡ 114.8평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 계단,엘래베타실 | 46.79㎡ 14.15평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 대중음식점 | 257.55㎡ 77.91평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 단자함실 | 13.5㎡ 4.08평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 기타(계단실,화장실,엘래베타실) | 66.74㎡ 20.19평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 49.5㎡ 14.97평 |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다