| 주소 |
서울 용산구 한강로2가 419
서울 용산구 한강대로30길 25
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실임대
|
보증금 |
2억7,420만
|
| 월세 |
2,742만원
|
관리비 |
없음
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
전용 444.2975㎡ 134평 / 계약 906.4463㎡ 274평 (전용률 49%) 평
|
층정보 |
현재층 :8층 / 총층 :36층
|
| 방향 |
남서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
사무소
|
기타용도 |
업무시설(사무소)
|
| 방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 771 대 )
|
| 엘리베이터 |
12 대
|
화물 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
LM
|
입주가능일 |
즉시입주가능 협의가능
|
| 사용승인일 |
2012-12-14
|
매물 등록일 |
2025-08-30
|
📌 신용산역 사무실 임대 | 조건 요약
💵 임대조건 : 28.0만원/전용평당
🏢 8층
🔹 전용 : 134.4평
🔹 보증금 : 27,420 만원
🔹 임대료 : 2,742 만원
🔹 관리비 : 1,015 만원
🔹 월합계 : 3,757 만원
🏢 6층
🔹 전용 : 209.8평
🔹 보증금 : 42,800 만원
🔹 임대료 : 4,280 만원
🔹 관리비 : 1,584 만원
🔹 월합계 : 5,864 만원
👉 매물특징
🔹신용산·용산역 도보권
🔹주차 : 기준층당 3대 (유료 33만원)
☎️ Contact
🔹목진수 대표 010-4809-3264 (ENG)
🔹이동환 팀장 010-4448-5010 (日本語)
🔹www.rivercity.kr
🔹blog.naver.com/vacantoffice
🔎 맞춤 제안
🔹희망 지역·예산별 후보지 비교제안 가능
반경500m
외관
외관
입구
로비
로비
로비
조경
조경
조경
평면도
| 주소 |
한강로2가 419
|
건물명 |
아스테리움 용산
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
7,221.2㎡
2,184평
평
|
건축면적 |
2,688.4㎡
813평
(건폐율 37.23%)
평
|
| 연면적 |
89,465.49㎡
27,063평
평
|
용적률산정연면적 |
50,371.87㎡
15,237평
(용적률 697.56%)
평
|
| 층정보 |
지하 7층
/ 지상 36층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
아파트업무시설(오피스텔사무소)근린생활시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
120m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
771대
|
엘리베이터 |
일반
12
/ 비상용
2
|
| 세대수 |
128 세대
|
허가일 |
2007-08-31
|
| 착공일 |
2008-11-01
|
사용승인일 |
2012-12-14
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 36층 | 아파트 | 아파트 | 729.88㎡ 220.79평 |
| 35층 | 아파트 | 아파트 | 729.88㎡ 220.79평 |
| 34층 | 아파트 | 아파트 | 729.88㎡ 220.79평 |
| 33층 | 아파트 | 아파트 | 729.88㎡ 220.79평 |
| 32층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 700.76㎡ 211.98평 |
| 32층 | 아파트 | 아파트 | 729.88㎡ 220.79평 |
| 31층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 700.76㎡ 211.98평 |
| 31층 | 아파트 | 아파트 | 729.88㎡ 220.79평 |
| 30층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 700.76㎡ 211.98평 |
| 30층 | 아파트 | 아파트 | 729.88㎡ 220.79평 |
| 29층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 700.76㎡ 211.98평 |
| 29층 | 아파트 | 아파트 | 729.88㎡ 220.79평 |
| 28층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 700.76㎡ 211.98평 |
| 28층 | 아파트 | 아파트 | 729.88㎡ 220.79평 |
| 27층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 700.76㎡ 211.98평 |
| 27층 | 아파트 | 아파트 | 729.88㎡ 220.79평 |
| 26층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 700.76㎡ 211.98평 |
| 26층 | 아파트 | 아파트 | 729.88㎡ 220.79평 |
| 25층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 700.76㎡ 211.98평 |
| 25층 | 아파트 | 아파트 | 729.88㎡ 220.79평 |
| 24층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 700.76㎡ 211.98평 |
| 24층 | 아파트 | 아파트 | 729.88㎡ 220.79평 |
| 23층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 700.76㎡ 211.98평 |
| 23층 | 아파트 | 아파트 | 729.88㎡ 220.79평 |
| 22층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 700.76㎡ 211.98평 |
| 22층 | 아파트 | 아파트 | 729.88㎡ 220.79평 |
| 21층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 700.76㎡ 211.98평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트 | 729.88㎡ 220.79평 |
| 20층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 700.76㎡ 211.98평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트 | 503.6㎡ 152.34평 |
| 19층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 700.76㎡ 211.98평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트 | 735.34㎡ 222.44평 |
| 18층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 700.76㎡ 211.98평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트 | 735.34㎡ 222.44평 |
| 17층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 700.76㎡ 211.98평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 | 735.34㎡ 222.44평 |
| 16층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 700.76㎡ 211.98평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 735.34㎡ 222.44평 |
| 15층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 700.76㎡ 211.98평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 735.34㎡ 222.44평 |
| 14층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 700.76㎡ 211.98평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 735.34㎡ 222.44평 |
| 13층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 700.76㎡ 211.98평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 735.34㎡ 222.44평 |
| 12층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 709.33㎡ 214.57평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 735.34㎡ 222.44평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 735.34㎡ 222.44평 |
| 11층 | 사무소 | 사무소 | 935.21㎡ 282.9평 |
| 11층 | 오피스텔 | 복도,계단실,홀(오피스텔) | 40.48㎡ 12.25평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 735.34㎡ 222.44평 |
| 10층 | 사무소 | 사무소 | 935.21㎡ 282.9평 |
| 10층 | 오피스텔 | 복도,계단실,홀(오피스텔) | 40.48㎡ 12.25평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 735.34㎡ 222.44평 |
| 9층 | 사무소 | 사무소 | 935.21㎡ 282.9평 |
| 9층 | 오피스텔 | 복도,계단실,홀(오피스텔) | 40.48㎡ 12.25평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 735.34㎡ 222.44평 |
| 8층 | 사무소 | 사무소 | 935.21㎡ 282.9평 |
| 8층 | 오피스텔 | 복도,계단실,홀(오피스텔) | 40.48㎡ 12.25평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 735.34㎡ 222.44평 |
| 7층 | 사무소 | 사무소 | 935.21㎡ 282.9평 |
| 7층 | 오피스텔 | 복도,계단실,홀(오피스텔) | 40.48㎡ 12.25평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 735.34㎡ 222.44평 |
| 6층 | 사무소 | 사무소 | 935.21㎡ 282.9평 |
| 6층 | 오피스텔 | 복도,계단실,홀(오피스텔) | 40.48㎡ 12.25평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 735.34㎡ 222.44평 |
| 5층 | 사무소 | 사무소 | 935.21㎡ 282.9평 |
| 5층 | 오피스텔 | 복도,계단실,홀(오피스텔) | 40.48㎡ 12.25평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 439.62㎡ 132.99평 |
| 4층 | 사무소 | 사무소 | 947.01㎡ 286.47평 |
| 4층 | 오피스텔 | 복도,계단실,홀(오피스텔) | 40.48㎡ 12.25평 |
| 3층 | 사무소 | 사무소 | 947.01㎡ 286.47평 |
| 3층 | 오피스텔 | 복도,계단실,홀(오피스텔) | 40.48㎡ 12.25평 |
| 3층 | 아파트 | 복도,계단실,커뮤니티시설(아파트) | 1,216.39㎡ 367.96평 |
| 2층 | 사무소 | 사무소 | 1,064.42㎡ 321.99평 |
| 2층 | 오피스텔 | 복도,계단실,홀(오피스텔) | 40.48㎡ 12.25평 |
| 2층 | 아파트 | 복도,계단실,홀(아파트) | 141.33㎡ 42.75평 |
| 1층 | 오피스텔 | 복도,계단실,홀(오피스텔) | 213.27㎡ 64.51평 |
| 1층 | 아파트 | 복도,계단실,홀(아파트) | 361.99㎡ 109.5평 |
| 1층 | 사무소 | 복도,계단실,홀(사무소) | 147.59㎡ 44.65평 |
| 1층 | 일반음식점 | 계단실(상가) | 5.66㎡ 1.71평 |
| 지7층 | 오피스텔 | 지하주차장(오피스텔) | 4,326.98㎡ 1,308.91평 |
| 지7층 | 주차장 | 지하주차장(공용) | 10.8㎡ 3.27평 |
| 지7층 | 오피스텔 | 기계실,전기실(오피스텔) | 557.19㎡ 168.55평 |
| 지7층 | 아파트 | 기계실,전기실(아파트) | 240.62㎡ 72.79평 |
| 지7층 | 일반음식점 | 기계실,전기실(상가) | 56.05㎡ 16.96평 |
| 지7층 | 사무소 | 기계실,전기실(사무소) | 245.5㎡ 74.26평 |
| 지6층 | 오피스텔 | 지하주차장(오피스텔) | 4,267.54㎡ 1,290.93평 |
| 지5층 | 오피스텔 | 지하주차장(오피스텔) | 205.63㎡ 62.2평 |
| 지5층 | 일반음식점 | 지하주차장(상가) | 1,120.53㎡ 338.96평 |
| 지5층 | 사무소 | 지하주차장(사무소) | 3,921.85㎡ 1,186.36평 |
| 지5층 | 주차장 | 지하주차장(공용) | 582.4㎡ 176.18평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 지하주차장(오피스텔) | 99.59㎡ 30.13평 |
| 지4층 | 아파트 | 지하주차장(아파트) | 5,666.33㎡ 1,714.06평 |
| 지4층 | 일반음식점 | 지하주차장(상가) | 13.28㎡ 4.02평 |
| 지4층 | 사무소 | 지하주차장(사무소) | 46.47㎡ 14.06평 |
| 지4층 | 주차장 | 지하주차장(공용) | 42.93㎡ 12.99평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 지하주차장(오피스텔) | 120.73㎡ 36.52평 |
| 지3층 | 아파트 | 지하주차장(아파트) | 5,639.94㎡ 1,706.08평 |
| 지3층 | 일반음식점 | 지하주차장(상가) | 16.1㎡ 4.87평 |
| 지3층 | 사무소 | 지하주차장(사무소) | 56.34㎡ 17.04평 |
| 지3층 | 주차장 | 지하주차장(공용) | 52.05㎡ 15.75평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 지하주차장(오피스텔) | 146.03㎡ 44.17평 |
| 지2층 | 아파트 | 지하주차장(아파트) | 272.16㎡ 82.33평 |
| 지2층 | 일반음식점 | 지하주차장(상가) | 16.7㎡ 5.05평 |
| 지2층 | 사무소 | 지하주차장(사무소) | 71.13㎡ 21.52평 |
| 지2층 | 주차장 | 지하주차장(공용) | 5,090.58㎡ 1,539.9평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 계단실(오피스텔) | 121.37㎡ 36.71평 |
| 지2층 | 아파트 | 계단실(아파트) | 205.4㎡ 62.13평 |
| 지2층 | 일반음식점 | 계단실(상가) | 8.05㎡ 2.44평 |
| 지2층 | 사무소 | 계단실(사무소) | 73.23㎡ 22.15평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 지하주차장(오피스텔) | 143.4㎡ 43.38평 |
| 지1층 | 아파트 | 지하주차장(아파트) | 271.53㎡ 82.14평 |
| 지1층 | 일반음식점 | 지하주차장(상가) | 19.12㎡ 5.78평 |
| 지1층 | 사무소 | 지하주차장(사무소) | 66.92㎡ 20.24평 |
| 지1층 | 주차장 | 지하주차장(공용) | 80.94㎡ 24.48평 |
| 지1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설 | 3,859.36㎡ 1,167.46평 |
| 지1층 | 아파트 | 복도,계단실,기계실,전기실(아파트) | 763.51㎡ 230.96평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 복도,계단실(오피스텔) | 353.7㎡ 106.99평 |
| 지1층 | 사무소 | 복도,계단실(사무소) | 241.64㎡ 73.1평 |
| 주소 |
원효로1가 41
|
건물명 |
주거동
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
-
|
건축면적 |
4,118.75㎡
1,246평
(건폐율 -%)
평
|
| 연면적 |
121,835.11㎡
36,855평
평
|
용적률산정연면적 |
79,628.28㎡
24,088평
(용적률 -%)
평
|
| 층정보 |
지하 6층
/ 지상 38층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택(아파트)판매시설운동시설업무시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
130m
|
지붕구조 |
평지붕
|
| 주차 |
자주식(옥내)
1106대
|
엘리베이터 |
일반
10
/ 비상용
3
|
| 세대수 |
559 세대
|
허가일 |
2010-05-10
|
| 착공일 |
2010-08-17
|
사용승인일 |
2014-02-17
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 38층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 299.86㎡ 90.71평 |
| 37층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 622.13㎡ 188.2평 |
| 36층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,027.27㎡ 613.25평 |
| 35층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
| 34층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
| 33층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
| 32층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
| 31층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
| 30층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
| 29층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
| 28층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
| 27층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
| 26층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
| 25층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
| 24층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
| 23층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
| 22층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
| 21층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
| 20층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
| 19층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
| 18층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
| 17층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
| 16층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
| 7층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
| 6층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,193.05㎡ 663.4평 |
| 5층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,193.05㎡ 663.4평 |
| 4층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,193.05㎡ 663.4평 |
| 3층 | 복리시설 | 주민공동시설 | 410.68㎡ 124.23평 |
| 3층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,944.92㎡ 588.34평 |
| 3층 | 복리시설 | 경로당 | 131.23㎡ 39.7평 |
| 3층 | 기타판매시설 | ELEV.기계실 | 10.73㎡ 3.24평 |
| 2층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 1,533.87㎡ 463.99평 |
| 2층 | 기타판매시설 | 공조실,계단실 | 445.15㎡ 134.66평 |
| 2층 | 아파트 | 공동주택(계단실) | 399.3㎡ 120.79평 |
| 1층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 556.46㎡ 168.33평 |
| 1층 | 부대시설 | 주차장(계단실) | 40㎡ 12.1평 |
| 1층 | 부대시설 | 외부ELEV. | 7.83㎡ 2.37평 |
| 1층 | 복리시설 | 보육시설 | 179.03㎡ 54.16평 |
| 1층 | 부대시설 | 배수펌프실 | 49.91㎡ 15.1평 |
| 1층 | 기타판매시설 | 방재실,MDF,계단실 | 235.62㎡ 71.28평 |
| 1층 | 복리시설 | 문고 | 43.47㎡ 13.15평 |
| 1층 | 부대시설 | 관리실,MDF실,방재실 | 109.27㎡ 33.05평 |
| 1층 | 아파트 | 공동주택(계단실) | 619.05㎡ 187.26평 |
| 지6층 | 부대시설 | 주차장,저수조,기계/전기실,창고,정화조/주민공동시설 | 8,737.5㎡ 2,643.09평 |
| 지5층 | 부대시설 | 주차장,창고,점검층 | 8,542.47㎡ 2,584.1평 |
| 지4층 | 부대시설 | 주차장,저수조,전기실,창고,배수탱크실 | 9,046.32㎡ 2,736.51평 |
| 지3층 | 부대시설 | 주차장,공조실,쓰레기처리장,창고 | 8,647.54㎡ 2,615.88평 |
| 지2층 | 부대시설 | 주차장,쓰레기처리장 | 2,469.97㎡ 747.17평 |
| 지2층 | 사무소 | 운동시설,업무시설 | 2,060.19㎡ 623.21평 |
| 지1층 | 부대시설 | 주차장,쓰레기처리장 | 1,848.51㎡ 559.17평 |
| 지5층 | 오피스텔 | 지하주차장(오피스텔) | 205.63㎡ 62.2평 |
| 지5층 | 일반음식점 | 지하주차장(상가) | 1,120.53㎡ 338.96평 |
| 지5층 | 사무소 | 지하주차장(사무소) | 3,921.85㎡ 1,186.36평 |
| 지5층 | 주차장 | 지하주차장(공용) | 582.4㎡ 176.18평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 지하주차장(오피스텔) | 99.59㎡ 30.13평 |
| 지4층 | 아파트 | 지하주차장(아파트) | 5,666.33㎡ 1,714.06평 |
| 지4층 | 일반음식점 | 지하주차장(상가) | 13.28㎡ 4.02평 |
| 지4층 | 사무소 | 지하주차장(사무소) | 46.47㎡ 14.06평 |
| 지4층 | 주차장 | 지하주차장(공용) | 42.93㎡ 12.99평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 지하주차장(오피스텔) | 120.73㎡ 36.52평 |
| 지3층 | 아파트 | 지하주차장(아파트) | 5,639.94㎡ 1,706.08평 |
| 지3층 | 일반음식점 | 지하주차장(상가) | 16.1㎡ 4.87평 |
| 지3층 | 사무소 | 지하주차장(사무소) | 56.34㎡ 17.04평 |
| 지3층 | 주차장 | 지하주차장(공용) | 52.05㎡ 15.75평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 지하주차장(오피스텔) | 146.03㎡ 44.17평 |
| 지2층 | 아파트 | 지하주차장(아파트) | 272.16㎡ 82.33평 |
| 지2층 | 일반음식점 | 지하주차장(상가) | 16.7㎡ 5.05평 |
| 지2층 | 사무소 | 지하주차장(사무소) | 71.13㎡ 21.52평 |
| 지2층 | 주차장 | 지하주차장(공용) | 5,090.58㎡ 1,539.9평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 계단실(오피스텔) | 121.37㎡ 36.71평 |
| 지2층 | 아파트 | 계단실(아파트) | 205.4㎡ 62.13평 |
| 지2층 | 일반음식점 | 계단실(상가) | 8.05㎡ 2.44평 |
| 지2층 | 사무소 | 계단실(사무소) | 73.23㎡ 22.15평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 지하주차장(오피스텔) | 143.4㎡ 43.38평 |
| 지1층 | 아파트 | 지하주차장(아파트) | 271.53㎡ 82.14평 |
| 지1층 | 일반음식점 | 지하주차장(상가) | 19.12㎡ 5.78평 |
| 지1층 | 사무소 | 지하주차장(사무소) | 66.92㎡ 20.24평 |
| 지1층 | 주차장 | 지하주차장(공용) | 80.94㎡ 24.48평 |
| 지1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설 | 3,859.36㎡ 1,167.46평 |
| 지1층 | 아파트 | 복도,계단실,기계실,전기실(아파트) | 763.51㎡ 230.96평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 복도,계단실(오피스텔) | 353.7㎡ 106.99평 |
| 지1층 | 사무소 | 복도,계단실(사무소) | 241.64㎡ 73.1평 |

퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다