주소 |
서울 용산구 한강로3가
|
거래 유형 |
월세
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
사무실임대
|
관리비 |
없음 (별도표기)
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 |
-
|
층정보 |
현재층 : 8층 / 총층 : 9층
|
방향 |
남서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
업무시설,근린생활시설
|
방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 62 대 )
|
엘리베이터 |
2 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
사옥∙업무용
|
입주가능일 |
즉시입주가능 협의가능
|
사용승인일 |
1997-05-12
|
매물 등록일 |
2025-08-03
|
[Rate] (단위:3.3㎡당,만원)(VAT별도) [기준] 임대면적
∙ [요율][보증금]--- [임대료]--.- [관리비]-.- [임+관]--.-
∙ [주차] 별도협의
∙ [공실] as of Jul, 2025 (상시변동) [전용률] --.--%
층 | 임대(평) | 전용(평) | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 임+관 |
전층 | 임대완료 |
[Genral]
∙ 용산역 이용
반경500m
외관
입구
입구
로비
로비
조경
주차장
건물명 |
-
|
대지면적 |
1,415.9㎡
428평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
573.71㎡
174평
(건폐율 40.52%)
평
|
연면적 |
6,368.81㎡
1,927평
평
|
용적률산정연면적 |
4,423.48㎡
1,338평
(용적률 312.41%)
평
|
층정보 |
지하 2층
/ 지상 9층
|
주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
업무시설
|
방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
39.75m
|
지붕구조 |
평스라브
|
주차 |
자주식(옥내)
13대
, 자주식(옥외)
6대
기계식(옥내)
43대
|
엘리베이터 |
일반
2
|
세대수 |
-
|
허가일 |
1992-10-03
|
착공일 |
1992-09-30
|
사용승인일 |
1997-05-12
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
9층 | 창고 | 창고 | 16.8㎡ 5.08평 |
9층 | 기타일반업무시설 | 물탱크실 | 39㎡ 11.8평 |
9층 | 기타일반업무시설 | 공조실,기계실 | 140.18㎡ 42.4평 |
9층 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 36.9㎡ 11.16평 |
8층 | 기타일반업무시설 | 연수실 | 527.79㎡ 159.66평 |
7층 | 사무소 | 사무실 | 527.79㎡ 159.66평 |
6층 | 사무소 | 사무실 | 527.79㎡ 159.66평 |
5층 | 사무소 | 사무실 | 527.79㎡ 159.66평 |
4층 | 사무소 | 사무실 | 527.79㎡ 159.66평 |
3층 | 사무소 | 사무실 | 527.79㎡ 159.66평 |
2층 | 금융업소 | 금융업소 | 499.99㎡ 151.25평 |
1층 | 금융업소 | 금융업소 | 523.87㎡ 158.47평 |
지2 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 643.76㎡ 194.74평 |
지2 | 주차장 | 기계식 주차장 | 311.99㎡ 94.38평 |
지1 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 231.09㎡ 69.9평 |
지1 | 주차장 | 옥내주차장 | 758.49㎡ 229.44평 |
건물명 |
주거동
|
대지면적 |
-
|
---|---|---|---|
건축면적 |
4,118.75㎡
1,246평
(건폐율 -%)
평
|
연면적 |
121,835.11㎡
36,855평
평
|
용적률산정연면적 |
79,628.28㎡
24,088평
(용적률 -%)
평
|
층정보 |
지하 6층
/ 지상 38층
|
주용도 |
공동주택
|
기타용도 |
공동주택(아파트)판매시설운동시설업무시설
|
방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
130m
|
지붕구조 |
평지붕
|
주차 |
자주식(옥내)
1106대
|
엘리베이터 |
일반
10
/ 비상용
3
|
세대수 |
559 세대
|
허가일 |
2010-05-10
|
착공일 |
2010-08-17
|
사용승인일 |
2014-02-17
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
38층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 299.86㎡ 90.71평 |
37층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 622.13㎡ 188.2평 |
36층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,027.27㎡ 613.25평 |
35층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
34층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
33층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
32층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
31층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
30층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
29층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
28층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
27층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
26층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
25층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
24층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
23층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
22층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
21층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
20층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
19층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
18층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
17층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
16층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
15층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
14층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
13층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
12층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
11층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
10층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
9층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
8층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
7층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
6층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,193.05㎡ 663.4평 |
5층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,193.05㎡ 663.4평 |
4층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,193.05㎡ 663.4평 |
3층 | 복리시설 | 주민공동시설 | 410.68㎡ 124.23평 |
3층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,944.92㎡ 588.34평 |
3층 | 복리시설 | 경로당 | 131.23㎡ 39.7평 |
3층 | 기타판매시설 | ELEV.기계실 | 10.73㎡ 3.24평 |
2층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 1,533.87㎡ 463.99평 |
2층 | 기타판매시설 | 공조실,계단실 | 445.15㎡ 134.66평 |
2층 | 아파트 | 공동주택(계단실) | 399.3㎡ 120.79평 |
1층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 556.46㎡ 168.33평 |
1층 | 부대시설 | 주차장(계단실) | 40㎡ 12.1평 |
1층 | 부대시설 | 외부ELEV. | 7.83㎡ 2.37평 |
1층 | 복리시설 | 보육시설 | 179.03㎡ 54.16평 |
1층 | 부대시설 | 배수펌프실 | 49.91㎡ 15.1평 |
1층 | 기타판매시설 | 방재실,MDF,계단실 | 235.62㎡ 71.28평 |
1층 | 복리시설 | 문고 | 43.47㎡ 13.15평 |
1층 | 부대시설 | 관리실,MDF실,방재실 | 109.27㎡ 33.05평 |
1층 | 아파트 | 공동주택(계단실) | 619.05㎡ 187.26평 |
지6층 | 부대시설 | 주차장,저수조,기계/전기실,창고,정화조/주민공동시설 | 8,737.5㎡ 2,643.09평 |
지5층 | 부대시설 | 주차장,창고,점검층 | 8,542.47㎡ 2,584.1평 |
지4층 | 부대시설 | 주차장,저수조,전기실,창고,배수탱크실 | 9,046.32㎡ 2,736.51평 |
지3층 | 부대시설 | 주차장,공조실,쓰레기처리장,창고 | 8,647.54㎡ 2,615.88평 |
지2층 | 부대시설 | 주차장,쓰레기처리장 | 2,469.97㎡ 747.17평 |
지2층 | 사무소 | 운동시설,업무시설 | 2,060.19㎡ 623.21평 |
지1층 | 부대시설 | 주차장,쓰레기처리장 | 1,848.51㎡ 559.17평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다