주소 |
서울 중구 명동1가 54-8
서울 중구 명동3길 10
|
거래 유형 |
월세
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
사무실임대
|
보증금 |
1억3,760만
|
월세 |
1,376만원
|
관리비 |
없음
|
면적정보 |
공급 568.595㎡ 172평 / 전용 396.6942㎡ 120평 (전용률 70%) 평
|
층정보 |
현재층 : 7층 / 총층 : 17층
|
방향 |
북서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
주용도 |
기타일반업무시설
|
기타용도 |
업무시설
|
방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 1 대 )
|
엘리베이터 |
0 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
사옥∙업무용
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
사용승인일 |
1969-12-22
|
매물 등록일 |
2025-08-22
|
[Rate](만원,3.3㎡당) [기준] 임대면적
∙[보증금] 80 [임대료] 8.0 [관리비] 4.5
∙[전용률] --.-% [임+관리비] 12.5 [NOC] 17.9
[Vacancy] (만원,3.3㎡당) 수정일 기준
층 | 임대 | 전용 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 임+관 | |
7F | 172.0 | 120.0 | 13,760 | 1,376 | 774 | 2,150 |
[Genral]
∙[주차] 별도협의
∙[교통] 을지로입구역, 명동역
반경500m
외관
입구
로비
EV
7F
7F
7F
7F
7F
7F
7F
조망
조망
도면
건물명 |
-
|
대지면적 |
-
|
---|---|---|---|
건축면적 |
-
(건폐율 -%)
|
연면적 |
10,047.71㎡
3,039평
평
|
용적률산정연면적 |
-
(용적률 -%)
|
층정보 |
지하 2층
/ 지상 17층
|
주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
사무실근린생활시설
|
방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
-
|
지붕구조 |
스라브
|
주차 |
-
|
엘리베이터 |
-
|
세대수 |
-
|
허가일 |
-
|
착공일 |
-
|
사용승인일 |
1969-12-22
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
17층 | 사무소 | 사무실 | 108.63㎡ 32.86평 |
내17층 | 사무소 | 사무실 | 108.63㎡ 32.86평 |
16층 | 사무소 | 사무실 | 132.5㎡ 40.08평 |
내16층 | 사무소 | 사무실 | 108.63㎡ 32.86평 |
15층 | 사무소 | 사무실 | 586.98㎡ 177.56평 |
내15층 | 사무소 | 사무실 | 498.35㎡ 150.75평 |
14층 | 사무소 | 사무실 | 586.98㎡ 177.56평 |
내14층 | 사무소 | 사무실 | 498.35㎡ 150.75평 |
13층 | 사무소 | 사무실 | 586.98㎡ 177.56평 |
내13층 | 사무소 | 사무실 | 498.35㎡ 150.75평 |
12층 | 사무소 | 사무실 | 586.98㎡ 177.56평 |
내12층 | 사무소 | 사무실 | 498.35㎡ 150.75평 |
내11층 | 수리점 | 제2종근린생활시설(수리점) | 35.4㎡ 10.71평 |
내11층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 185.52㎡ 56.12평 |
11층 | 사무소 | 사무실 | 586.98㎡ 177.56평 |
내11층 | 사무소 | 사무실 | 277.43㎡ 83.92평 |
내10층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 66.33㎡ 20.06평 |
내10층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 50㎡ 15.13평 |
10층 | 사무소 | 사무실 | 586.98㎡ 177.56평 |
내10층 | 사무소 | 사무실 | 244.02㎡ 73.82평 |
내10층 | 의원 | 근린생활시설(의원) | 66㎡ 19.97평 |
내10층 | 상점(소매점) | 근린생활시설(소매점) | 72㎡ 21.78평 |
내9층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 498.35㎡ 150.75평 |
9층 | 사무소 | 사무실 | 586.98㎡ 177.56평 |
8층 | 사무소 | 사무실 | 586.98㎡ 177.56평 |
내8층 | 사무소 | 사무실 | 498.35㎡ 150.75평 |
7층 | 사무소 | 사무실 | 586.98㎡ 177.56평 |
내7층 | 사무소 | 사무실 | 498.35㎡ 150.75평 |
6층 | 사무소 | 사무실 | 586.98㎡ 177.56평 |
내6층 | 사무소 | 사무실 | 498.35㎡ 150.75평 |
5층 | 사무소 | 사무실 | 586.98㎡ 177.56평 |
내5층 | 사무소 | 사무실 | 498.35㎡ 150.75평 |
4층 | 사무소 | 사무실 | 586.98㎡ 177.56평 |
내4층 | 사무소 | 사무실 | 498.35㎡ 150.75평 |
내3층 | 상점(소매점) | 제1종근린생활시설(소매점) | 498.35㎡ 150.75평 |
3층 | 사무소 | 사무실 | 586.98㎡ 177.56평 |
내2층 | 상점(소매점) | 제1종근린생활시설(소매점) | 466.12㎡ 141평 |
2층 | 사무소 | 사무실 | 550.81㎡ 166.62평 |
내1층 | 상점(소매점) | 제1종근린생활시설(소매점) | 457.12㎡ 138.28평 |
1층 | 사무소 | 사무실 | 535.9㎡ 162.11평 |
내지하2층 | 상점(소매점) | 점포 | 173.55㎡ 52.5평 |
지하2층 | 사무소 | 사무실 | 527.74㎡ 159.64평 |
내지하2층 | 사무소 | 사무실 | 271.87㎡ 82.24평 |
지하1층 | 사무소 | 사무실 | 561.39㎡ 169.82평 |
내지하1층 | 사무소 | 사무실 | 472.17㎡ 142.83평 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다