주소 |
서울 중구 황학동 2487
서울 중구 퇴계로 461
|
거래 유형 |
월세
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
사무실임대
|
보증금 |
3,000만원
|
월세 |
240만원
|
관리비 |
없음
|
면적정보 |
공급 127.9339㎡ 39평 / 전용 99.1736㎡ 30평 (전용률 78%) 평
|
층정보 |
현재층 : 12층 / 총층 : 16층
|
방향 |
북서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
주용도 |
기타일반업무시설
|
기타용도 |
업무시설
|
방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 1 대 )
|
엘리베이터 |
1 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
사옥∙업무용
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
사용승인일 |
2014-09-26
|
매물 등록일 |
2025-09-03
|
[Rate](만원,3.3㎡당) [기준] 정액
∙[보증금] --- [임대료] --.- [관리비] 1.2
∙[전용률] --.-% [임+관리비] --.- [NOC] 9.5~10.5
[Vacancy] (만원,3.3㎡당) 수정일 기준
층 | 임대 | 전용 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 임+관 | |
12F | 38.7 | 30.0 | 3,000 | 240 | 46 | 286 | |
9F | 13.2 | 10.0 | 1,000 | 90 | 16 | 106 | |
4F | 77.4 | 61.0 | 5,000 | 500 | 93 | 593 |
[Genral]
∙[주차] 별도협의
∙[교통] 신당역
반경500m
외관
입구
EV
12F(실30평)
12F(실30평)
12F(실30평)
9F(실10평)
9F(실10평)
4F(실61평)
4F(실61평)
4F(실61평)
4F(실61평)
4F(실61평)
주차장
건물명 |
민족통일대통령 빌딩
|
대지면적 |
479㎡
145평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
255.78㎡
77평
(건폐율 53.4%)
평
|
연면적 |
4,559.4㎡
1,379평
평
|
용적률산정연면적 |
3,826.24㎡
1,157평
(용적률 798.8%)
평
|
층정보 |
지하 3층
/ 지상 16층
|
주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
업무시설근린생활시설교육연구시설
|
방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
60.5m
|
지붕구조 |
평슬라브
|
주차 |
자주식(옥내)
1대
|
엘리베이터 |
일반
1
/ 비상용
1
|
세대수 |
-
|
허가일 |
2013-04-09
|
착공일 |
2013-06-13
|
사용승인일 |
2014-09-26
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
옥탑2층 | 사무소 | EV 기계실 | 16.8㎡ 5.08평 |
옥탑1층 | 사무소 | 계단실, 전기설비 | 17.82㎡ 5.39평 |
16층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 240.28㎡ 72.68평 |
15층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 240.28㎡ 72.68평 |
14층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 240.28㎡ 72.68평 |
13층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 240.28㎡ 72.68평 |
12층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 240.28㎡ 72.68평 |
11층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 240.28㎡ 72.68평 |
10층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 240.28㎡ 72.68평 |
9층 | 직업훈련소 | 교육연구시설(직업훈련소) | 240.28㎡ 72.68평 |
8층 | 직업훈련소 | 교육연구시설(직업훈련소) | 240.28㎡ 72.68평 |
7층 | 직업훈련소 | 교육연구시설(직업훈련소) | 240.28㎡ 72.68평 |
6층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 240.28㎡ 72.68평 |
5층 | 직업훈련소 | 교육연구시설(직업훈련소) | 240.28㎡ 72.68평 |
4층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(의료기기판매소) | 240.28㎡ 72.68평 |
3층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 240.28㎡ 72.68평 |
2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 240.56㎡ 72.77평 |
1층 | 휴게음식점 | 주차시설 | 18.62㎡ 5.63평 |
1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점,공유부분(업무시설,교육연구시설,제1종근린생활시설)) | 221.76㎡ 67.08평 |
지3층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설(설비시설) | 139.92㎡ 42.33평 |
지2층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 290.3㎡ 87.82평 |
지1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점,MDF실,감시제어반실) | 284.32㎡ 86.01평 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다