주소 |
서울 성동구 성수동2가 302-8
서울 성동구 연무장5길 9-16
|
거래 유형 |
월세
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
사무실임대
|
보증금 |
2,500만원
|
월세 |
250만원
|
관리비 |
없음
|
면적정보 |
공급 128.2645㎡ 39평 / 전용 62.8099㎡ 20평 (전용률 49%) 평
|
층정보 |
현재층 : 6층 / 총층 : 12층
|
방향 |
북서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
주용도 |
기타일반업무시설
|
기타용도 |
업무시설
|
방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 134 대 )
|
엘리베이터 |
3 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
사옥∙업무용
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
사용승인일 |
2019-07-26
|
매물 등록일 |
2025-09-06
|
[Rate](만원,3.3㎡당) [기준] 정액
∙[보증금] --- [임대료] --.- [관리비] -.-
∙[전용률] --.-% [임+관리비] --.- [NOC] 12.8
[Vacancy] (만원,3.3㎡당) 수정일 기준
층 | 임대 | 전용 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 임+관 | |
6F | 38.8 | 19.5 | 2,500 | 250 | 250 |
[Genral]
∙[주차] 별도협의
∙[교통] 성수역, 뚝섬역
반경500m
외관
EV
로비
로비
6F
6F
6F
6F
건물명 |
블루스톤타워
|
대지면적 |
2,160㎡
653평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
1,271.03㎡
384평
(건폐율 58.84%)
평
|
연면적 |
19,972.77㎡
6,042평
평
|
용적률산정연면적 |
11,050.73㎡
3,343평
(용적률 511.61%)
평
|
층정보 |
지하 5층
/ 지상 12층
|
주용도 |
공장
|
기타용도 |
공장(지식산업센터)지원시설(업무시설근린생활시설)
|
방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
54.43m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
주차 |
자주식(옥내)
134대
|
엘리베이터 |
일반
3
/ 비상용
1
|
세대수 |
-
|
허가일 |
2017-05-22
|
착공일 |
2017-09-01
|
사용승인일 |
2019-07-26
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
12층 | 기타공장 | 복도,화장실,계단실,ELEV홀 | 217.83㎡ 65.89평 |
12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 647.64㎡ 195.91평 |
11층 | 기타공장 | 복도,화장실,계단실,ELEV홀 | 217.83㎡ 65.89평 |
11층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 647.64㎡ 195.91평 |
10층 | 기타공장 | 복도,화장실,계단실,ELEV홀 | 218.02㎡ 65.95평 |
10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 701.05㎡ 212.07평 |
9층 | 기타공장 | 복도,화장실,계단실,ELEV홀,옥외휴게공간 | 270.04㎡ 81.69평 |
9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 701.05㎡ 212.07평 |
8층 | 기타공장 | 복도,화장실,계단실,ELEV홀 | 218.13㎡ 65.98평 |
8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 753.34㎡ 227.89평 |
7층 | 기타공장 | 복도,화장실,계단실,ELEV홀 | 218.02㎡ 65.95평 |
7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 693.29㎡ 209.72평 |
6층 | 기타공장 | 복도,화장실,계단실,ELEV홀,옥외휴게공간 | 278.28㎡ 84.18평 |
6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 693.29㎡ 209.72평 |
5층 | 기타공장 | 복도,화장실,계단실,ELEV홀 | 228.43㎡ 69.1평 |
5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 683.26㎡ 206.69평 |
4층 | 기타일반업무시설 | 지원시설(업무시설) | 683.26㎡ 206.69평 |
4층 | 기타공장 | 복도,화장실,계단실,ELEV홀,옥외휴게공간 | 281.33㎡ 85.1평 |
3층 | 기타일반업무시설 | 지원시설(업무시설) | 758.15㎡ 229.34평 |
3층 | 기타공장 | 복도,화장실,계단실,ELEV홀 | 223.41㎡ 67.58평 |
2층 | 기타제2종근린생활시설 | 지원시설(근린생활시설) | 579.5㎡ 175.3평 |
2층 | 기타공장 | 복도,화장실,계단실,ELEV홀 | 326.37㎡ 98.73평 |
1층 | 기타제2종근린생활시설 | 지원시설(근린생활시설) | 445.58㎡ 134.79평 |
1층 | 기타공장 | 주차경사로 | 157.09㎡ 47.52평 |
1층 | 기타공장 | 로비,홀,화장실,계단실,ELEV홀 | 365.99㎡ 110.71평 |
지5층 | 기타공장 | 주차장 | 799.52㎡ 241.85평 |
지5층 | 기타공장 | 기계실,전기실,발전기실,계단실,ELEV홀 | 708.26㎡ 214.25평 |
지5층 | 기타공장 | 공장(창고) | 285.9㎡ 86.48평 |
지4층 | 기타공장 | 주차장 | 1,233.3㎡ 373.07평 |
지4층 | 기타공장 | 공장(창고) | 412.85㎡ 124.89평 |
지4층 | 기타공장 | 계단실,ELEV홀 | 94.87㎡ 28.7평 |
지3층 | 기타공장 | 주차장 | 1,234.99㎡ 373.58평 |
지3층 | 기타공장 | 공장(창고) | 416.92㎡ 126.12평 |
지3층 | 기타공장 | 계단실,ELEV홀 | 94.87㎡ 28.7평 |
지2층 | 기타공장 | 화장실,계단실,ELEV홀 | 212.21㎡ 64.19평 |
지2층 | 기타공장 | 주차장 | 1,023.45㎡ 309.59평 |
지2층 | 기타공장 | 공장(창고) | 18.21㎡ 5.51평 |
지2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 489.41㎡ 148.05평 |
지1층 | 기타공장 | 화장실,계단실,ELEV홀,관리실,방재실,MDF,쓰레기처리장 | 349.89㎡ 105.84평 |
지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 지원시설(근린생활시설) | 298.6㎡ 90.33평 |
지1층 | 기타공장 | 주차장 | 982.96㎡ 297.35평 |
지1층 | 기타공장 | 공장(창고) | 18.21㎡ 5.51평 |
지1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 90.53㎡ 27.39평 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다