주소 |
서울 영등포구 여의도동 14-24
서울 영등포구 국회대로68길 11
|
거래 유형 |
월세
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
사무실임대
|
보증금 |
5,219만원
|
월세 |
397만원
|
관리비 |
없음
|
면적정보 |
공급 345.124㎡ 104평 / 전용 186.4463㎡ 56평 (전용률 54%) 평
|
층정보 |
현재층 : 10층 / 총층 : 11층
|
방향 |
북서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
주용도 |
기타일반업무시설
|
기타용도 |
업무시설
|
방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 60 대 )
|
엘리베이터 |
2 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
사옥∙업무용
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
사용승인일 |
1993-06-17
|
매물 등록일 |
2025-09-26
|
[Rate](만원,3.3㎡당) [기준] 임대면적
∙[보증금] 50 [임대료] 3.8 [관리비] 2.2
∙[전용률] --.-% [임+관리비] 6.0 [NOC] 11.2
[Vacancy] (만원,3.3㎡당) 수정일 기준
층 | 임대 | 전용 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 임+관 | |
1002 | 104.4 | 56.4 | 5,219 | 397 | 230 | 626 | |
304 | 54.5 | 29.4 | 2,726 | 207 | 120 | 327 | |
221 | 41.1 | 22.2 | 2,057 | 156 | 90 | 247 | |
212 | 44.8 | 24.2 | 2,242 | 170 | 99 | 269 |
[Genral]
∙[주차] 대장상:60대, 세대주차:협의
∙[교통] 국회의사당역
반경500m
외관
외관
외관
로비
로비
전유부
전유부
전유부
전유부
전유부(소형)
건물명 |
삼보호정빌딩
|
대지면적 |
1,190㎡
360평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
610.76㎡
185평
(건폐율 51.32%)
평
|
연면적 |
9,802.42㎡
2,965평
평
|
용적률산정연면적 |
6,645.32㎡
2,010평
(용적률 558.43%)
평
|
층정보 |
지하 4층
/ 지상 11층
|
주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
업무시설
|
방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
39.95m
|
지붕구조 |
철골철근콘크리트스라브
|
주차 |
자주식(옥내)
15대
, 자주식(옥외)
2대
기계식(옥내)
43대
|
엘리베이터 |
일반
2
|
세대수 |
-
|
허가일 |
1991-01-03
|
착공일 |
1991-10-05
|
사용승인일 |
1993-06-17
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
지상11층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 457.3㎡ 138.33평 |
지상11층 | 기타일반업무시설 | 계단,홀,화장실 | 148.24㎡ 44.84평 |
지상10층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 420.18㎡ 127.1평 |
지상10층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 37.12㎡ 11.23평 |
지상10층 | 기타일반업무시설 | 계단,홀,화장실 | 148.24㎡ 44.84평 |
지상9층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 457.3㎡ 138.33평 |
지상9층 | 기타일반업무시설 | 계단,홀,화장실 | 148.24㎡ 44.84평 |
지상8층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 457.3㎡ 138.33평 |
지상8층 | 기타일반업무시설 | 계단,홀,화장실 | 148.24㎡ 44.84평 |
지상7층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 420.18㎡ 127.1평 |
지상7층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 37.12㎡ 11.23평 |
지상7층 | 기타일반업무시설 | 계단,홀,화장실 | 148.24㎡ 44.84평 |
지상6층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 457.3㎡ 138.33평 |
지상6층 | 기타일반업무시설 | 계단,홀,화장실 | 148.24㎡ 44.84평 |
지상5층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 457.3㎡ 138.33평 |
지상5층 | 기타일반업무시설 | 계단,홀,화장실 | 148.24㎡ 44.84평 |
지상4층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 420.18㎡ 127.1평 |
지상4층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 37.12㎡ 11.23평 |
지상4층 | 기타일반업무시설 | 계단,홀,화장실 | 148.24㎡ 44.84평 |
지상3층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 457.3㎡ 138.33평 |
지상3층 | 기타일반업무시설 | 계단,홀,화장실 | 148.24㎡ 44.84평 |
지상2층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 415.55㎡ 125.7평 |
지상2층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 37.12㎡ 11.23평 |
지상2층 | 기타일반업무시설 | 계단,홀,화장실 | 148.24㎡ 44.84평 |
지상2층 | 기타일반업무시설 | MDF실 | 9.85㎡ 2.98평 |
지상1층 | 기타일반업무시설 | 카리프트 | 43.84㎡ 13.26평 |
지상1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 332.19㎡ 100.49평 |
지상1층 | 기타일반업무시설 | 방풍실 | 61.45㎡ 18.59평 |
지상1층 | 기타일반업무시설 | 계단,홀,화장실 | 147.23㎡ 44.54평 |
지하4층 | 기타일반업무시설 | 중앙감시실 | 9.92㎡ 3평 |
지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 270.06㎡ 81.69평 |
지하4층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 162.76㎡ 49.23평 |
지하4층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 208.21㎡ 62.98평 |
지하4층 | 기타일반업무시설 | 계단,홀,화장실 | 97.26㎡ 29.42평 |
지하3층 | 기타일반업무시설 | 휀룸 | 61.99㎡ 18.75평 |
지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 615.08㎡ 186.06평 |
지하3층 | 기타일반업무시설 | 기사대기실 | 17.67㎡ 5.35평 |
지하3층 | 기타일반업무시설 | 계단,홀,화장실 | 110.42㎡ 33.4평 |
지하2층 | 기타일반업무시설 | 휀룸 | 61.99㎡ 18.75평 |
지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 615.08㎡ 186.06평 |
지하2층 | 기타일반업무시설 | 기사대기실 | 17.67㎡ 5.35평 |
지하2층 | 기타일반업무시설 | 계단,홀,화장실 | 110.42㎡ 33.4평 |
지하1층 | 기타일반업무시설 | 카리프트 | 41.1㎡ 12.43평 |
지하1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 557.41㎡ 168.62평 |
지하1층 | 기타일반업무시설 | 관리사무소 | 14.39㎡ 4.35평 |
지하1층 | 기타일반업무시설 | 계단,홀,화장실 | 185.66㎡ 56.16평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다