| 주소 |
서울 종로구 묘동 56 단성사동
서울 종로구 돈화문로 26 단성사동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실임대
|
보증금 |
10억
|
| 월세 |
1,051만원
|
관리비 |
없음
|
| 면적정보 |
공급 803.3058㎡ 243평 / 전용 558.6777㎡ 169평 (전용률 70%) 평
|
층정보 |
현재층 : 9층 / 총층 : 10층
|
| 방향 |
북서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
기타일반업무시설
|
기타용도 |
업무시설
|
| 방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 68 대 )
|
| 엘리베이터 |
4 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
사옥∙업무용
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
2005-01-03
|
매물 등록일 |
2025-11-22
|
[Rate](만원,3.3㎡당) [기준] 임대면적 [전용률] --.-%
∙[보]---[임]--.-[관]-.-[임+관]--.-[NOC] 9.4
[Vacancy] (만원,3.3㎡당)
| 층 | 임대 | 전용 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 임+관 | |
| 9F | 243.0 | 169.0 | 100,000 | 1,051 | 364 | 1,415 | |
[Genral]
∙[주차] 대장상:68대, 세대주차:협의
∙[교통] 종로3가역
반경500m
외관
외관
입구
로비
EV
주차장
주차장
| 건물명 |
단성사
|
대지면적 |
1,971.18㎡
596평
평
|
|---|---|---|---|
| 건축면적 |
1,180.75㎡
357평
(건폐율 59.9%)
평
|
연면적 |
15,143.9㎡
4,581평
평
|
| 용적률산정연면적 |
10,212.57㎡
3,089평
(용적률 518.09%)
평
|
층정보 |
지하 4층
/ 지상 10층
|
| 주용도 |
교육연구시설
|
기타용도 |
문화및집회시설근생시설업무시설판매시설
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
| 높이 |
49.5m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트(평스라브)
|
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
기계식(옥내)
67대
|
엘리베이터 |
일반
4
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2002-07-09
|
| 착공일 |
2002-10-09
|
사용승인일 |
2005-01-03
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 극장(영화관) | 연면적제외 | 129.2㎡ 39.08평 |
| 10층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 731.43㎡ 221.26평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,174.99㎡ 355.43평 |
| 8층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 1,174.99㎡ 355.43평 |
| 7층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 1,174.99㎡ 355.43평 |
| 6층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 1,174.99㎡ 355.43평 |
| 5층 | 휴게음식점 | 제1종근생(휴게음식점) | 114.29㎡ 34.57평 |
| 5층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 1,064.58㎡ 322.04평 |
| 4층 | 독서실 | 제2종근린생활시설(독서실) | 1,178.87㎡ 356.61평 |
| 3층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 1,161.15㎡ 351.25평 |
| 2층 | 상점(소매점) | 판매시설(상점) | 238.36㎡ 72.1평 |
| 2층 | 상점(소매점) | 판매시설(상점) | 4.17㎡ 1.26평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 홀 | 61.27㎡ 18.53평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 홀 | 22.6㎡ 6.84평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 81.43㎡ 24.63평 |
| 1층 | 상점(소매점) | 상점 | 850.29㎡ 257.21평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 기타제1종근린생활시설(계단실) | 4.17㎡ 1.26평 |
| 1층 | 극장(영화관) | 기계식주차장 | 9.98㎡ 3.02평 |
| 1층 | 극장(영화관) | 기계식주차장 | 31.51㎡ 9.53평 |
| 지4층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 196.2㎡ 59.35평 |
| 지4층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 92.68㎡ 28.04평 |
| 지4층 | 극장(영화관) | 기계식주차장 | 474.58㎡ 143.56평 |
| 지4층 | 극장(영화관) | 계단실,정화조 | 92.86㎡ 28.09평 |
| 지3층 | 기타공연장 | 문화및집회시설(기타공연장) | 919.27㎡ 278.08평 |
| 지3층 | 극장(영화관) | 기계식주차장 | 415.84㎡ 125.79평 |
| 지2층 | 휴게음식점 | 휴게음식점 | 346.48㎡ 104.81평 |
| 지2층 | 극장(영화관) | 상영관 | 988.43㎡ 299평 |
| 지1층 | 상점(소매점) | 판매시설(상점) | 1,363.5㎡ 412.46평 |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다